Cesta Básica recalculada em Belo Horizonte - junho de 2021 a junho de 2025
Mês/ano Total da Cesta (R$) Variação Mensal BH (%) Gasto Mensal da Banana (R$) Preço Médio da Banana (R$) Tempo de trabalho em BH Tempo de trabalho para comprar banana
06-2021 536,88 32,85 4,38 107h23m 6h34m
07-2021 555,12 3,40 36,38 4,85 111h01m 7h17m
08-2021 570,07 2,69 45,75 6,10 114h01m 9h09m
09-2021 589,74 3,45 49,28 6,57 117h57m 9h52m
10-2021 605,02 2,59 45,23 6,03 121h00m 9h03m
11-2021 601,42 -0,60 43,65 5,82 120h17m 8h44m
12-2021 613,94 2,08 65,48 8,73 122h47m 13h06m
01-2022 641,83 4,54 64,57 8,61 116h30m 11h43m
02-2022 650,63 1,37 61,95 8,26 118h06m 11h15m
03-2022 678,02 4,21 56,62 7,55 123h04m 10h17m
04-2022 700,54 3,32 57,08 7,61 127h10m 10h22m
05-2022 659,72 -5,83 47,25 6,30 119h45m 8h35m
06-2022 656,72 -0,45 54,15 7,22 119h13m 9h50m
07-2022 661,67 0,75 61,95 8,26 120h07m 11h15m
08-2022 648,01 -2,06 61,80 8,24 117h38m 11h13m
09-2022 662,24 2,20 78,53 10,47 120h13m 14h15m
10-2022 674,82 1,90 76,28 10,17 122h29m 13h51m
11-2022 705,52 4,55 81,97 10,93 128h04m 14h53m
12-2022 706,52 0,14 71,40 9,52 128h15m 12h58m
01-2023 717,53 1,56 68,78 9,17 121h14m 11h37m
02-2023 689,09 -3,96 65,48 8,73 116h26m 11h04m
03-2023 662,90 -3,80 56,02 7,47 112h01m 9h28m
04-2023 677,51 2,20 56,32 7,51 114h29m 9h31m
05-2023 675,30 -0,33 56,48 7,53 112h33m 9h25m
06-2023 664,42 -1,61 54,75 7,30 110h44m 9h07m
07-2023 662,38 -0,31 62,93 8,39 110h24m 10h29m
08-2023 657,57 -0,73 72,83 9,71 109h36m 12h08m
09-2023 645,33 -1,86 69,08 9,21 107h34m 11h31m
10-2023 637,40 -1,23 58,88 7,85 106h14m 9h49m
11-2023 650,33 2,03 66,45 8,86 108h23m 11h05m
12-2023 667,39 2,62 71,55 9,54 111h14m 11h56m
01-2024 736,36 10,33 83,48 11,13 114h44m 13h01m
02-2024 741,71 0,73 100,35 13,38 115h34m 15h38m
03-2024 724,96 -2,26 93,60 12,48 112h57m 14h35m
04-2024 724,10 -0,12 85,20 11,36 112h49m 13h16m
05-2024 701,79 -3,08 57,08 7,61 109h20m 8h53m
06-2024 710,77 1,28 58,95 7,86 110h44m 9h11m
07-2024 666,52 -6,23 63,08 8,41 103h51m 9h50m
08-2024 667,63 0,17 85,43 11,39 104h01m 13h19m
09-2024 663,22 -0,66 74,18 9,89 103h20m 11h34m
10-2024 690,15 4,06 73,72 9,83 107h32m 11h29m
11-2024 698,83 1,26 72,98 9,73 108h53m 11h22m
12-2024 706,32 1,07 73,88 9,85 110h03m 11h31m
01-2025 729,06 3,22 71,10 9,48 105h40m 10h18m
02-2025 735,31 0,86 66,45 8,86 106h34m 9h38m
03-2025 754,07 2,55 65,40 8,72 109h17m 9h29m
04-2025 762,35 1,10 64,05 8,54 110h29m 9h17m
05-2025 742,53 -2,60 59,25 7,90 107h37m 8h35m
06-2025 734,73 -1,05 57,52 7,67 106h29m 8h20m
Fonte: DIEESE