| |
..... |
Brasília Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 6 kg | 27,06 | 28,32 | 4,66 | 45h48min | 45h49min
|
| Leite | 7,5 l | 5,10 | 5,85 | 14,71 | 08h38min | 09h28min
|
| Feijão | 4,5 kg | 9,86 | 6,30 | - 36,11 | 16h41min | 10h11min
|
| Arroz | 3 kg | 3,03 | 2,49 | - 17,82 | 05h08min | 04h02min
|
| Farinha de trigo | 1,5 kg | 0,95 | 1,19 | 25,26 | 01h36min | 01h56min
|
| Batata | 6 kg | 4,80 | 4,56 | - 5,00 | 08h07min | 07h23min
|
| Tomate | 9 kg | 6,93 | 8,73 | 25,97 | 11h44min | 14h07min
|
| Pão | 6 kg | 12,84 | 14,16 | 10,28 | 21h44min | 22h55min
|
| Café | 600 g | 3,80 | 4,00 | 5,26 | 06h26min | 06h28min
|
| Banana | 7,5 dz | 9,83 | 11,03 | 12,21 | 16h38min | 17h50min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,95 | 1,71 | - 12,31 | 03h18min | 02h46min
|
| Óleo | 900 ml | 1,14 | 1,15 | 0,88 | 01h56min | 01h52min
|
| Manteiga | 750 g | 5,17 | 5,72 | 10,64 | 08h45min | 09h15min
|
| TOTAL | 92,46 | 95,21 | 2,97 | 156h28min | 154h01min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Goiânia Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 6 kg | 24,72 | 24,84 | 0,49 | 41h50min | 40h11min
|
| Leite | 7,5 l | 4,35 | 5,10 | 17,24 | 07h22min | 08h15min
|
| Feijão | 4,5 kg | 7,74 | 6,35 | - 17,96 | 13h06min | 10h16min
|
| Arroz | 3 kg | 3,24 | 2,40 | - 25,93 | 05h29min | 03h53min
|
| Farinha de trigo | 1,5 kg | 0,99 | 1,26 | 27,27 | 01h41min | 02h02min
|
| Batata | 6 kg | 4,80 | 3,84 | - 20,00 | 08h07min | 06h13min
|
| Tomate | 9 kg | 5,85 | 7,83 | 33,85 | 09h54min | 12h40min
|
| Pão | 6 kg | 11,64 | 12,48 | 7,22 | 19h42min | 20h11min
|
| Café | 600 g | 4,09 | 3,79 | - 7,33 | 06h55min | 06h08min
|
| Banana | 7,5 dz | 6,08 | 6,45 | 6,09 | 10h17min | 10h26min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 02h05min | 01h59min
|
| Óleo | 900 ml | 1,12 | 1,11 | - 0,89 | 01h54min | 01h48min
|
| Manteiga | 750 g | 5,84 | 6,43 | 10,10 | 09h53min | 10h24min
|
| TOTAL | 81,69 | 83,11 | 1,74 | 138h15min | 134h26min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Belo Horizonte Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 6 kg | 26,22 | 29,52 | 12,59 | 44h22min | 47h45min
|
| Leite | 7,5 l | 5,78 | 6,23 | 7,79 | 09h47min | 10h05min
|
| Feijão | 4,5 kg | 7,88 | 7,07 | - 10,28 | 13h20min | 11h26min
|
| Arroz | 3 kg | 2,82 | 2,25 | - 20,21 | 04h46min | 03h38min
|
| Farinha de trigo | 1,5 kg | 0,87 | 1,29 | 48,28 | 01h28min | 02h05min
|
| Batata | 6 kg | 5,16 | 3,84 | - 25,58 | 08h44min | 06h13min
|
| Tomate | 9 kg | 6,75 | 8,28 | 22,67 | 11h25min | 13h23min
|
| Pão | 6 kg | 14,46 | 17,64 | 21,99 | 24h28min | 28h32min
|
| Café | 600 g | 3,25 | 3,51 | 8,00 | 05h30min | 05h41min
|
| Banana | 7,5 dz | 9,30 | 9,75 | 4,84 | 15h44min | 15h46min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,89 | 1,65 | - 12,70 | 03h12min | 02h40min
|
| Óleo | 900 ml | 1,13 | 1,11 | - 1,77 | 01h55min | 01h48min
|
| Manteiga | 750 g | 5,08 | 4,93 | - 2,95 | 08h36min | 07h58min
|
| TOTAL | 90,59 | 97,07 | 7,15 | 153h18min | 157h01min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Rio de Janeiro Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 6 kg | 25,08 | 28,74 | 14,59 | 42h27min | 46h29min
|
| Leite | 7,5 l | 6,08 | 6,53 | 7,40 | 10h17min | 10h34min
|
| Feijão | 4,5 kg | 7,56 | 5,04 | - 33,33 | 12h48min | 08h09min
|
| Arroz | 3 kg | 3,33 | 2,49 | - 25,23 | 05h38min | 04h02min
|
| Farinha de trigo | 1,5 kg | 0,99 | 1,34 | 35,35 | 01h41min | 02h10min
|
| Batata | 6 kg | 5,40 | 4,02 | - 25,56 | 09h08min | 06h30min
|
| Tomate | 9 kg | 8,55 | 9,45 | 10,53 | 14h28min | 15h17min
|
| Pão | 6 kg | 16,50 | 18,72 | 13,45 | 27h55min | 30h17min
|
| Café | 600 g | 3,17 | 3,75 | 18,30 | 05h22min | 06h04min
|
| Banana | 7,5 dz | 8,10 | 8,85 | 9,26 | 13h42min | 14h19min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,62 | 1,59 | - 1,85 | 02h44min | 02h34min
|
| Óleo | 900 ml | 1,08 | 1,17 | 8,33 | 01h50min | 01h53min
|
| Manteiga | 750 g | 4,92 | 5,36 | 8,94 | 08h20min | 08h40min
|
| TOTAL | 92,38 | 97,05 | 5,06 | 156h20min | 156h59min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
São Paulo Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 6 kg | 27,84 | 32,16 | 15,52 | 47h07min | 52h01min
|
| Leite | 7,5 l | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 10h09min | 09h43min
|
| Feijão | 4,5 kg | 9,18 | 7,43 | - 19,06 | 15h32min | 12h01min
|
| Arroz | 3 kg | 3,03 | 2,46 | - 18,81 | 05h08min | 03h59min
|
| Farinha de trigo | 1,5 kg | 1,07 | 1,46 | 36,45 | 01h49min | 02h22min
|
| Batata | 6 kg | 6,12 | 5,52 | - 9,80 | 10h21min | 08h56min
|
| Tomate | 9 kg | 9,36 | 13,05 | 39,42 | 15h50min | 21h07min
|
| Pão | 6 kg | 14,58 | 15,42 | 5,76 | 24h40min | 24h56min
|
| Café | 600 g | 3,64 | 4,13 | 13,46 | 06h10min | 06h41min
|
| Banana | 7,5 dz | 9,68 | 9,98 | 3,10 | 16h23min | 16h08min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,68 | 1,59 | - 5,36 | 02h51min | 02h34min
|
| Óleo | 900 ml | 1,16 | 1,18 | 1,72 | 01h58min | 01h55min
|
| Manteiga | 750 g | 7,19 | 7,79 | 8,34 | 12h10min | 12h36min
|
| TOTAL | 100,53 | 108,17 | 7,60 | 170h08min | 174h59min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Vitória Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 6 kg | 25,02 | 27,72 | 10,79 | 42h20min | 44h50min
|
| Leite | 7,5 l | 4,88 | 5,18 | 6,15 | 08h16min | 08h23min
|
| Feijão | 4,5 kg | 8,23 | 5,22 | - 36,57 | 13h57min | 08h26min
|
| Arroz | 3 kg | 3,12 | 2,79 | - 10,58 | 05h17min | 04h31min
|
| Farinha de trigo | 1,5 kg | 1,01 | 1,44 | 42,57 | 01h43min | 02h20min
|
| Batata | 6 kg | 2,70 | 2,52 | - 6,67 | 04h34min | 04h05min
|
| Tomate | 9 kg | 4,14 | 6,75 | 63,04 | 07h00min | 10h55min
|
| Pão | 6 kg | 15,60 | 18,00 | 15,38 | 26h24min | 29h07min
|
| Café | 600 g | 3,16 | 3,19 | 0,95 | 05h21min | 05h10min
|
| Banana | 7,5 dz | 5,63 | 5,55 | - 1,42 | 09h32min | 08h59min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,77 | 1,68 | - 5,08 | 02h60min | 02h43min
|
| Óleo | 900 ml | 1,10 | 1,18 | 7,27 | 01h52min | 01h55min
|
| Manteiga | 750 g | 4,95 | 4,61 | - 6,87 | 08h23min | 07h28min
|
| TOTAL | 81,31 | 85,83 | 5,56 | 137h37min | 138h50min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Curitiba Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 6,6 kg | 30,10 | 34,78 | 15,55 | 50h56min | 56h16min
|
| Leite | 7,5 l | 5,32 | 5,40 | 1,50 | 09h01min | 08h44min
|
| Feijão | 4,5 kg | 8,59 | 5,27 | - 38,65 | 14h33min | 08h31min
|
| Arroz | 3 kg | 3,27 | 2,82 | - 13,76 | 05h32min | 04h34min
|
| Farinha de trigo | 1,5 kg | 0,80 | 1,04 | 30,00 | 01h21min | 01h41min
|
| Batata | 6 kg | 5,58 | 4,68 | - 16,13 | 09h27min | 07h34min
|
| Tomate | 9 kg | 7,02 | 11,43 | 62,82 | 11h53min | 18h29min
|
| Pão | 6 kg | 12,00 | 13,38 | 11,50 | 20h18min | 21h38min
|
| Café | 600 g | 4,43 | 4,01 | - 9,48 | 07h30min | 06h29min
|
| Banana | 7,5 dz | 7,13 | 8,18 | 14,73 | 12h04min | 13h14min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,44 | 1,56 | 8,33 | 02h26min | 02h31min
|
| Óleo | 1080 ml | 1,30 | 1,58 | 21,54 | 02h12min | 02h34min
|
| Manteiga | 750 g | 5,81 | 5,12 | - 11,88 | 09h50min | 08h17min
|
| TOTAL | 92,79 | 99,25 | 6,96 | 157h04min | 160h33min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Florianópolis Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 6,6 kg | 30,76 | 33,20 | 7,93 | 52h03min | 53h43min
|
| Leite | 7,5 l | 4,73 | 5,25 | 10,99 | 08h00min | 08h29min
|
| Feijão | 4,5 kg | 8,91 | 5,45 | - 38,83 | 15h05min | 08h49min
|
| Arroz | 3 kg | 3,57 | 2,85 | - 20,17 | 06h02min | 04h37min
|
| Farinha de trigo | 1,5 kg | 0,98 | 1,40 | 42,86 | 01h40min | 02h16min
|
| Batata | 6 kg | 4,62 | 3,90 | - 15,58 | 07h49min | 06h19min
|
| Tomate | 9 kg | 7,65 | 10,62 | 38,82 | 12h57min | 17h11min
|
| Pão | 6 kg | 14,04 | 14,76 | 5,13 | 23h46min | 23h53min
|
| Café | 600 g | 3,68 | 3,67 | - 0,27 | 06h14min | 05h56min
|
| Banana | 7,5 dz | 4,73 | 4,95 | 4,65 | 08h00min | 08h01min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,83 | 1,74 | - 4,92 | 03h06min | 02h49min
|
| Óleo | 1080 ml | 1,48 | 1,60 | 8,11 | 02h30min | 02h35min
|
| Manteiga | 750 g | 5,06 | 5,21 | 2,96 | 08h34min | 08h26min
|
| TOTAL | 92,04 | 94,60 | 2,78 | 155h46min | 153h02min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Porto Alegre Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 6,6 kg | 31,94 | 34,98 | 9,52 | 54h03min | 56h35min
|
| Leite | 7,5 l | 5,32 | 5,40 | 1,50 | 09h01min | 08h44min
|
| Feijão | 4,5 kg | 7,88 | 4,77 | - 39,47 | 13h20min | 07h43min
|
| Arroz | 3 kg | 2,76 | 2,37 | - 14,13 | 04h40min | 03h50min
|
| Farinha de trigo | 1,5 kg | 0,93 | 1,41 | 51,61 | 01h34min | 02h17min
|
| Batata | 6 kg | 6,54 | 5,04 | - 22,94 | 11h04min | 08h09min
|
| Tomate | 9 kg | 8,55 | 15,12 | 76,84 | 14h28min | 24h28min
|
| Pão | 6 kg | 15,72 | 15,06 | - 4,20 | 26h36min | 24h22min
|
| Café | 600 g | 3,40 | 3,76 | 10,59 | 05h45min | 06h05min
|
| Banana | 7,5 dz | 8,92 | 6,15 | - 31,05 | 15h07min | 09h57min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,74 | 1,65 | - 5,17 | 02h57min | 02h40min
|
| Óleo | 1080 ml | 1,30 | 1,40 | 7,69 | 02h12min | 02h16min
|
| Manteiga | 750 g | 4,99 | 5,25 | 5,21 | 08h27min | 08h29min
|
| TOTAL | 99,99 | 102,36 | 2,37 | 169h15min | 165h35min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Aracaju Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 4,5 kg | 20,30 | 21,69 | 6,85 | 34h21min | 35h05min
|
| Leite | 6 l | 4,62 | 4,80 | 3,90 | 07h49min | 07h46min
|
| Feijão | 4,5 kg | 9,09 | 5,18 | - 43,01 | 15h23min | 08h23min
|
| Arroz | 3,6 kg | 4,39 | 3,49 | - 20,50 | 07h26min | 05h39min
|
| Farinha de mandioca | 3 kg | 2,49 | 2,85 | 14,46 | 04h13min | 04h37min
|
| Tomate | 12 kg | 10,08 | 13,08 | 29,76 | 17h04min | 21h10min
|
| Pão | 6 kg | 11,58 | 12,66 | 9,33 | 19h36min | 20h29min
|
| Café | 300 g | 2,01 | 1,68 | - 16,42 | 03h24min | 02h43min
|
| Banana | 7,5 dz | 9,98 | 10,80 | 8,22 | 16h53min | 17h28min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,74 | 2,10 | 20,69 | 02h57min | 03h24min
|
| Óleo | 900 ml | 1,45 | 1,36 | - 6,21 | 02h27min | 02h12min
|
| Manteiga | 750 g | 5,69 | 5,52 | - 2,99 | 09h38min | 08h56min
|
| TOTAL | 83,42 | 85,21 | 2,15 | 141h10min | 137h50min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Belém Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 4,5 kg | 15,57 | 18,36 | 17,92 | 26h21min | 29h42min
|
| Leite | 6 l | 4,50 | 4,56 | 1,33 | 07h37min | 07h23min
|
| Feijão | 4,5 kg | 7,52 | 6,52 | - 13,30 | 12h44min | 10h34min
|
| Arroz | 3,6 kg | 3,82 | 3,24 | - 15,18 | 06h28min | 05h14min
|
| Farinha de mandioca | 3 kg | 2,61 | 2,73 | 4,60 | 04h25min | 04h25min
|
| Tomate | 12 kg | 10,44 | 18,24 | 74,71 | 17h40min | 29h31min
|
| Pão | 6 kg | 14,52 | 15,84 | 9,09 | 24h34min | 25h37min
|
| Café | 300 g | 1,84 | 2,00 | 8,70 | 03h07min | 03h14min
|
| Banana | 7,5 dz | 11,40 | 11,33 | - 0,61 | 19h18min | 18h20min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,86 | 1,98 | 6,45 | 03h09min | 03h12min
|
| Óleo | 900 ml | 1,37 | 1,39 | 1,46 | 02h19min | 02h15min
|
| Manteiga | 750 g | 3,17 | 3,59 | 13,25 | 05h22min | 05h49min
|
| TOTAL | 78,62 | 89,78 | 14,19 | 133h03min | 145h15min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Fortaleza Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 4,5 kg | 18,72 | 21,20 | 13,25 | 31h41min | 34h17min
|
| Leite | 6 l | 4,80 | 5,16 | 7,50 | 08h07min | 08h21min
|
| Feijão | 4,5 kg | 9,72 | 5,76 | - 40,74 | 16h27min | 09h19min
|
| Arroz | 3,6 kg | 4,10 | 3,60 | - 12,20 | 06h56min | 05h49min
|
| Farinha de mandioca | 3 kg | 2,28 | 2,22 | - 2,63 | 03h52min | 03h35min
|
| Tomate | 12 kg | 9,12 | 11,52 | 26,32 | 15h26min | 18h38min
|
| Pão | 6 kg | 13,38 | 15,12 | 13,00 | 22h39min | 24h28min
|
| Café | 300 g | 1,77 | 1,88 | 6,21 | 02h60min | 03h02min
|
| Banana | 7,5 dz | 6,75 | 6,23 | - 7,70 | 11h25min | 10h05min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,80 | 1,50 | - 16,67 | 03h03min | 02h26min
|
| Óleo | 900 ml | 1,43 | 1,32 | - 7,69 | 02h25min | 02h08min
|
| Manteiga | 750 g | 5,89 | 5,36 | - 9,00 | 09h58min | 08h40min
|
| TOTAL | 79,76 | 80,87 | 1,39 | 134h59min | 130h49min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
João Pessoa Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 4,5 kg | 19,89 | 24,84 | 24,89 | 33h40min | 40h11min
|
| Leite | 6 l | 5,16 | 5,70 | 10,47 | 08h44min | 09h13min
|
| Feijão | 4,5 kg | 8,06 | 6,08 | - 24,57 | 13h38min | 09h50min
|
| Arroz | 3,6 kg | 4,28 | 3,78 | - 11,68 | 07h15min | 06h07min
|
| Farinha de mandioca | 3 kg | 3,87 | 3,06 | - 20,93 | 06h33min | 04h57min
|
| Tomate | 12 kg | 8,64 | 9,36 | 8,33 | 14h37min | 15h08min
|
| Pão | 6 kg | 10,80 | 11,40 | 5,56 | 18h17min | 18h26min
|
| Café | 300 g | 1,97 | 1,83 | - 7,11 | 03h20min | 02h58min
|
| Banana | 7,5 dz | 11,70 | 9,68 | - 17,26 | 19h48min | 15h40min
|
| Açúcar | 3 kg | 2,01 | 1,98 | - 1,49 | 03h24min | 03h12min
|
| Óleo | 900 ml | 1,35 | 1,37 | 1,48 | 02h17min | 02h13min
|
| Manteiga | 750 g | 4,79 | 5,51 | 15,03 | 08h06min | 08h55min
|
| TOTAL | 82,52 | 84,59 | 2,51 | 139h39min | 136h50min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Natal Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 4,5 kg | 20,30 | 22,86 | 12,61 | 34h21min | 36h59min
|
| Leite | 6 l | 4,74 | 5,28 | 11,39 | 08h01min | 08h32min
|
| Feijão | 4,5 kg | 7,65 | 5,45 | - 28,76 | 12h57min | 08h49min
|
| Arroz | 3,6 kg | 4,25 | 3,74 | - 12,00 | 07h12min | 06h03min
|
| Farinha de mandioca | 3 kg | 2,91 | 3,24 | 11,34 | 04h55min | 05h14min
|
| Tomate | 12 kg | 9,60 | 12,48 | 30,00 | 16h15min | 20h11min
|
| Pão | 6 kg | 10,86 | 11,82 | 8,84 | 18h23min | 19h07min
|
| Café | 300 g | 1,87 | 1,74 | - 6,95 | 03h10min | 02h49min
|
| Banana | 7,5 dz | 10,35 | 8,40 | - 18,84 | 17h31min | 13h35min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,98 | 1,47 | - 25,76 | 03h21min | 02h23min
|
| Óleo | 900 ml | 1,85 | 1,20 | - 35,14 | 03h08min | 01h56min
|
| Manteiga | 750 g | 5,15 | 5,46 | 6,02 | 08h43min | 08h50min
|
| TOTAL | 81,51 | 83,14 | 2,00 | 137h56min | 134h29min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Recife Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 4,5 kg | 19,17 | 20,88 | 8,92 | 32h26min | 33h47min
|
| Leite | 6 l | 5,04 | 5,22 | 3,57 | 08h32min | 08h26min
|
| Feijão | 4,5 kg | 8,19 | 7,02 | - 14,29 | 13h52min | 11h22min
|
| Arroz | 3,6 kg | 4,07 | 3,85 | - 5,41 | 06h53min | 06h14min
|
| Farinha de mandioca | 3 kg | 2,97 | 3,06 | 3,03 | 05h02min | 04h57min
|
| Tomate | 12 kg | 8,52 | 10,08 | 18,31 | 14h25min | 16h19min
|
| Pão | 6 kg | 12,60 | 14,10 | 11,90 | 21h19min | 22h49min
|
| Café | 300 g | 2,04 | 2,20 | 7,84 | 03h27min | 03h34min
|
| Banana | 7,5 dz | 9,98 | 9,83 | - 1,50 | 16h53min | 15h54min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,89 | 1,41 | - 25,40 | 03h12min | 02h17min
|
| Óleo | 900 ml | 1,21 | 1,24 | 2,48 | 02h03min | 02h01min
|
| Manteiga | 750 g | 5,81 | 6,41 | 10,33 | 09h50min | 10h22min
|
| TOTAL | 81,49 | 85,30 | 4,68 | 137h54min | 137h59min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
Salvador Setembro de 1999
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação anual % | Tempo de Trabalho (1)
|
Setembro de 1998 R$ | Setembro de 1999 R$ | Setembro de 1998
| Setembro de 1999
|
| Carne | 4,5 kg | 17,96 | 19,80 | 10,24 | 30h24min | 32h02min
|
| Leite | 6 l | 4,44 | 4,50 | 1,35 | 07h31min | 07h17min
|
| Feijão | 4,5 kg | 7,20 | 6,12 | - 15,00 | 12h11min | 09h54min
|
| Arroz | 3,6 kg | 4,07 | 3,67 | - 9,83 | 06h53min | 05h56min
|
| Farinha de mandioca | 3 kg | 2,22 | 2,43 | 9,46 | 03h45min | 03h56min
|
| Tomate | 12 kg | 8,64 | 12,24 | 41,67 | 14h37min | 19h48min
|
| Pão | 6 kg | 12,36 | 12,60 | 1,94 | 20h55min | 20h23min
|
| Café | 300 g | 2,25 | 2,00 | - 11,11 | 03h48min | 03h14min
|
| Banana | 7,5 dz | 9,68 | 9,53 | - 1,55 | 16h23min | 15h25min
|
| Açúcar | 3 kg | 1,68 | 1,50 | - 10,71 | 02h51min | 02h26min
|
| Óleo | 900 ml | 1,13 | 1,16 | 2,65 | 01h55min | 01h53min
|
| Manteiga | 750 g | 6,18 | 6,51 | 5,34 | 10h28min | 10h32min
|
| TOTAL | 77,81 | 82,06 | 5,46 | 131h41min | 132h44min
|
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais, por efeito de arredondamento.
|