DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Busca

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Emprego e Desemprego
Índice do Custo de Vida
Cesta Básica Nacional
Salário Mínimo Necessário
Publicações
Pesquisas
Indicadores
Conjuntura
Metodologias
Educação
Projetos de Cooperação
Internacional
Licitações
Oportunidades


    Área de Assinantes

Estudos e Pesquisas

Notas Técnicas

    Serviços

Calcule o expurgo de seu FGTS

Fontes rurais

Rede de Apoio à Negociação


Quanto se trabalha para comer

.....
Brasília
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 6 kg 41,46 48,24 16,35 45h36m 44h13m
Leite 7,5 l 7,58 8,85 16,75 8h20m 8h07m
Feijão 4,5 kg 9,99 11,48 14,91 10h59m 10h31m
Arroz 3 kg 3,75 6,45 72,00 4h08m 5h55m
Farinha 1,5 kg 2,07 2,34 13,04 2h17m 2h09m
Batata 6 kg 4,98 5,16 3,61 5h29m 4h44m
Tomate 9 kg 11,61 8,37 -27,91 12h46m 7h40m
Pão 6 kg 22,92 27,54 20,16 25h13m 25h15m
Café 600 g 3,41 4,30 26,10 3h45m 3h57m
Banana 7,5 dz 11,85 14,10 18,99 13h02m 12h56m
Açúcar 3 kg 3,09 4,56 47,57 3h24m 4h11m
Óleo 900 ml 1,93 2,10 8,81 2h07m 1h56m
Manteiga 750 g 6,38 9,86 54,55 7h01m 9h02m
Total da Cesta 131,02 153,35 17,04 144h07m 140h34m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Goiânia
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 6 kg 36,90 41,94 13,66 40h35m 38h27m
Leite 7,5 l 6,75 8,48 25,63 7h26m 7h46m
Feijão 4,5 kg 9,32 9,27 -0,54 10h15m 8h30m
Arroz 3 kg 3,63 5,76 58,68 3h60m 5h17m
Farinha 1,5 kg 2,01 2,43 20,90 2h13m 2h14m
Batata 6 kg 6,06 5,28 -12,87 6h40m 4h50m
Tomate 9 kg 9,90 7,20 -27,27 10h53m 6h36m
Pão 6 kg 22,74 28,08 23,48 25h01m 25h44m
Café 600 g 3,25 4,34 33,54 3h35m 3h59m
Banana 7,5 dz 6,30 7,35 16,67 6h56m 6h44m
Açúcar 3 kg 1,77 2,43 37,29 1h57m 2h14m
Óleo 900 ml 1,94 2,14 10,31 2h08m 1h58m
Manteiga 750 g 6,41 10,10 57,57 7h03m 9h16m
Total da Cesta 116,98 134,80 15,23 128h41m 123h34m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Belo Horizonte
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 6 kg 39,36 47,64 21,04 43h18m 43h40m
Leite 7,5 l 8,10 9,38 15,80 8h55m 8h36m
Feijão 4,5 kg 9,72 9,50 -2,26 10h42m 8h43m
Arroz 3 kg 3,36 5,52 64,29 3h42m 5h04m
Farinha 1,5 kg 2,09 2,39 14,35 2h18m 2h11m
Batata 6 kg 5,34 4,56 -14,61 5h52m 4h11m
Tomate 9 kg 10,98 8,37 -23,77 12h05m 7h40m
Pão 6 kg 31,44 27,72 -11,83 34h35m 25h25m
Café 600 g 3,35 4,72 40,90 3h41m 4h20m
Banana 7,5 dz 8,48 10,80 27,36 9h20m 9h54m
Açúcar 3 kg 2,61 4,14 58,62 2h52m 3h48m
Óleo 900 ml 1,99 2,28 14,57 2h11m 2h05m
Manteiga 750 g 7,27 9,85 35,49 8h00m 9h02m
Total da Cesta 134,09 146,87 9,53 147h30m 134h38m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Rio de Janeiro
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 6 kg 35,64 44,52 24,92 39h12m 40h49m
Leite 7,5 l 7,80 9,30 19,23 8h35m 8h32m
Feijão 4,5 kg 10,85 11,12 2,49 11h56m 10h12m
Arroz 3 kg 4,53 7,20 58,94 4h59m 6h36m
Farinha 1,5 kg 2,09 2,34 11,96 2h18m 2h09m
Batata 6 kg 5,46 4,92 -9,89 6h00m 4h31m
Tomate 9 kg 15,03 7,74 -48,50 16h32m 7h06m
Pão 6 kg 27,18 28,92 6,40 29h54m 26h31m
Café 600 g 3,69 4,57 23,85 4h04m 4h11m
Banana 7,5 dz 10,05 12,75 26,87 11h03m 11h41m
Açúcar 3 kg 2,16 3,93 81,94 2h23m 3h36m
Óleo 900 ml 2,13 2,46 15,49 2h21m 2h15m
Manteiga 750 g 7,16 9,75 36,17 7h53m 8h56m
Total da Cesta 133,77 149,52 11,77 147h09m 137h04m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


São Paulo
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 6 kg 41,10 48,30 17,52 45h13m 44h17m
Leite 7,5 l 8,78 9,45 7,63 9h39m 8h40m
Feijão 4,5 kg 11,66 11,66 0,00 12h50m 10h41m
Arroz 3 kg 3,45 5,46 58,26 3h48m 5h00m
Farinha 1,5 kg 2,30 2,55 10,87 2h32m 2h20m
Batata 6 kg 6,78 6,18 -8,85 7h27m 5h40m
Tomate 9 kg 14,85 12,51 -15,76 16h20m 11h28m
Pão 6 kg 25,08 28,74 14,59 27h35m 26h21m
Café 600 g 3,69 5,17 40,11 4h04m 4h44m
Banana 7,5 dz 9,75 13,20 35,38 10h44m 12h06m
Açúcar 3 kg 2,37 3,84 62,03 2h36m 3h31m
Óleo 900 ml 2,04 2,19 7,35 2h15m 2h00m
Manteiga 750 g 8,60 12,20 41,86 9h28m 11h11m
Total da Cesta 140,45 161,45 14,95 154h30m 148h00m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Vitória
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 6 kg 38,58 44,88 16,33 42h26m 41h08m
Leite 7,5 l 7,05 7,80 10,64 7h45m 7h09m
Feijão 4,5 kg 9,99 9,90 -0,90 10h59m 9h05m
Arroz 3 kg 3,09 5,25 69,90 3h24m 4h49m
Farinha 1,5 kg 2,16 2,21 2,31 2h23m 2h02m
Batata 6 kg 5,40 4,80 -11,11 5h56m 4h24m
Tomate 9 kg 11,79 7,20 -38,93 12h58m 6h36m
Pão 6 kg 27,42 29,40 7,22 30h10m 26h57m
Café 600 g 2,03 3,86 90,15 2h14m 3h32m
Banana 7,5 dz 6,15 8,25 34,15 6h46m 7h34m
Açúcar 3 kg 2,58 4,11 59,30 2h50m 3h46m
Óleo 900 ml 1,99 2,17 9,05 2h11m 1h59m
Manteiga 750 g 5,11 8,84 72,99 5h37m 8h06m
Total da Cesta 123,34 138,67 12,43 135h40m 127h07m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Curitiba
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 6,6 kg 48,25 53,06 9,97 53h05m 48h38m
Leite 7,5 l 7,13 8,78 23,14 7h51m 8h03m
Feijão 4,5 kg 11,52 11,66 1,22 12h40m 10h41m
Arroz 3 kg 3,42 6,06 77,19 3h46m 5h33m
Farinha 1,5 kg 1,89 2,07 9,52 2h05m 1h54m
Batata 6 kg 5,70 4,44 -22,11 6h16m 4h04m
Tomate 9 kg 15,57 7,92 -49,13 17h08m 7h16m
Pão 6 kg 19,86 24,00 20,85 21h51m 22h00m
Café 600 g 3,05 4,51 47,87 3h21m 4h08m
Banana 7,5 dz 7,80 12,30 57,69 8h35m 11h17m
Açúcar 3 kg 2,46 3,66 48,78 2h42m 3h21m
Óleo 1080 ml 2,33 2,57 10,30 2h34m 2h21m
Manteiga 750 g 6,45 10,07 56,12 7h06m 9h14m
Total da Cesta 135,43 151,10 11,57 148h58m 138h31m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Florianópolis
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 6,6 kg 45,01 50,29 11,73 49h31m 46h06m
Leite 7,5 l 6,60 8,25 25,00 7h16m 7h34m
Feijão 4,5 kg 10,80 10,35 -4,17 11h53m 9h29m
Arroz 3 kg 3,96 6,30 59,09 4h21m 5h47m
Farinha 1,5 kg 2,18 2,42 11,01 2h24m 2h13m
Batata 6 kg 5,64 4,26 -24,47 6h12m 3h54m
Tomate 9 kg 15,21 9,00 -40,83 16h44m 8h15m
Pão 6 kg 21,18 25,26 19,26 23h18m 23h09m
Café 600 g 2,86 4,10 43,36 3h09m 3h46m
Banana 7,5 dz 6,08 7,88 29,61 6h41m 7h13m
Açúcar 3 kg 2,49 4,05 62,65 2h44m 3h43m
Óleo 1080 ml 2,69 2,44 -9,29 2h58m 2h14m
Manteiga 750 g 6,95 10,84 55,97 7h39m 9h56m
Total da Cesta 131,65 145,44 10,47 144h49m 133h19m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Porto Alegre
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 6,6 kg 51,15 55,18 7,88 56h16m 50h35m
Leite 7,5 l 6,53 8,03 22,97 7h11m 7h22m
Feijão 4,5 kg 9,36 8,82 -5,77 10h18m 8h05m
Arroz 3 kg 3,15 5,52 75,24 3h28m 5h04m
Farinha 1,5 kg 1,83 2,22 21,31 2h01m 2h02m
Batata 6 kg 6,42 5,94 -7,48 7h04m 5h27m
Tomate 9 kg 22,86 14,85 -35,04 25h09m 13h37m
Pão 6 kg 24,00 28,14 17,25 26h24m 25h48m
Café 600 g 2,86 4,00 39,86 3h09m 3h40m
Banana 7,5 dz 9,60 14,03 46,15 10h34m 12h52m
Açúcar 3 kg 2,34 3,90 66,67 2h34m 3h35m
Óleo 1080 ml 2,62 2,75 4,96 2h53m 2h31m
Manteiga 750 g 5,83 9,31 59,69 6h25m 8h32m
Total da Cesta 148,55 162,69 9,52 163h24m 149h08m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Aracaju
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 4,5 kg 28,67 33,71 17,58 31h32m 30h54m
Leite 6 l 6,00 7,14 19,00 6h36m 6h33m
Feijão 4,5 kg 9,54 9,72 1,89 10h30m 8h55m
Arroz 3,6 kg 6,52 8,89 36,35 7h10m 8h09m
Farinha 3 kg 2,64 5,67 114,77 2h54m 5h12m
Tomate 12 kg 16,20 12,24 -24,44 17h49m 11h13m
Pão 6 kg 22,02 22,50 2,18 24h13m 20h38m
Café 300 g 1,41 1,69 19,86 1h33m 1h33m
Banana 7,5 dz 13,35 15,68 17,45 14h41m 14h22m
Açúcar 3 kg 3,84 4,92 28,12 4h13m 4h31m
Óleo 900 ml 2,40 2,35 -2,08 2h38m 2h09m
Manteiga 750 g 8,75 11,38 30,06 9h38m 10h26m
Total da Cesta 121,34 135,89 11,99 133h28m 124h34m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Belém
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 4,5 kg 23,81 28,98 21,71 26h11m 26h34m
Leite 6 l 8,16 8,04 -1,47 8h59m 7h22m
Feijão 4,5 kg 10,94 11,34 3,66 12h02m 10h24m
Arroz 3,6 kg 4,18 6,41 53,35 4h36m 5h53m
Farinha 3 kg 3,48 3,90 12,07 3h50m 3h35m
Tomate 12 kg 21,72 18,36 -15,47 23h54m 16h50m
Pão 6 kg 21,78 25,62 17,63 23h57m 23h29m
Café 300 g 1,81 2,37 30,94 1h59m 2h10m
Banana 7,5 dz 15,90 14,85 -6,60 17h29m 13h37m
Açúcar 3 kg 3,09 4,92 59,22 3h24m 4h31m
Óleo 900 ml 2,28 2,49 9,21 2h30m 2h17m
Manteiga 750 g 4,90 7,22 47,35 5h23m 6h37m
Total da Cesta 122,05 134,50 10,20 134h15m 123h18m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Fortaleza
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 4,5 kg 29,25 33,26 13,71 32h11m 30h29m
Leite 6 l 6,54 7,68 17,43 7h12m 7h02m
Feijão 4,5 kg 10,80 10,89 0,83 11h53m 9h59m
Arroz 3,6 kg 4,54 7,34 61,67 5h00m 6h44m
Farinha 3 kg 2,79 6,30 125,81 3h04m 5h47m
Tomate 12 kg 16,68 12,36 -25,90 18h21m 11h20m
Pão 6 kg 21,30 23,82 11,83 23h26m 21h50m
Café 300 g 1,44 2,05 42,36 1h35m 1h53m
Banana 7,5 dz 7,65 7,28 -4,84 8h25m 6h40m
Açúcar 3 kg 2,64 2,94 11,36 2h54m 2h42m
Óleo 900 ml 2,16 2,39 10,65 2h23m 2h11m
Manteiga 750 g 7,49 10,66 42,32 8h14m 9h46m
Total da Cesta 113,28 126,97 12,09 124h36m 116h23m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


João Pessoa
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 4,5 kg 27,41 33,26 21,34 30h09m 30h29m
Leite 6 l 6,60 7,74 17,27 7h16m 7h06m
Feijão 4,5 kg 9,14 9,54 4,38 10h03m 8h45m
Arroz 3,6 kg 4,79 8,14 69,94 5h16m 7h28m
Farinha 3 kg 2,88 6,45 123,96 3h10m 5h55m
Tomate 12 kg 14,40 10,80 -25,00 15h50m 9h54m
Pão 6 kg 20,28 24,36 20,12 22h18m 22h20m
Café 300 g 1,33 1,84 38,35 1h28m 1h41m
Banana 7,5 dz 8,03 9,75 21,42 8h50m 8h56m
Açúcar 3 kg 3,27 4,56 39,45 3h36m 4h11m
Óleo 900 ml 2,30 2,49 8,26 2h32m 2h17m
Manteiga 750 g 6,84 10,10 47,66 7h31m 9h16m
Total da Cesta 107,27 129,03 20,29 118h00m 118h17m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Natal
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 4,5 kg 32,81 38,75 18,10 36h05m 35h31m
Leite 6 l 6,18 8,10 31,07 6h48m 7h26m
Feijão 4,5 kg 8,78 9,50 8,20 9h39m 8h43m
Arroz 3,6 kg 5,00 7,92 58,40 5h30m 7h16m
Farinha 3 kg 3,03 6,48 113,86 3h20m 5h56m
Tomate 12 kg 15,60 13,08 -16,15 17h10m 11h59m
Pão 6 kg 20,10 21,48 6,87 22h07m 19h41m
Café 300 g 1,29 1,84 42,64 1h25m 1h41m
Banana 7,5 dz 6,83 7,35 7,61 7h31m 6h44m
Açúcar 3 kg 2,70 4,02 48,89 2h58m 3h41m
Óleo 900 ml 2,19 2,35 7,31 2h25m 2h09m
Manteiga 750 g 7,40 10,56 42,70 8h08m 9h41m
Total da Cesta 111,91 131,43 17,44 123h06m 120h29m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Recife
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 4,5 kg 25,88 30,83 19,13 28h28m 28h16m
Leite 6 l 6,24 7,14 14,42 6h52m 6h33m
Feijão 4,5 kg 9,68 9,72 0,41 10h39m 8h55m
Arroz 3,6 kg 5,98 9,11 52,34 6h35m 8h21m
Farinha 3 kg 3,09 6,57 112,62 3h24m 6h01m
Tomate 12 kg 13,80 9,84 -28,70 15h11m 9h01m
Pão 6 kg 20,28 21,42 5,62 22h18m 19h38m
Café 300 g 1,60 2,00 25,00 1h46m 1h50m
Banana 7,5 dz 9,45 11,93 26,24 10h24m 10h56m
Açúcar 3 kg 2,52 3,45 36,90 2h46m 3h10m
Óleo 900 ml 2,36 2,69 13,98 2h36m 2h28m
Manteiga 750 g 8,50 10,94 28,71 9h21m 10h02m
Total da Cesta 109,38 125,64 14,87 120h19m 115h10m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Salvador
Setembro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Setembro
de 2002
R$
Setembro
de 2003
R$
Setembro
de 2002
Setembro
de 2003
Carne 4,5 kg 28,04 32,54 16,05 30h51m 29h50m
Leite 6 l 5,76 6,66 15,62 6h20m 6h06m
Feijão 4,5 kg 9,45 9,00 -4,76 10h24m 8h15m
Arroz 3,6 kg 5,47 8,24 50,64 6h01m 7h33m
Farinha 3 kg 3,03 6,72 121,78 3h20m 6h10m
Tomate 12 kg 15,24 11,76 -22,83 16h46m 10h47m
Pão 6 kg 19,74 23,46 18,84 21h43m 21h30m
Café 300 g 1,57 2,09 33,12 1h44m 1h55m
Banana 7,5 dz 9,68 15,00 54,96 10h39m 13h45m
Açúcar 3 kg 2,88 3,96 37,50 3h10m 3h38m
Óleo 900 ml 2,35 2,34 -0,43 2h35m 2h09m
Manteiga 750 g 6,77 11,93 76,22 7h27m 10h56m
Total da Cesta 109,98 133,70 21,57 120h59m 122h34m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .



Ração Essencial
Preços Médios em Setembro de 2003

(em R$)
Produtos Centro-Oeste Sudeste Sul Norte/Nordeste
Brasília Goiânia Belo
Horizonte
Rio de
Janeiro
São
Paulo
Vitória Curitiba Floria-
nópolis
Porto
Alegre
Aracaju Belém Fortaleza João
Pessoa
Natal Recife Salvador
Carne 8,04 6,99 7,94 7,42 8,05 7,48 8,04 7,62 8,36 7,49 6,44 7,39 7,39 8,61 6,85 7,23
Leite 1,18 1,13 1,25 1,24 1,26 1,04 1,17 1,10 1,07 1,19 1,34 1,28 1,29 1,35 1,19 1,11
Feijão 2,55 2,06 2,11 2,47 2,59 2,20 2,59 2,30 1,96 2,16 2,52 2,42 2,12 2,11 2,16 2,00
Arroz 2,15 1,92 1,84 2,40 1,82 1,75 2,02 2,10 1,84 2,47 1,78 2,04 2,26 2,20 2,53 2,29
Farinha 1,56 1,62 1,59 1,56 1,70 1,47 1,38 1,61 1,48 1,89 1,30 2,10 2,15 2,16 2,19 2,24
Batata 0,86 0,88 0,76 0,82 1,03 0,80 0,74 0,71 0,99
Tomate 0,93 0,80 0,93 0,86 1,39 0,80 0,88 1,00 1,65 1,02 1,53 1,03 0,90 1,09 0,82 0,98
Pão 4,59 4,68 4,62 4,82 4,79 4,90 4,00 4,21 4,69 3,75 4,27 3,97 4,06 3,58 3,57 3,91
Café 7,17 7,24 7,86 7,62 8,61 6,43 7,51 6,83 6,66 5,63 7,90 6,82 6,14 6,13 6,68 6,95
Banana 1,88 0,98 1,44 1,70 1,76 1,10 1,64 1,05 1,87 2,09 1,98 0,97 1,30 0,98 1,59 2,00
Açúcar 1,52 0,81 1,38 1,31 1,28 1,37 1,22 1,35 1,30 1,64 1,64 0,98 1,52 1,34 1,15 1,32
Óleo 2,10 2,14 2,28 2,46 2,19 2,17 2,14 2,03 2,29 2,35 2,49 2,39 2,49 2,35 2,69 2,34
Manteiga 13,15 13,47 13,13 13,00 16,26 11,78 13,43 14,45 12,41 15,17 9,62 14,21 13,47 14,08 14,58 15,90
Gasto Mensal 153,35 134,80 146,87 149,52 161,45 138,67 151,10 145,44 162,69 135,89 134,50 126,97 129,03 131,43 125,64 133,70
Tempo de trabalho 140h34m 123h34m 134h38m 137h04m 148h00m 127h07m 138h31m 133h19m 149h08m 124h34m 123h18m 116h23m 118h17m 120h29m 115h10m 122h34m
Cidade mais cara 10º 11º 15º 14º 13º 16º 12º
DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos