DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Busca

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Emprego e Desemprego
Índice do Custo de Vida
Cesta Básica Nacional
Salário Mínimo Necessário
Publicações
Pesquisas
Indicadores
Conjuntura
Metodologias
Educação
Projetos de Cooperação
Internacional
Licitações
Cotação Prévia
Oportunidades


    Serviços

Calcule o expurgo de seu FGTS

Fontes rurais

Rede de Apoio à Negociação

Anuário dos Trabalhadores - Sistema de consulta


DIEESE - Cesta Básica
Quanto se trabalha para comer

.....
Brasília
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 6 kg 25,86 32,34 25,06 43h46min 52h19min
Leite 7,5 l 4,88 5,85 19,88 08h16min 09h28min
Feijão 4,5 kg 9,49 6,26 - 34,04 16h05min 10h08min
Arroz 3 kg 3,00 2,46 - 18,00 05h05min 03h59min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,93 1,20 29,03 01h34min 01h56min
Batata 6 kg 5,52 4,62 - 16,30 09h20min 07h28min
Tomate 9 kg 7,02 9,99 42,31 11h53min 16h10min
Pão 6 kg 12,96 14,10 8,80 21h56min 22h49min
Café 600 g 3,84 4,09 6,51 06h30min 06h37min
Banana 7,5 dz 10,50 13,35 27,14 17h46min 21h36min
Açúcar 3 kg 1,95 1,89 - 3,08 03h18min 03h04min
Óleo 900 ml 1,15 1,17 1,74 01h57min 01h53min
Manteiga 750 g 5,32 5,68 6,77 09h00min 09h11min
TOTAL 92,42 103,00 11,45 156h25min 166h37min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Goiânia
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 6 kg 24,72 28,38 14,81 41h50min 45h55min
Leite 7,5 l 4,35 5,18 19,08 07h22min 08h23min
Feijão 4,5 kg 8,91 5,90 - 33,78 15h05min 09h32min
Arroz 3 kg 3,30 2,43 - 26,36 05h35min 03h56min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,99 1,28 29,29 01h41min 02h04min
Batata 6 kg 5,22 3,84 - 26,44 08h50min 06h13min
Tomate 9 kg 5,85 8,37 43,08 09h54min 13h32min
Pão 6 kg 11,94 12,18 2,01 20h12min 19h42min
Café 600 g 3,91 3,70 - 5,37 06h37min 05h59min
Banana 7,5 dz 6,60 6,68 1,21 11h10min 10h49min
Açúcar 3 kg 1,20 1,44 20,00 02h02min 02h20min
Óleo 900 ml 1,12 1,12 0,00 01h54min 01h49min
Manteiga 750 g 5,78 6,22 7,61 09h47min 10h04min
TOTAL 83,89 86,72 3,37 141h58min 140h17min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Belo Horizonte
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 6 kg 26,94 31,68 17,59 45h35min 51h15min
Leite 7,5 l 5,55 6,23 12,25 09h24min 10h05min
Feijão 4,5 kg 8,91 6,89 - 22,67 15h05min 11h09min
Arroz 3 kg 2,76 2,28 - 17,39 04h40min 03h41min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,90 1,29 43,33 01h31min 02h05min
Batata 6 kg 5,04 3,60 - 28,57 08h32min 05h49min
Tomate 9 kg 6,75 9,27 37,33 11h25min 15h00min
Pão 6 kg 16,08 17,52 8,96 27h13min 28h20min
Café 600 g 3,17 3,61 13,88 05h22min 05h50min
Banana 7,5 dz 8,18 10,28 25,67 13h51min 16h38min
Açúcar 3 kg 1,77 1,80 1,69 02h60min 02h55min
Óleo 900 ml 1,13 1,14 0,88 01h55min 01h50min
Manteiga 750 g 5,12 5,20 1,56 08h40min 08h25min
TOTAL 92,30 100,79 9,20 156h12min 163h02min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Rio de Janeiro
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 6 kg 24,84 32,46 30,68 42h02min 52h31min
Leite 7,5 l 5,85 6,45 10,26 09h54min 10h26min
Feijão 4,5 kg 7,47 5,58 - 25,30 12h38min 09h02min
Arroz 3 kg 3,27 2,67 - 18,35 05h32min 04h19min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,95 1,26 32,63 01h36min 02h02min
Batata 6 kg 5,22 3,60 - 31,03 08h50min 05h49min
Tomate 9 kg 7,20 11,07 53,75 12h11min 17h55min
Pão 6 kg 16,38 18,36 12,09 27h43min 29h42min
Café 600 g 3,13 3,68 17,57 05h18min 05h57min
Banana 7,5 dz 7,43 7,27 - 2,15 12h34min 11h47min
Açúcar 3 kg 1,50 1,80 20,00 02h32min 02h55min
Óleo 900 ml 1,14 1,18 3,51 01h56min 01h55min
Manteiga 750 g 4,76 5,39 13,24 08h03min 08h43min
TOTAL 89,14 100,77 13,05 150h51min 163h02min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



São Paulo
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 6 kg 28,20 35,34 25,32 47h43min 57h10min
Leite 7,5 l 6,00 6,00 0,00 10h09min 09h43min
Feijão 4,5 kg 10,94 8,01 - 26,78 18h31min 12h58min
Arroz 3 kg 3,09 2,49 - 19,42 05h14min 04h02min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,07 1,47 37,38 01h49min 02h23min
Batata 6 kg 6,48 5,34 - 17,59 10h58min 08h38min
Tomate 9 kg 9,18 12,24 33,33 15h32min 19h48min
Pão 6 kg 14,46 15,36 6,22 24h28min 24h51min
Café 600 g 3,52 4,10 16,48 05h57min 06h38min
Banana 7,5 dz 9,45 9,98 5,61 15h60min 16h08min
Açúcar 3 kg 1,65 1,74 5,45 02h48min 02h49min
Óleo 900 ml 1,17 1,20 2,56 01h59min 01h56min
Manteiga 750 g 7,27 7,84 7,84 12h19min 12h41min
TOTAL 102,48 111,11 8,42 173h27min 179h44min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Vitória
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 6 kg 25,56 31,20 22,07 43h15min 50h28min
Leite 7,5 l 4,80 5,18 7,92 08h07min 08h23min
Feijão 4,5 kg 7,92 6,21 - 21,59 13h24min 10h03min
Arroz 3 kg 3,12 2,70 - 13,46 05h17min 04h22min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,01 1,43 41,58 01h43min 02h19min
Batata 6 kg 3,24 2,34 - 27,78 05h29min 03h47min
Tomate 9 kg 4,50 8,46 88,00 07h37min 13h41min
Pão 6 kg 15,60 16,80 7,69 26h24min 27h11min
Café 600 g 3,23 3,08 - 4,64 05h28min 04h59min
Banana 7,5 dz 4,73 5,03 6,34 08h00min 08h08min
Açúcar 3 kg 1,71 1,89 10,53 02h54min 03h04min
Óleo 900 ml 1,14 1,21 6,14 01h56min 01h58min
Manteiga 750 g 5,21 4,54 - 12,86 08h49min 07h20min
TOTAL 81,77 90,07 10,15 138h23min 145h42min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Curitiba
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 6,6 kg 31,09 38,35 23,35 52h37min 62h02min
Leite 7,5 l 5,32 5,40 1,50 09h01min 08h44min
Feijão 4,5 kg 8,55 5,99 - 29,94 14h28min 09h41min
Arroz 3 kg 3,48 2,88 - 17,24 05h53min 04h40min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,83 1,07 28,92 01h24min 01h44min
Batata 6 kg 5,88 4,14 - 29,59 09h57min 06h42min
Tomate 9 kg 6,39 13,14 105,63 10h49min 21h16min
Pão 6 kg 12,00 13,56 13,00 20h18min 21h56min
Café 600 g 4,09 4,00 - 2,20 06h55min 06h28min
Banana 7,5 dz 9,15 8,85 - 3,28 15h29min 14h19min
Açúcar 3 kg 1,41 1,86 31,91 02h23min 03h01min
Óleo 1080 ml 1,34 1,57 17,16 02h16min 02h32min
Manteiga 750 g 5,74 5,26 - 8,36 09h43min 08h31min
TOTAL 95,27 106,07 11,34 161h15min 171h35min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Florianópolis
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 6,6 kg 30,62 36,30 18,55 51h49min 58h43min
Leite 7,5 l 4,43 5,25 18,51 07h30min 08h29min
Feijão 4,5 kg 9,27 5,94 - 35,92 15h41min 09h37min
Arroz 3 kg 3,45 2,73 - 20,87 05h50min 04h25min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,99 1,41 42,42 01h41min 02h17min
Batata 6 kg 4,32 3,60 - 16,67 07h19min 05h49min
Tomate 9 kg 7,11 10,89 53,16 12h02min 17h37min
Pão 6 kg 14,04 14,04 0,00 23h46min 22h43min
Café 600 g 3,60 3,51 - 2,50 06h06min 05h41min
Banana 7,5 dz 4,50 4,88 8,44 07h37min 07h53min
Açúcar 3 kg 1,77 1,86 5,08 02h60min 03h01min
Óleo 1080 ml 1,49 1,57 5,37 02h31min 02h32min
Manteiga 750 g 5,25 5,70 8,57 08h53min 09h13min
TOTAL 90,84 97,68 7,53 153h44min 158h01min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Porto Alegre
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 6,6 kg 31,42 35,57 13,21 53h10min 57h32min
Leite 7,5 l 4,65 5,32 14,41 07h52min 08h37min
Feijão 4,5 kg 8,01 4,95 - 38,20 13h33min 08h01min
Arroz 3 kg 2,97 2,31 - 22,22 05h02min 03h44min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,96 1,41 46,88 01h37min 02h17min
Batata 6 kg 6,60 5,22 - 20,91 11h10min 08h26min
Tomate 9 kg 8,82 16,74 89,80 14h56min 27h05min
Pão 6 kg 14,94 15,60 4,42 25h17min 25h14min
Café 600 g 3,41 3,79 11,14 05h46min 06h08min
Banana 7,5 dz 9,60 6,60 - 31,25 16h15min 10h41min
Açúcar 3 kg 1,71 1,86 8,77 02h54min 03h01min
Óleo 1080 ml 1,34 1,38 2,99 02h16min 02h14min
Manteiga 750 g 5,18 5,29 2,12 08h46min 08h34min
TOTAL 99,61 106,04 6,46 168h34min 171h33min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Aracaju
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 4,5 kg 19,80 23,49 18,64 33h30min 38h00min
Leite 6 l 4,62 4,86 5,19 07h49min 07h52min
Feijão 4,5 kg 8,87 5,40 - 39,12 15h01min 08h44min
Arroz 3,6 kg 4,61 4,00 - 13,23 07h48min 06h28min
Farinha de mandioca 3 kg 2,40 2,94 22,50 04h04min 04h46min
Tomate 12 kg 9,60 12,12 26,25 16h15min 19h37min
Pão 6 kg 11,58 12,66 9,33 19h36min 20h29min
Café 300 g 2,00 1,70 - 15,00 03h23min 02h45min
Banana 7,5 dz 11,33 10,05 - 11,30 19h10min 16h16min
Açúcar 3 kg 1,89 2,10 11,11 03h12min 03h24min
Óleo 900 ml 1,40 1,36 - 2,86 02h22min 02h12min
Manteiga 750 g 6,19 5,42 - 12,44 10h29min 08h46min
TOTAL 84,29 86,10 2,15 142h39min 139h17min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Belém
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 4,5 kg 15,66 19,85 26,76 26h30min 32h07min
Leite 6 l 4,68 4,56 - 2,56 07h55min 07h23min
Feijão 4,5 kg 8,91 6,44 - 27,72 15h05min 10h25min
Arroz 3,6 kg 3,64 3,13 - 14,01 06h10min 05h04min
Farinha de mandioca 3 kg 2,64 2,73 3,41 04h28min 04h25min
Tomate 12 kg 10,32 18,36 77,91 17h28min 29h42min
Pão 6 kg 14,52 15,84 9,09 24h34min 25h37min
Café 300 g 1,62 2,06 27,16 02h44min 03h20min
Banana 7,5 dz 10,73 11,93 11,18 18h10min 19h18min
Açúcar 3 kg 1,83 2,28 24,59 03h06min 03h41min
Óleo 900 ml 1,35 1,35 0,00 02h17min 02h11min
Manteiga 750 g 3,20 3,66 14,38 05h25min 05h55min
TOTAL 79,10 92,19 16,55 133h52min 149h08min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Fortaleza
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 4,5 kg 19,62 22,73 15,85 33h12min 36h46min
Leite 6 l 4,80 5,16 7,50 08h07min 08h21min
Feijão 4,5 kg 9,86 6,03 - 38,84 16h41min 09h45min
Arroz 3,6 kg 4,03 3,31 - 17,87 06h49min 05h21min
Farinha de mandioca 3 kg 2,31 2,28 - 1,30 03h55min 03h41min
Tomate 12 kg 12,12 10,32 - 14,85 20h31min 16h41min
Pão 6 kg 13,26 15,00 13,12 22h26min 24h16min
Café 300 g 1,71 1,92 12,28 02h54min 03h07min
Banana 7,5 dz 6,98 6,53 - 6,45 11h49min 10h34min
Açúcar 3 kg 1,50 1,74 16,00 02h32min 02h49min
Óleo 900 ml 1,39 1,38 - 0,72 02h21min 02h14min
Manteiga 750 g 5,06 5,25 3,75 08h34min 08h29min
TOTAL 82,64 81,65 -1,2 139h51min 132h05min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



João Pessoa
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 4,5 kg 19,85 26,15 31,74 33h36min 42h18min
Leite 6 l 5,10 5,70 11,76 08h38min 09h13min
Feijão 4,5 kg 8,82 6,08 - 31,07 14h56min 09h50min
Arroz 3,6 kg 4,21 3,74 - 11,16 07h07min 06h03min
Farinha de mandioca 3 kg 3,09 3,06 - 0,97 05h14min 04h57min
Tomate 12 kg 8,64 8,88 2,78 14h37min 14h22min
Pão 6 kg 10,80 13,20 22,22 18h17min 21h21min
Café 300 g 1,94 1,83 - 5,67 03h17min 02h58min
Banana 7,5 dz 10,65 10,13 - 4,88 18h01min 16h23min
Açúcar 3 kg 1,98 2,19 10,61 03h21min 03h32min
Óleo 900 ml 1,33 1,33 0,00 02h15min 02h09min
Manteiga 750 g 4,67 5,69 21,84 07h54min 09h12min
TOTAL 81,08 87,98 8,51 137h13min 142h19min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Natal
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 4,5 kg 20,30 25,74 26,80 34h21min 41h38min
Leite 6 l 4,74 5,22 10,13 08h01min 08h26min
Feijão 4,5 kg 7,83 5,85 - 25,29 13h15min 09h28min
Arroz 3,6 kg 4,10 3,60 - 12,20 06h56min 05h49min
Farinha de mandioca 3 kg 2,97 3,39 14,14 05h02min 05h29min
Tomate 12 kg 9,96 11,52 15,66 16h51min 18h38min
Pão 6 kg 10,74 11,82 10,06 18h11min 19h07min
Café 300 g 1,75 1,74 - 0,57 02h58min 02h49min
Banana 7,5 dz 8,77 7,73 - 11,86 14h52min 12h30min
Açúcar 3 kg 1,92 1,65 - 14,06 03h15min 02h40min
Óleo 900 ml 1,28 1,27 - 0,78 02h10min 02h03min
Manteiga 750 g 5,22 5,93 13,60 08h50min 09h35min
TOTAL 79,58 85,46 7,39 134h41min 138h14min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Recife
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 4,5 kg 18,72 21,65 15,65 31h41min 35h01min
Leite 6 l 5,04 5,22 3,57 08h32min 08h26min
Feijão 4,5 kg 9,04 6,26 - 30,75 15h19min 10h08min
Arroz 3,6 kg 4,14 3,85 - 7,00 07h00min 06h14min
Farinha de mandioca 3 kg 2,85 3,12 9,47 04h49min 05h03min
Tomate 12 kg 8,64 10,44 20,83 14h37min 16h53min
Pão 6 kg 12,60 13,62 8,10 21h19min 22h02min
Café 300 g 1,99 2,22 11,56 03h22min 03h35min
Banana 7,5 dz 9,90 8,85 - 10,61 16h45min 14h19min
Açúcar 3 kg 1,59 1,80 13,21 02h41min 02h55min
Óleo 900 ml 1,12 1,20 7,14 01h54min 01h56min
Manteiga 750 g 4,69 6,15 31,13 07h56min 09h57min
TOTAL 80,32 84,38 5,05 135h57min 136h30min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Salvador
Outubro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 1998
R$
Outubro
de 1999
R$
Outubro
de 1998
Outubro
de 1999
Carne 4,5 kg 18,27 21,51 17,73 30h55min 34h48min
Leite 6 l 4,50 4,56 1,33 07h37min 07h23min
Feijão 4,5 kg 8,28 5,94 - 28,26 14h01min 09h37min
Arroz 3,6 kg 4,18 3,56 - 14,83 07h04min 05h46min
Farinha de mandioca 3 kg 2,19 2,49 13,70 03h42min 04h02min
Tomate 12 kg 8,16 10,56 29,41 13h49min 17h05min
Pão 6 kg 12,12 12,78 5,45 20h31min 20h40min
Café 300 g 2,36 2,09 - 11,44 03h60min 03h23min
Banana 7,5 dz 8,25 7,80 - 5,45 13h58min 12h37min
Açúcar 3 kg 1,56 1,89 21,15 02h38min 03h04min
Óleo 900 ml 1,14 1,20 5,26 01h56min 01h56min
Manteiga 750 g 5,69 6,68 17,40 09h38min 10h49min
TOTAL 76,70 81,06 5,68 129h48min 131h08min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos