DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Busca

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Emprego e Desemprego
Índice do Custo de Vida
Cesta Básica Nacional
Salário Mínimo Necessário
Publicações
Pesquisas
Indicadores
Conjuntura
Metodologias
Educação
Projetos de Cooperação
Internacional
Licitações
Oportunidades


    Área de Assinantes

Estudos e Pesquisas

Notas Técnicas

    Serviços

Calcule o expurgo de seu FGTS

Fontes rurais

Rede de Apoio à Negociação


Quanto se trabalha para comer

.....
Brasília
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 6 kg 42,42 49,62 16,97 46h40m 45h29m
Leite 7,5 l 7,65 8,85 15,69 8h25m 8h07m
Feijão 4,5 kg 10,49 11,21 6,86 11h32m 10h17m
Arroz 3 kg 4,08 6,48 58,82 4h29m 5h56m
Farinha 1,5 kg 2,30 2,36 2,61 2h32m 2h10m
Batata 6 kg 5,16 4,86 -5,81 5h41m 4h27m
Tomate 9 kg 10,08 8,01 -20,54 11h05m 7h21m
Pão 6 kg 24,84 26,76 7,73 27h19m 24h32m
Café 600 g 3,37 4,32 28,19 3h42m 3h58m
Banana 7,5 dz 12,45 15,08 21,12 13h42m 13h49m
Açúcar 3 kg 3,03 4,59 51,49 3h20m 4h12m
Óleo 900 ml 2,16 2,16 0,00 2h23m 1h59m
Manteiga 750 g 6,69 10,00 49,48 7h22m 9h10m
Total da Cesta 134,72 154,30 14,53 148h12m 141h27m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Goiânia
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 6 kg 37,56 42,96 14,38 41h19m 39h23m
Leite 7,5 l 6,98 8,48 21,49 7h41m 7h46m
Feijão 4,5 kg 9,18 8,60 -6,32 10h06m 7h53m
Arroz 3 kg 3,93 5,85 48,85 4h19m 5h22m
Farinha 1,5 kg 2,43 2,39 -1,65 2h40m 2h11m
Batata 6 kg 5,22 4,98 -4,60 5h45m 4h34m
Tomate 9 kg 8,82 7,56 -14,29 9h42m 6h56m
Pão 6 kg 25,20 28,08 11,43 27h43m 25h44m
Café 600 g 3,40 4,34 27,65 3h44m 3h59m
Banana 7,5 dz 6,38 7,73 21,16 7h01m 7h05m
Açúcar 3 kg 2,43 2,22 -8,64 2h40m 2h02m
Óleo 900 ml 2,22 2,19 -1,35 2h27m 2h00m
Manteiga 750 g 7,29 10,12 38,82 8h01m 9h17m
Total da Cesta 121,04 135,50 11,95 133h09m 124h13m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Belo Horizonte
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 6 kg 41,64 47,04 12,97 45h48m 43h07m
Leite 7,5 l 8,25 9,53 15,52 9h05m 8h44m
Feijão 4,5 kg 10,13 9,68 -4,44 11h09m 8h52m
Arroz 3 kg 3,93 5,37 36,64 4h19m 4h55m
Farinha 1,5 kg 2,48 2,30 -7,26 2h44m 2h07m
Batata 6 kg 4,80 4,08 -15,00 5h17m 3h44m
Tomate 9 kg 10,26 8,46 -17,54 11h17m 7h45m
Pão 6 kg 26,22 27,36 4,35 28h51m 25h05m
Café 600 g 3,41 5,06 48,39 3h45m 4h38m
Banana 7,5 dz 9,38 13,43 43,18 10h19m 12h19m
Açúcar 3 kg 3,00 3,96 32,00 3h18m 3h38m
Óleo 900 ml 2,32 2,32 0,00 2h33m 2h08m
Manteiga 750 g 7,57 9,92 31,04 8h20m 9h06m
Total da Cesta 133,39 148,51 11,34 146h44m 136h08m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Rio de Janeiro
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 6 kg 38,34 45,42 18,47 42h10m 41h38m
Leite 7,5 l 7,73 9,15 18,37 8h30m 8h23m
Feijão 4,5 kg 10,58 10,22 -3,40 11h38m 9h22m
Arroz 3 kg 4,59 7,02 52,94 5h03m 6h26m
Farinha 1,5 kg 2,46 2,19 -10,98 2h42m 2h00m
Batata 6 kg 5,04 4,68 -7,14 5h33m 4h17m
Tomate 9 kg 12,15 10,26 -15,56 13h22m 9h24m
Pão 6 kg 27,66 28,92 4,56 30h26m 26h31m
Café 600 g 3,68 4,70 27,72 4h03m 4h19m
Banana 7,5 dz 9,98 13,58 36,07 10h59m 12h27m
Açúcar 3 kg 2,55 3,69 44,71 2h48m 3h23m
Óleo 900 ml 2,40 2,45 2,08 2h38m 2h15m
Manteiga 750 g 7,56 10,70 41,53 8h19m 9h49m
Total da Cesta 134,72 152,98 13,55 148h12m 140h14m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


São Paulo
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 6 kg 42,06 49,38 17,40 46h16m 45h16m
Leite 7,5 l 8,78 9,45 7,63 9h39m 8h40m
Feijão 4,5 kg 11,39 11,21 -1,58 12h32m 10h17m
Arroz 3 kg 3,69 5,43 47,15 4h04m 4h59m
Farinha 1,5 kg 2,52 2,52 0,00 2h46m 2h19m
Batata 6 kg 6,72 5,94 -11,61 7h24m 5h27m
Tomate 9 kg 14,31 13,59 -5,03 15h44m 12h27m
Pão 6 kg 25,86 28,20 9,05 28h27m 25h51m
Café 600 g 3,88 5,32 37,11 4h16m 4h53m
Banana 7,5 dz 9,45 13,43 42,12 10h24m 12h19m
Açúcar 3 kg 2,52 3,69 46,43 2h46m 3h23m
Óleo 900 ml 2,28 2,23 -2,19 2h30m 2h03m
Manteiga 750 g 8,66 12,19 40,76 9h32m 11h10m
Total da Cesta 142,12 162,58 14,40 156h20m 149h02m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Vitória
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 6 kg 38,76 45,30 16,87 42h38m 41h32m
Leite 7,5 l 7,05 7,80 10,64 7h45m 7h09m
Feijão 4,5 kg 10,13 9,90 -2,27 11h09m 9h05m
Arroz 3 kg 3,33 5,22 56,76 3h40m 4h47m
Farinha 1,5 kg 2,34 2,18 -6,84 2h34m 2h00m
Batata 6 kg 5,28 4,32 -18,18 5h48m 3h58m
Tomate 9 kg 9,54 6,48 -32,08 10h30m 5h56m
Pão 6 kg 28,14 28,68 1,92 30h57m 26h17m
Café 600 g 2,78 4,01 44,24 3h03m 3h41m
Banana 7,5 dz 6,00 8,03 33,83 6h36m 7h22m
Açúcar 3 kg 2,55 4,26 67,06 2h48m 3h54m
Óleo 900 ml 2,20 2,19 -0,45 2h25m 2h00m
Manteiga 750 g 6,50 8,93 37,38 7h09m 8h11m
Total da Cesta 124,60 137,30 10,19 137h04m 125h52m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Curitiba
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 6,6 kg 47,65 54,98 15,38 52h25m 50h24m
Leite 7,5 l 7,20 8,70 20,83 7h55m 7h59m
Feijão 4,5 kg 11,97 11,52 -3,76 13h10m 10h34m
Arroz 3 kg 3,78 5,67 50,00 4h09m 5h12m
Farinha 1,5 kg 2,18 1,98 -9,17 2h24m 1h49m
Batata 6 kg 5,94 4,20 -29,29 6h32m 3h51m
Tomate 9 kg 12,96 10,98 -15,28 14h15m 10h04m
Pão 6 kg 21,60 24,48 13,33 23h46m 22h26m
Café 600 g 3,20 4,58 43,12 3h31m 4h12m
Banana 7,5 dz 9,23 12,45 34,89 10h09m 11h25m
Açúcar 3 kg 2,70 3,54 31,11 2h58m 3h15m
Óleo 1080 ml 2,50 2,38 -4,80 2h45m 2h11m
Manteiga 750 g 6,94 10,24 47,55 7h38m 9h23m
Total da Cesta 137,85 155,70 12,95 151h38m 142h44m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Florianópolis
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 6,6 kg 46,86 51,08 9,01 51h33m 46h49m
Leite 7,5 l 6,90 8,25 19,57 7h35m 7h34m
Feijão 4,5 kg 11,70 10,53 -10,00 12h52m 9h39m
Arroz 3 kg 4,65 6,06 30,32 5h07m 5h33m
Farinha 1,5 kg 2,93 2,36 -19,45 3h13m 2h10m
Batata 6 kg 5,46 4,44 -18,68 6h00m 4h04m
Tomate 9 kg 13,50 12,24 -9,33 14h51m 11h13m
Pão 6 kg 23,22 25,50 9,82 25h33m 23h23m
Café 600 g 3,19 4,13 29,47 3h31m 3h47m
Banana 7,5 dz 5,93 7,58 27,82 6h31m 6h57m
Açúcar 3 kg 3,06 3,90 27,45 3h22m 3h35m
Óleo 1080 ml 2,77 2,99 7,94 3h03m 2h44m
Manteiga 750 g 7,45 10,44 40,13 8h12m 9h34m
Total da Cesta 137,62 149,50 8,63 151h23m 137h03m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Porto Alegre
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 6,6 kg 51,41 56,10 9,12 56h33m 51h26m
Leite 7,5 l 6,75 7,65 13,33 7h26m 7h01m
Feijão 4,5 kg 9,77 9,00 -7,88 10h45m 8h15m
Arroz 3 kg 3,66 5,31 45,08 4h02m 4h52m
Farinha 1,5 kg 2,40 2,15 -10,42 2h38m 1h58m
Batata 6 kg 5,82 5,76 -1,03 6h24m 5h17m
Tomate 9 kg 21,87 17,46 -20,16 24h03m 16h00m
Pão 6 kg 25,98 28,02 7,85 28h35m 25h41m
Café 600 g 2,93 4,04 37,88 3h13m 3h42m
Banana 7,5 dz 9,60 15,00 56,25 10h34m 13h45m
Açúcar 3 kg 2,55 3,48 36,47 2h48m 3h11m
Óleo 1080 ml 2,76 2,75 -0,36 3h02m 2h31m
Manteiga 750 g 5,72 8,90 55,59 6h18m 8h10m
Total da Cesta 151,22 165,62 9,52 166h21m 151h49m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Aracaju
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 4,5 kg 28,49 33,35 17,06 31h20m 30h34m
Leite 6 l 6,24 7,14 14,42 6h52m 6h33m
Feijão 4,5 kg 8,37 8,51 1,67 9h12m 7h48m
Arroz 3,6 kg 6,55 8,78 34,05 7h12m 8h03m
Farinha 3 kg 2,70 5,70 111,11 2h58m 5h14m
Tomate 12 kg 14,52 9,96 -31,40 15h58m 9h08m
Pão 6 kg 21,90 23,04 5,21 24h05m 21h07m
Café 300 g 1,45 1,65 13,79 1h36m 1h31m
Banana 7,5 dz 12,68 13,80 8,83 13h57m 12h39m
Açúcar 3 kg 3,87 4,62 19,38 4h15m 4h14m
Óleo 900 ml 2,48 2,46 -0,81 2h44m 2h15m
Manteiga 750 g 8,90 11,39 27,98 9h47m 10h26m
Total da Cesta 118,15 130,40 10,37 129h58m 119h32m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Belém
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 4,5 kg 24,44 30,33 24,10 26h53m 27h48m
Leite 6 l 8,22 8,04 -2,19 9h03m 7h22m
Feijão 4,5 kg 11,48 11,48 0,00 12h38m 10h31m
Arroz 3,6 kg 4,32 6,48 50,00 4h45m 5h56m
Farinha 3 kg 3,48 4,02 15,52 3h50m 3h41m
Tomate 12 kg 21,84 19,08 -12,64 24h01m 17h29m
Pão 6 kg 22,14 25,92 17,07 24h21m 23h46m
Café 300 g 1,80 2,38 32,22 1h59m 2h11m
Banana 7,5 dz 16,58 15,23 -8,14 18h14m 13h58m
Açúcar 3 kg 3,27 4,83 47,71 3h36m 4h26m
Óleo 900 ml 2,40 2,49 3,75 2h38m 2h17m
Manteiga 750 g 4,93 7,22 46,45 5h25m 6h37m
Total da Cesta 124,90 137,50 10,09 137h23m 126h03m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Fortaleza
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 4,5 kg 29,84 33,53 12,37 32h49m 30h44m
Leite 6 l 6,60 7,68 16,36 7h16m 7h02m
Feijão 4,5 kg 10,76 9,77 -9,20 11h50m 8h57m
Arroz 3,6 kg 4,75 7,34 54,53 5h14m 6h44m
Farinha 3 kg 2,73 6,30 130,77 3h00m 5h47m
Tomate 12 kg 12,72 13,68 7,55 14h00m 12h32m
Pão 6 kg 21,90 24,12 10,14 24h05m 22h07m
Café 300 g 1,48 2,03 37,16 1h38m 1h52m
Banana 7,5 dz 7,28 7,65 5,08 8h00m 7h01m
Açúcar 3 kg 2,73 2,64 -3,30 3h00m 2h25m
Óleo 900 ml 2,33 2,38 2,15 2h34m 2h11m
Manteiga 750 g 7,82 10,71 36,96 8h36m 9h49m
Total da Cesta 110,94 127,83 15,22 122h02m 117h11m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


João Pessoa
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 4,5 kg 30,06 33,26 10,65 33h04m 30h29m
Leite 6 l 6,54 7,50 14,68 7h12m 6h53m
Feijão 4,5 kg 8,24 8,28 0,49 9h04m 7h35m
Arroz 3,6 kg 5,44 7,60 39,71 5h59m 6h58m
Farinha 3 kg 2,97 5,55 86,87 3h16m 5h05m
Tomate 12 kg 13,68 10,20 -25,44 15h03m 9h21m
Pão 6 kg 22,56 24,36 7,98 24h49m 22h20m
Café 300 g 1,49 1,90 27,52 1h38m 1h45m
Banana 7,5 dz 9,00 9,30 3,33 9h54m 8h32m
Açúcar 3 kg 3,09 3,87 25,24 3h24m 3h33m
Óleo 900 ml 2,40 2,41 0,42 2h38m 2h13m
Manteiga 750 g 6,95 9,91 42,59 7h39m 9h05m
Total da Cesta 112,42 124,14 10,43 123h40m 113h48m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Natal
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 4,5 kg 31,91 39,92 25,10 35h06m 36h36m
Leite 6 l 6,30 8,22 30,48 6h56m 7h32m
Feijão 4,5 kg 8,73 9,18 5,15 9h36m 8h25m
Arroz 3,6 kg 5,36 7,92 47,76 5h54m 7h16m
Farinha 3 kg 2,91 6,36 118,56 3h12m 5h50m
Tomate 12 kg 14,64 13,08 -10,66 16h06m 11h59m
Pão 6 kg 21,12 21,66 2,56 23h14m 19h51m
Café 300 g 1,46 1,85 26,71 1h36m 1h42m
Banana 7,5 dz 6,53 7,95 21,75 7h11m 7h17m
Açúcar 3 kg 2,76 3,48 26,09 3h02m 3h11m
Óleo 900 ml 2,40 2,32 -3,33 2h38m 2h08m
Manteiga 750 g 7,21 10,57 46,60 7h56m 9h41m
Total da Cesta 111,33 132,51 19,02 122h28m 121h28m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Recife
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 4,5 kg 26,96 31,23 15,84 29h39m 28h38m
Leite 6 l 6,24 7,44 19,23 6h52m 6h49m
Feijão 4,5 kg 9,32 9,18 -1,50 10h15m 8h25m
Arroz 3,6 kg 6,59 8,60 30,50 7h15m 7h53m
Farinha 3 kg 3,09 6,69 116,50 3h24m 6h08m
Tomate 12 kg 12,36 9,12 -26,21 13h36m 8h22m
Pão 6 kg 21,36 21,48 0,56 23h30m 19h41m
Café 300 g 1,61 2,02 25,47 1h46m 1h51m
Banana 7,5 dz 9,45 10,95 15,87 10h24m 10h02m
Açúcar 3 kg 2,82 2,85 1,06 3h06m 2h37m
Óleo 900 ml 2,47 2,63 6,48 2h43m 2h25m
Manteiga 750 g 8,54 10,91 27,75 9h24m 10h00m
Total da Cesta 110,81 123,10 11,09 121h53m 112h50m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Salvador
Outubro de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Outubro
de 2002
R$
Outubro
de 2003
R$
Outubro
de 2002
Outubro
de 2003
Carne 4,5 kg 27,86 31,91 14,54 30h39m 29h15m
Leite 6 l 6,00 6,96 16,00 6h36m 6h23m
Feijão 4,5 kg 8,37 8,06 -3,70 9h12m 7h23m
Arroz 3,6 kg 5,44 7,92 45,59 5h59m 7h16m
Farinha 3 kg 3,18 6,78 113,21 3h30m 6h13m
Tomate 12 kg 15,84 11,28 -28,79 17h25m 10h20m
Pão 6 kg 21,06 22,98 9,12 23h10m 21h04m
Café 300 g 1,66 2,15 29,52 1h50m 1h58m
Banana 7,5 dz 9,45 13,35 41,27 10h24m 12h14m
Açúcar 3 kg 2,82 3,15 11,70 3h06m 2h53m
Óleo 900 ml 2,36 2,44 3,39 2h36m 2h14m
Manteiga 750 g 7,91 12,28 55,25 8h42m 11h15m
Total da Cesta 111,95 129,26 15,46 123h09m 118h29m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Ração Essencial
Preços Médios em Outubro de 2003

(em R$)
Produtos Centro-Oeste Sudeste Sul Norte/Nordeste
Brasília Goiânia Belo
Horizonte
Rio de
Janeiro
São
Paulo
Vitória Curitiba Floria-
nópolis
Porto
Alegre
Aracaju Belém Fortaleza João
Pessoa
Natal Recife Salvador
Carne 8,27 7,16 7,84 7,57 8,23 7,55 8,33 7,74 8,50 7,41 6,74 7,45 7,39 8,87 6,94 7,09
Leite 1,18 1,13 1,27 1,22 1,26 1,04 1,16 1,10 1,02 1,19 1,34 1,28 1,25 1,37 1,24 1,16
Feijão 2,49 1,91 2,15 2,27 2,49 2,20 2,56 2,34 2,00 1,89 2,55 2,17 1,84 2,04 2,04 1,79
Arroz 2,16 1,95 1,79 2,34 1,81 1,74 1,89 2,02 1,77 2,44 1,80 2,04 2,11 2,20 2,39 2,20
Farinha 1,57 1,59 1,53 1,46 1,68 1,45 1,32 1,57 1,43 1,90 1,34 2,10 1,85 2,12 2,23 2,26
Batata 0,81 0,83 0,68 0,78 0,99 0,72 0,70 0,74 0,96
Tomate 0,89 0,84 0,94 1,14 1,51 0,72 1,22 1,36 1,94 0,83 1,59 1,14 0,85 1,09 0,76 0,94
Pão 4,46 4,68 4,56 4,82 4,70 4,78 4,08 4,25 4,67 3,84 4,32 4,02 4,06 3,61 3,58 3,83
Café 7,20 7,23 8,44 7,83 8,87 6,69 7,63 6,89 6,73 5,51 7,94 6,76 6,32 6,18 6,73 7,15
Banana 2,01 1,03 1,79 1,81 1,79 1,07 1,66 1,01 2,00 1,84 2,03 1,02 1,24 1,06 1,46 1,78
Açúcar 1,53 0,74 1,32 1,23 1,23 1,42 1,18 1,30 1,16 1,54 1,61 0,88 1,29 1,16 0,95 1,05
Óleo 2,16 2,19 2,32 2,45 2,23 2,19 1,98 2,49 2,29 2,46 2,49 2,38 2,41 2,32 2,63 2,44
Manteiga 13,33 13,49 13,23 14,27 16,25 11,90 13,65 13,92 11,86 15,19 9,62 14,28 13,21 14,09 14,55 16,37
Gasto Mensal 154,30 135,50 148,51 152,98 162,58 137,30 155,70 149,50 165,62 130,40 137,50 127,83 124,14 132,51 123,10 129,26
Tempo de trabalho 141h27m 124h13m 136h08m 140h14m 149h02m 125h52m 142h44m 137h03m 151h49m 119h32m 126h03m 117h11m 113h48m 121h28m 112h50m 118h29m
Cidade mais cara 10° 12° 14° 15° 11° 16° 13°
DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos