DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Busca

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Emprego e Desemprego
Índice do Custo de Vida
Cesta Básica Nacional
Salário Mínimo Necessário
Publicações
Pesquisas
Indicadores
Conjuntura
Metodologias
Educação
Projetos de Cooperação
Internacional
Licitações
Cotação Prévia
Oportunidades


    Serviços

Calcule o expurgo de seu FGTS

Fontes rurais

Rede de Apoio à Negociação

Anuário dos Trabalhadores - Sistema de consulta


DIEESE - Cesta Básica
Quanto se trabalha para comer

.....
Brasília
Fevereiro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Fevereiro
de 1998
R$
Fevereiro
de 1999
R$
Fevereiro
de 1998
Fevereiro
de 1999
Carne 6 kg 24,84 27,54 10,87 45h32min 46h37min
Leite 7,5 l 4,50 4,88 8,44 08h15min 08h16min
Feijão 4,5 kg 6,57 9,32 41,86 12h02min 15h46min
Arroz 3 kg 2,40 2,97 23,75 04h24min 05h02min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,11 1,25 12,61 02h02min 02h07min
Batata 6 kg 5,88 5,70 - 3,06 10h47min 09h39min
Tomate 9 kg 8,82 8,73 - 1,02 16h10min 14h46min
Pão 6 kg 10,98 12,78 16,39 20h08min 21h38min
Café 600 g 3,82 3,95 3,40 07h00min 06h41min
Banana 7,5 dz 9,75 11,93 22,36 17h53min 20h11min
Açúcar 3 kg 1,98 1,80 - 9,09 03h38min 03h03min
Óleo 900 ml 1,14 1,32 15,79 02h05min 02h14min
Manteiga 750 g 4,27 5,20 21,78 07h50min 08h48min
TOTAL 86,06 97,37 13,14 157h47min 164h47min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Goiânia
Fevereiro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Fevereiro
de 1998
R$
Fevereiro
de 1999
R$
Fevereiro
de 1998
Fevereiro
de 1999
Carne 6 kg 22,80 25,56 12,11 41h48min 43h16min
Leite 7,5 l 3,83 4,27 11,49 07h01min 07h14min
Feijão 4,5 kg 5,13 7,97 55,36 09h24min 13h29min
Arroz 3 kg 2,76 3,18 15,22 05h04min 05h23min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,05 1,23 17,14 01h55min 02h05min
Batata 6 kg 7,26 5,28 - 27,27 13h19min 08h56min
Tomate 9 kg 6,75 7,74 14,67 12h23min 13h06min
Pão 6 kg 12,00 13,68 14,00 22h00min 23h09min
Café 600 g 4,31 4,28 - 0,70 07h54min 07h14min
Banana 7,5 dz 5,55 6,23 12,25 10h11min 10h32min
Açúcar 3 kg 1,47 1,17 - 20,41 02h41min 01h59min
Óleo 900 ml 1,30 1,36 4,62 02h23min 02h18min
Manteiga 750 g 5,15 6,49 26,02 09h26min 10h59min
TOTAL 79,36 88,44 11,44 145h29min 149h41min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Belo Horizonte
Fevereiro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Fevereiro
de 1998
R$
Fevereiro
de 1999
R$
Fevereiro
de 1998
Fevereiro
de 1999
Carne 6 kg 25,86 28,68 10,90 47h25min 48h32min
Leite 7,5 l 5,40 5,63 4,26 09h54min 09h32min
Feijão 4,5 kg 5,04 7,11 41,07 09h14min 12h02min
Arroz 3 kg 2,22 2,76 24,32 04h04min 04h40min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,95 1,16 22,11 01h44min 01h58min
Batata 6 kg 7,02 5,34 - 23,93 12h52min 09h02min
Tomate 9 kg 9,45 7,29 - 22,86 17h19min 12h20min
Pão 6 kg 16,86 18,18 7,83 30h55min 30h46min
Café 600 g 4,03 3,90 - 3,23 07h23min 06h36min
Banana 7,5 dz 9,68 11,33 17,05 17h45min 19h10min
Açúcar 3 kg 1,83 1,74 - 4,92 03h21min 02h56min
Óleo 900 ml 1,29 1,37 6,20 02h22min 02h19min
Manteiga 750 g 4,89 5,77 18,00 08h58min 09h46min
TOTAL 94,52 100,26 6,07 173h17min 169h40min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Rio de Janeiro
Fevereiro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Fevereiro
de 1998
R$
Fevereiro
de 1999
R$
Fevereiro
de 1998
Fevereiro
de 1999
Carne 6 kg 23,82 28,62 20,15 43h40min 48h26min
Leite 7,5 l 5,63 5,70 1,24 10h19min 09h39min
Feijão 4,5 kg 7,38 6,80 - 7,86 13h32min 11h31min
Arroz 3 kg 2,61 3,03 16,09 04h47min 05h08min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,95 1,11 16,84 01h44min 01h53min
Batata 6 kg 7,14 4,86 - 31,93 13h05min 08h13min
Tomate 9 kg 11,43 7,11 - 37,80 20h57min 12h02min
Pão 6 kg 19,44 17,40 - 10,49 35h38min 29h27min
Café 600 g 4,16 3,67 - 11,78 07h38min 06h13min
Banana 7,5 dz 9,45 7,13 - 24,55 17h19min 12h04min
Açúcar 3 kg 1,71 1,41 - 17,54 03h08min 02h23min
Óleo 900 ml 1,26 1,29 2,38 02h19min 02h11min
Manteiga 750 g 4,24 5,17 21,93 07h46min 08h45min
TOTAL 99,22 93,30 -5,97 181h54min 157h53min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



São Paulo
Fevereiro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Fevereiro
de 1998
R$
Fevereiro
de 1999
R$
Fevereiro
de 1998
Fevereiro
de 1999
Carne 6 kg 26,82 31,20 16,33 49h10min 52h48min
Leite 7,5 l 6,00 6,00 0,00 11h00min 10h09min
Feijão 4,5 kg 5,99 9,45 57,76 10h59min 15h59min
Arroz 3 kg 2,49 3,15 26,51 04h34min 05h20min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,05 1,26 20,00 01h55min 02h08min
Batata 6 kg 7,68 6,72 - 12,50 14h05min 11h22min
Tomate 9 kg 11,25 9,18 - 18,40 20h38min 15h32min
Pão 6 kg 14,52 15,42 6,20 26h37min 26h06min
Café 600 g 4,74 4,07 - 14,14 08h41min 06h53min
Banana 7,5 dz 9,07 9,90 9,15 16h39min 16h45min
Açúcar 3 kg 1,74 1,47 - 15,52 03h11min 02h29min
Óleo 900 ml 1,28 1,30 1,56 02h21min 02h12min
Manteiga 750 g 7,01 7,63 8,84 12h51min 12h55min
TOTAL 99,64 106,75 7,14 182h41min 180h39min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Vitória
Fevereiro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Fevereiro
de 1998
R$
Fevereiro
de 1999
R$
Fevereiro
de 1998
Fevereiro
de 1999
Carne 6 kg 25,38 25,32 - 0,24 46h32min 42h51min
Leite 7,5 l 4,65 4,95 6,45 08h32min 08h23min
Feijão 4,5 kg 8,55 7,38 - 13,68 15h41min 12h29min
Arroz 3 kg 2,85 3,24 13,68 05h13min 05h29min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,07 1,59 48,60 01h58min 02h41min
Batata 6 kg 4,56 3,12 - 31,58 08h22min 05h17min
Tomate 9 kg 6,84 5,13 - 25,00 12h32min 08h41min
Pão 6 kg 15,60 18,00 15,38 28h36min 30h28min
Café 600 g 4,01 3,98 - 0,75 07h21min 06h44min
Banana 7,5 dz 5,78 5,10 - 11,76 10h36min 08h38min
Açúcar 3 kg 1,68 1,68 0,00 03h05min 02h50min
Óleo 900 ml 1,28 1,11 - 13,28 02h21min 01h53min
Manteiga 750 g 3,23 4,13 27,86 05h55min 06h59min
TOTAL 85,48 84,73 -0,88 156h43min 143h23min

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos