DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Busca

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Emprego e Desemprego
Índice do Custo de Vida
Cesta Básica Nacional
Salário Mínimo Necessário
Publicações
Pesquisas
Indicadores
Conjuntura
Metodologias
Educação
Projetos de Cooperação
Internacional
Licitações
Cotação Prévia
Oportunidades


    Serviços

Calcule o expurgo de seu FGTS

Fontes rurais

Rede de Apoio à Negociação

Anuário dos Trabalhadores - Sistema de consulta


DIEESE - Cesta Básica
Quanto se trabalha para comer

.....
Brasília
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 6 kg 24,72 28,92 16,99 45h19min 48h56min
Leite 7,5 l 5,10 5,18 1,57 09h21min 08h46min
Feijão 4,5 kg 9,00 8,59 - 4,56 16h30min 14h33min
Arroz 3 kg 2,40 2,88 20,00 04h24min 04h52min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,02 1,29 26,47 01h52min 02h11min
Batata 6 kg 6,00 4,86 - 19,00 11h00min 08h13min
Tomate 9 kg 10,35 8,10 - 21,74 18h59min 13h43min
Pão 6 kg 12,60 15,72 24,76 23h06min 26h36min
Café 600 g 4,24 3,97 - 6,37 07h46min 06h43min
Banana 7,5 dz 10,80 11,18 3,52 19h48min 18h55min
Açúcar 3 kg 1,98 1,77 - 10,61 03h38min 03h00min
Óleo 900 ml 1,15 1,23 6,96 02h06min 02h05min
Manteiga 750 g 4,79 5,66 18,16 08h47min 09h35min
TOTAL 94,15 99,35 5,52 172h36min 168h09min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Goiânia
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 6 kg 22,80 23,82 4,47 41h48min 40h19min
Leite 7,5 l 4,27 4,50 5,39 07h51min 07h37min
Feijão 4,5 kg 7,11 6,17 - 13,22 13h02min 10h26min
Arroz 3 kg 2,73 2,85 4,40 05h00min 04h49min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,05 1,34 27,62 01h56min 02h16min
Batata 6 kg 6,48 4,50 - 30,56 11h53min 07h37min
Tomate 9 kg 10,44 8,01 - 23,28 19h08min 13h34min
Pão 6 kg 11,46 13,56 18,32 21h01min 22h57min
Café 600 g 4,30 4,09 - 4,88 07h53min 06h55min
Banana 7,5 dz 5,78 5,93 2,60 10h36min 10h02min
Açúcar 3 kg 1,59 1,17 - 26,42 02h55min 01h59min
Óleo 900 ml 1,18 1,17 - 0,85 02h10min 01h59min
Manteiga 750 g 5,75 6,77 17,74 10h33min 11h28min
TOTAL 84,94 83,88 -1,25 155h45min 141h57min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Belo Horizonte
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 6 kg 25,38 27,66 8,98 46h32min 46h49min
Leite 7,5 l 5,93 6,23 5,06 10h52min 10h32min
Feijão 4,5 kg 6,48 5,85 - 9,72 11h53min 09h54min
Arroz 3 kg 2,16 2,67 23,61 03h58min 04h31min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,92 1,28 39,13 01h41min 02h10min
Batata 6 kg 6,60 4,80 - 27,27 12h06min 08h07min
Tomate 9 kg 12,15 7,83 - 35,56 22h16min 13h15min
Pão 6 kg 15,54 17,88 15,06 28h29min 30h16min
Café 600 g 3,73 3,89 4,29 06h50min 06h35min
Banana 7,5 dz 10,05 10,50 4,48 18h26min 17h46min
Açúcar 3 kg 1,95 1,59 - 18,46 03h35min 02h41min
Óleo 900 ml 1,13 1,23 8,85 02h04min 02h05min
Manteiga 750 g 5,63 5,93 5,33 10h19min 10h02min
TOTAL 97,65 97,34 -0,32 179h02min 164h44min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Rio de Janeiro
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 6 kg 23,76 27,90 17,42 43h34min 47h13min
Leite 7,5 l 5,63 6,60 17,23 10h19min 11h10min
Feijão 4,5 kg 8,01 6,03 - 24,72 14h41min 10h12min
Arroz 3 kg 2,58 3,15 22,09 04h44min 05h20min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,95 1,44 51,58 01h45min 02h26min
Batata 6 kg 7,14 4,62 - 35,29 13h05min 07h49min
Tomate 9 kg 16,47 9,00 - 45,36 30h12min 15h14min
Pão 6 kg 16,32 18,66 14,34 29h55min 31h35min
Café 600 g 4,02 4,09 1,74 07h22min 06h55min
Banana 7,5 dz 9,00 6,53 - 27,44 16h30min 11h03min
Açúcar 3 kg 1,77 1,47 - 16,95 03h15min 02h29min
Óleo 900 ml 1,19 1,18 - 0,84 02h11min 02h00min
Manteiga 750 g 4,60 5,32 15,65 08h26min 09h01min
TOTAL 101,44 95,99 -5,37 185h58min 162h28min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



São Paulo
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 6 kg 27,06 31,26 15,52 49h37min 52h54min
Leite 7,5 l 6,00 6,00 0,00 11h00min 10h09min
Feijão 4,5 kg 8,01 7,52 - 6,12 14h41min 12h44min
Arroz 3 kg 2,46 2,91 18,29 04h31min 04h55min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,07 1,46 36,45 01h58min 02h28min
Batata 6 kg 7,56 6,06 - 19,84 13h52min 10h16min
Tomate 9 kg 15,75 9,72 - 38,29 28h53min 16h27min
Pão 6 kg 14,46 15,72 8,71 26h31min 26h36min
Café 600 g 4,69 4,19 - 10,66 08h36min 07h05min
Banana 7,5 dz 9,00 9,15 1,67 16h30min 15h29min
Açúcar 3 kg 1,83 1,41 - 22,95 03h21min 02h23min
Óleo 900 ml 1,22 1,30 6,56 02h14min 02h12min
Manteiga 750 g 7,19 7,84 9,04 13h11min 13h16min
TOTAL 106,30 104,54 -1,66 194h53min 176h55min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Vitória
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 6 kg 25,20 26,22 4,05 46h12min 44h22min
Leite 7,5 l 5,10 5,32 4,31 09h21min 09h01min
Feijão 4,5 kg 8,50 6,03 - 29,06 15h36min 10h12min
Arroz 3 kg 2,73 3,78 38,46 05h00min 06h24min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,04 1,59 52,88 01h54min 02h41min
Batata 6 kg 4,20 2,94 - 30,00 07h42min 04h59min
Tomate 9 kg 11,16 6,93 - 37,90 20h28min 11h44min
Pão 6 kg 14,40 22,80 58,33 26h24min 38h35min
Café 600 g 3,67 3,23 - 11,99 06h44min 05h28min
Banana 7,5 dz 6,75 5,48 - 18,81 12h23min 09h16min
Açúcar 3 kg 1,83 1,56 - 14,75 03h21min 02h38min
Óleo 900 ml 1,19 1,30 9,24 02h11min 02h12min
Manteiga 750 g 4,13 4,80 16,22 07h34min 08h07min
TOTAL 89,90 91,98 2,31 164h50min 155h41min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Curitiba
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 6,6 kg 28,84 33,00 14,42 52h52min 55h51min
Leite 7,5 l 5,70 5,48 - 3,86 10h27min 09h16min
Feijão 4,5 kg 7,52 6,75 - 10,24 13h47min 11h25min
Arroz 3 kg 2,49 3,03 21,69 04h34min 05h08min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,72 1,05 45,83 01h19min 01h47min
Batata 6 kg 7,92 5,58 - 29,55 14h31min 09h26min
Tomate 9 kg 15,03 7,02 - 53,29 27h33min 11h53min
Pão 6 kg 13,20 13,50 2,27 24h12min 22h51min
Café 600 g 4,87 4,52 - 7,19 08h56min 07h39min
Banana 7,5 dz 14,48 9,60 - 33,70 26h33min 16h15min
Açúcar 3 kg 1,62 1,53 - 5,56 02h58min 02h35min
Óleo 1080 ml 1,39 1,52 9,35 02h33min 02h34min
Manteiga 750 g 5,29 5,51 4,16 09h42min 09h19min
TOTAL 109,07 98,09 -10,07 199h58min 166h00min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Florianópolis
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 6,6 kg 29,57 31,75 7,37 54h13min 53h44min
Leite 7,5 l 5,03 5,25 4,37 09h13min 08h53min
Feijão 4,5 kg 8,46 6,89 - 18,56 15h31min 11h40min
Arroz 3 kg 2,64 3,15 19,32 04h50min 05h20min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,01 1,58 56,44 01h51min 02h40min
Batata 6 kg 6,54 3,60 - 44,95 11h59min 06h05min
Tomate 9 kg 11,79 8,55 - 27,48 21h37min 14h28min
Pão 6 kg 14,04 14,76 5,13 25h44min 24h59min
Café 600 g 4,17 3,94 - 5,52 07h39min 06h40min
Banana 7,5 dz 5,10 4,73 - 7,25 09h21min 08h00min
Açúcar 3 kg 1,80 1,44 - 20,00 03h18min 02h26min
Óleo 1080 ml 1,51 1,67 10,60 02h46min 02h50min
Manteiga 750 g 5,78 5,21 - 9,86 10h36min 08h49min
TOTAL 97,44 92,52 -5,05 178h38min 156h34min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Porto Alegre
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 6,6 kg 29,30 34,25 16,89 53h43min 57h58min
Leite 7,5 l 5,03 5,40 7,36 09h13min 09h08min
Feijão 4,5 kg 7,56 5,36 - 29,10 13h52min 09h04min
Arroz 3 kg 2,25 2,55 13,33 04h08min 04h19min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,84 1,43 70,24 01h32min 02h25min
Batata 6 kg 8,16 5,76 - 29,41 14h58min 09h45min
Tomate 9 kg 14,22 8,37 - 41,14 26h04min 14h10min
Pão 6 kg 15,48 15,48 0,00 28h23min 26h12min
Café 600 g 3,67 4,28 16,62 06h44min 07h14min
Banana 7,5 dz 7,80 8,25 5,77 14h18min 13h58min
Açúcar 3 kg 1,86 1,53 - 17,74 03h25min 02h35min
Óleo 1080 ml 1,34 1,50 11,94 02h27min 02h32min
Manteiga 750 g 4,91 5,70 16,09 09h00min 09h39min
TOTAL 102,42 99,86 -2,5 187h46min 168h59min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Aracaju
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 4,5 kg 18,99 24,35 28,23 34h49min 41h13min
Leite 6 l 4,26 4,86 14,08 07h49min 08h13min
Feijão 4,5 kg 8,59 7,88 - 8,27 15h46min 13h20min
Arroz 3,6 kg 3,78 4,43 17,20 06h56min 07h30min
Farinha de mandioca 3 kg 2,28 2,61 14,47 04h11min 04h25min
Tomate 12 kg 20,04 9,36 - 53,29 36h44min 15h50min
Pão 6 kg 11,64 14,76 26,80 21h20min 24h59min
Café 300 g 2,03 2,03 0,00 03h43min 03h26min
Banana 7,5 dz 12,00 12,23 1,92 22h00min 20h42min
Açúcar 3 kg 1,77 1,68 - 5,08 03h15min 02h50min
Óleo 900 ml 1,40 1,73 23,57 02h34min 02h56min
Manteiga 750 g 5,64 6,55 16,13 10h20min 11h05min
TOTAL 92,42 92,47 0,05 169h27min 156h29min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Belém
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 4,5 kg 15,39 18,32 19,04 28h13min 31h00min
Leite 6 l 4,98 4,44 - 10,84 09h08min 07h31min
Feijão 4,5 kg 5,72 9,72 69,93 10h29min 16h27min
Arroz 3,6 kg 3,28 3,78 15,24 06h01min 06h24min
Farinha de mandioca 3 kg 2,70 2,67 - 1,11 04h57min 04h31min
Tomate 12 kg 18,84 13,68 - 27,39 34h32min 23h09min
Pão 6 kg 15,00 15,84 5,60 27h30min 26h49min
Café 300 g 2,12 2,30 8,49 03h53min 03h53min
Banana 7,5 dz 13,28 12,68 - 4,52 24h21min 21h28min
Açúcar 3 kg 1,95 1,86 - 4,62 03h35min 03h09min
Óleo 900 ml 1,49 1,48 - 0,67 02h44min 02h30min
Manteiga 750 g 2,85 3,35 17,54 05h14min 05h40min
TOTAL 87,60 90,12 2,88 160h36min 152h31min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Fortaleza
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 4,5 kg 18,45 20,66 11,98 33h50min 34h58min
Leite 6 l 4,80 4,80 0,00 08h48min 08h07min
Feijão 4,5 kg 8,10 6,80 - 16,05 14h51min 11h31min
Arroz 3,6 kg 3,24 4,07 25,62 05h56min 06h53min
Farinha de mandioca 3 kg 1,98 2,16 9,09 03h38min 03h40min
Tomate 12 kg 19,56 11,16 - 42,94 35h52min 18h53min
Pão 6 kg 13,86 15,84 14,29 25h25min 26h49min
Café 300 g 2,09 2,04 - 2,39 03h50min 03h27min
Banana 7,5 dz 8,55 9,38 9,71 15h41min 15h52min
Açúcar 3 kg 1,86 1,50 - 19,35 03h25min 02h32min
Óleo 900 ml 1,48 1,41 - 4,73 02h43min 02h23min
Manteiga 750 g 4,61 5,48 18,87 08h27min 09h16min
TOTAL 88,58 85,30 -3,7 162h24min 144h21min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



João Pessoa
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 4,5 kg 19,04 23,31 22,43 34h54min 39h27min
Leite 6 l 4,68 5,70 21,79 08h35min 09h39min
Feijão 4,5 kg 6,52 6,71 2,91 11h58min 11h22min
Arroz 3,6 kg 3,46 4,21 21,68 06h21min 07h07min
Farinha de mandioca 3 kg 3,03 3,30 8,91 05h33min 05h35min
Tomate 12 kg 18,48 9,60 - 48,05 33h53min 16h15min
Pão 6 kg 10,80 13,80 27,78 19h48min 23h21min
Café 300 g 2,08 1,96 - 5,77 03h49min 03h19min
Banana 7,5 dz 11,03 10,65 - 3,45 20h13min 18h01min
Açúcar 3 kg 2,10 1,86 - 11,43 03h51min 03h09min
Óleo 900 ml 1,44 1,52 5,56 02h38min 02h34min
Manteiga 750 g 4,39 5,63 28,25 08h03min 09h32min
TOTAL 87,05 88,25 1,38 159h37min 149h21min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Natal
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 4,5 kg 20,43 22,68 11,01 37h27min 38h23min
Leite 6 l 4,74 4,74 0,00 08h41min 08h01min
Feijão 4,5 kg 6,39 6,35 - 0,63 11h43min 10h45min
Arroz 3,6 kg 3,46 4,10 18,50 06h21min 06h56min
Farinha de mandioca 3 kg 2,58 3,45 33,72 04h44min 05h50min
Tomate 12 kg 22,56 12,24 - 45,74 41h22min 20h43min
Pão 6 kg 10,50 12,72 21,14 19h15min 21h32min
Café 300 g 2,33 1,79 - 23,18 04h16min 03h02min
Banana 7,5 dz 13,05 12,83 - 1,69 23h56min 21h43min
Açúcar 3 kg 2,01 1,68 - 16,42 03h41min 02h50min
Óleo 900 ml 1,42 1,63 14,79 02h36min 02h46min
Manteiga 750 g 4,22 5,62 33,18 07h44min 09h31min
TOTAL 93,69 89,83 -4,12 171h46min 152h01min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Recife
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 4,5 kg 18,59 20,75 11,62 34h05min 35h07min
Leite 6 l 4,92 5,58 13,41 09h01min 09h26min
Feijão 4,5 kg 6,17 7,25 17,50 11h19min 12h16min
Arroz 3,6 kg 3,38 4,50 33,14 06h12min 07h37min
Farinha de mandioca 3 kg 2,58 3,18 23,26 04h44min 05h23min
Tomate 12 kg 17,52 8,64 - 50,68 32h07min 14h37min
Pão 6 kg 12,54 14,88 18,66 22h59min 25h11min
Café 300 g 2,46 2,03 - 17,48 04h31min 03h26min
Banana 7,5 dz 9,60 9,75 1,56 17h36min 16h30min
Açúcar 3 kg 1,80 1,41 - 21,67 03h18min 02h23min
Óleo 900 ml 1,27 1,31 3,15 02h20min 02h13min
Manteiga 750 g 5,03 5,93 17,89 09h13min 10h02min
TOTAL 85,86 85,21 -0,76 157h25min 144h12min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Salvador
Abril de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 1998
R$
Abril
de 1999
R$
Abril
de 1998
Abril
de 1999
Carne 4,5 kg 18,00 19,89 10,50 33h00min 33h40min
Leite 6 l 4,56 4,62 1,32 08h22min 07h49min
Feijão 4,5 kg 6,08 5,04 - 17,11 11h09min 08h32min
Arroz 3,6 kg 3,35 3,92 17,01 06h09min 06h38min
Farinha de mandioca 3 kg 2,04 2,22 8,82 03h44min 03h46min
Tomate 12 kg 15,12 8,52 - 43,65 27h43min 14h25min
Pão 6 kg 12,06 13,62 12,94 22h07min 23h03min
Café 300 g 2,54 2,47 - 2,76 04h39min 04h11min
Banana 7,5 dz 10,20 9,75 - 4,41 18h42min 16h30min
Açúcar 3 kg 1,77 1,50 - 15,25 03h15min 02h32min
Óleo 900 ml 1,20 1,25 4,17 02h12min 02h07min
Manteiga 750 g 5,52 6,82 23,55 10h07min 11h34min
TOTAL 82,44 79,62 -3,42 151h08min 134h46min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.






DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos