DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Busca

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Emprego e Desemprego
Índice do Custo de Vida
Cesta Básica Nacional
Salário Mínimo Necessário
Publicações
Pesquisas
Indicadores
Conjuntura
Metodologias
Educação
Projetos de Cooperação
Internacional
Licitações
Oportunidades


    Área de Assinantes

Estudos e Pesquisas

Notas Técnicas

    Serviços

Calcule o expurgo de seu FGTS

Fontes rurais

Rede de Apoio à Negociação


DIEESE - Cesta Básica - Abril/2003
Quanto se trabalha para comer

.....
Brasília
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 6 kg 37,86 44,70 18,07 41h39m 40h59m
Leite 7,5 l 7,50 8,70 16,00 8h15m 7h59m
Feijão 4,5 kg 11,16 12,51 12,10 12h17m 11h28m
Arroz 3 kg 3,42 5,22 52,63 3h46m 4h47m
Farinha 1,5 kg 1,67 2,57 53,89 1h50m 2h21m
Batata 6 kg 5,76 8,58 48,96 6h20m 7h52m
Tomate 9 kg 10,44 22,23 112,93 11h29m 20h23m
Pão 6 kg 19,74 27,96 41,64 21h43m 25h38m
Café 600 g 2,91 4,37 50,17 3h12m 4h00m
Banana 7,5 dz 12,00 15,83 31,92 13h12m 14h31m
Açúcar 3 kg 3,09 5,04 63,11 3h24m 4h37m
Óleo 900 ml 1,32 2,48 87,88 1h27m 2h16m
Manteiga 750 g 6,43 9,95 54,74 7h04m 9h07m
Total da Cesta 123,30 170,14 37,99 135h38m 155h58m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Goiânia
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 6 kg 35,52 38,04 7,09 39h04m 34h52m
Leite 7,5 l 6,45 7,73 19,84 7h06m 7h05m
Feijão 4,5 kg 8,10 14,63 80,62 8h55m 13h25m
Arroz 3 kg 3,03 4,65 53,47 3h20m 4h16m
Farinha 1,5 kg 1,67 2,58 54,49 1h50m 2h22m
Batata 6 kg 6,36 8,46 33,02 7h00m 7h45m
Tomate 9 kg 11,34 18,36 61,90 12h28m 16h50m
Pão 6 kg 17,04 27,96 64,08 18h45m 25h38m
Café 600 g 3,38 4,53 34,02 3h43m 4h09m
Banana 7,5 dz 6,38 7,35 15,20 7h01m 6h44m
Açúcar 3 kg 1,92 3,42 78,12 2h07m 3h08m
Óleo 900 ml 1,32 2,41 82,58 1h27m 2h13m
Manteiga 750 g 6,14 10,96 78,50 6h45m 10h03m
Total da Cesta 108,65 151,08 39,05 119h31m 138h29m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Belo Horizonte
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 6 kg 35,64 43,26 21,38 39h12m 39h39m
Leite 7,5 l 7,58 8,93 17,81 8h20m 8h11m
Feijão 4,5 kg 8,69 15,03 72,96 9h34m 13h47m
Arroz 3 kg 3,09 5,37 73,79 3h24m 4h55m
Farinha 1,5 kg 1,70 2,60 52,94 1h52m 2h23m
Batata 6 kg 6,48 8,70 34,26 7h08m 7h59m
Tomate 9 kg 12,06 20,52 70,15 13h16m 18h49m
Pão 6 kg 21,00 27,00 28,57 23h06m 24h45m
Café 600 g 2,84 4,66 64,08 3h07m 4h16m
Banana 7,5 dz 8,55 13,95 63,16 9h24m 12h47m
Açúcar 3 kg 2,70 4,44 64,44 2h58m 4h04m
Óleo 900 ml 1,46 2,60 78,08 1h36m 2h23m
Manteiga 750 g 6,46 10,88 68,42 7h06m 9h58m
Total da Cesta 118,25 167,94 42,02 130h05m 153h57m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Rio de Janeiro
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 6 kg 35,34 41,94 18,68 38h52m 38h27m
Leite 7,5 l 7,73 8,70 12,55 8h30m 7h59m
Feijão 4,5 kg 9,63 11,52 19,63 10h36m 10h34m
Arroz 3 kg 3,90 5,37 37,69 4h17m 4h55m
Farinha 1,5 kg 1,61 2,69 67,08 1h46m 2h28m
Batata 6 kg 7,62 9,78 28,35 8h23m 8h58m
Tomate 9 kg 14,49 26,55 83,23 15h56m 24h20m
Pão 6 kg 23,82 30,60 28,46 26h12m 28h03m
Café 600 g 3,54 4,58 29,38 3h54m 4h12m
Banana 7,5 dz 9,60 13,65 42,19 10h34m 12h31m
Açúcar 3 kg 2,46 4,08 65,85 2h42m 3h44m
Óleo 900 ml 1,49 2,77 85,91 1h38m 2h32m
Manteiga 750 g 6,74 10,97 62,76 7h25m 10h03m
Total da Cesta 127,97 173,20 35,34 140h46m 158h46m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


São Paulo
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 6 kg 41,28 46,20 11,92 45h24m 42h21m
Leite 7,5 l 8,03 9,30 15,82 8h50m 8h32m
Feijão 4,5 kg 9,32 17,01 82,51 10h15m 15h36m
Arroz 3 kg 2,97 4,50 51,52 3h16m 4h08m
Farinha 1,5 kg 1,88 2,87 52,66 2h04m 2h38m
Batata 6 kg 7,86 9,90 25,95 8h39m 9h05m
Tomate 9 kg 14,67 29,07 98,16 16h08m 26h39m
Pão 6 kg 20,70 29,58 42,90 22h46m 27h07m
Café 600 g 3,83 5,05 31,85 4h13m 4h38m
Banana 7,5 dz 9,68 12,90 33,26 10h39m 11h50m
Açúcar 3 kg 2,49 4,17 67,47 2h44m 3h49m
Óleo 900 ml 1,45 2,59 78,62 1h36m 2h22m
Manteiga 750 g 8,06 12,26 52,11 8h52m 11h14m
Total da Cesta 132,22 185,40 40,22 145h27m 169h57m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Vitória
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 6 kg 37,20 43,14 15,97 40h55m 39h33m
Leite 7,5 l 6,60 6,90 4,55 7h16m 6h20m
Feijão 4,5 kg 9,99 11,70 17,12 10h59m 10h44m
Arroz 3 kg 3,09 4,32 39,81 3h24m 3h58m
Farinha 1,5 kg 1,62 2,61 61,11 1h47m 2h24m
Batata 6 kg 6,96 9,12 31,03 7h39m 8h22m
Tomate 9 kg 10,26 20,25 97,37 11h17m 18h34m
Pão 6 kg 21,90 29,70 35,62 24h05m 27h14m
Café 600 g 2,03 3,53 73,89 2h14m 3h14m
Banana 7,5 dz 6,15 7,65 24,39 6h46m 7h01m
Açúcar 3 kg 2,61 4,29 64,37 2h52m 3h56m
Óleo 900 ml 1,43 2,47 72,73 1h34m 2h16m
Manteiga 750 g 6,16 10,07 63,47 6h47m 9h14m
Total da Cesta 116,00 155,75 34,27 127h36m 142h46m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Curitiba
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 6,6 kg 44,48 50,23 12,93 48h56m 46h03m
Leite 7,5 l 7,13 8,18 14,73 7h51m 7h30m
Feijão 4,5 kg 11,93 11,61 -2,68 13h07m 10h39m
Arroz 3 kg 3,12 4,98 59,62 3h26m 4h34m
Farinha 1,5 kg 1,44 2,31 60,42 1h35m 2h07m
Batata 6 kg 7,32 8,64 18,03 8h03m 7h55m
Tomate 9 kg 11,25 25,47 126,40 12h23m 23h21m
Pão 6 kg 16,74 25,08 49,82 18h25m 22h59m
Café 600 g 3,01 4,31 43,19 3h19m 3h57m
Banana 7,5 dz 8,25 11,78 42,79 9h05m 10h48m
Açúcar 3 kg 2,58 4,47 73,26 2h50m 4h06m
Óleo 1080 ml 1,51 2,89 91,39 1h40m 2h39m
Manteiga 750 g 6,17 10,38 68,23 6h47m 9h31m
Total da Cesta 124,93 170,33 36,34 137h25m 156h08m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Florianópolis
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 6,6 kg 43,76 50,69 15,84 48h08m 46h28m
Leite 7,5 l 6,38 7,95 24,61 7h01m 7h17m
Feijão 4,5 kg 11,34 12,33 8,73 12h28m 11h18m
Arroz 3 kg 3,39 5,37 58,41 3h44m 4h55m
Farinha 1,5 kg 1,76 2,64 50,00 1h56m 2h25m
Batata 6 kg 5,88 7,86 33,67 6h28m 7h12m
Tomate 9 kg 10,62 19,71 85,59 11h41m 18h04m
Pão 6 kg 19,32 25,20 30,43 21h15m 23h06m
Café 600 g 2,81 4,22 50,18 3h05m 3h52m
Banana 7,5 dz 6,00 6,68 11,33 6h36m 6h07m
Açúcar 3 kg 2,58 4,68 81,40 2h50m 4h17m
Óleo 1080 ml 1,78 3,32 86,52 1h57m 3h03m
Manteiga 750 g 6,99 13,84 98,00 7h41m 12h41m
Total da Cesta 122,61 164,49 34,16 134h52m 150h47m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Porto Alegre
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 6,6 kg 47,98 55,84 16,38 52h47m 51h11m
Leite 7,5 l 6,45 8,18 26,82 7h06m 7h30m
Feijão 4,5 kg 8,91 9,72 9,09 9h48m 8h55m
Arroz 3 kg 2,76 4,41 59,78 3h02m 4h03m
Farinha 1,5 kg 1,38 2,46 78,26 1h31m 2h15m
Batata 6 kg 7,38 9,36 26,83 8h07m 8h35m
Tomate 9 kg 18,81 31,86 69,38 20h41m 29h12m
Pão 6 kg 20,88 28,38 35,92 22h58m 26h01m
Café 600 g 2,76 3,89 40,94 3h02m 3h34m
Banana 7,5 dz 9,15 12,75 39,34 10h04m 11h41m
Açúcar 3 kg 2,52 4,17 65,48 2h46m 3h49m
Óleo 1080 ml 1,75 3,20 82,86 1h56m 2h56m
Manteiga 750 g 5,36 10,42 94,40 5h54m 9h33m
Total da Cesta 136,09 184,64 35,67 149h42m 169h15m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Aracaju
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 4,5 kg 28,71 33,39 16,30 31h35m 30h36m
Leite 6 l 5,94 7,14 20,20 6h32m 6h33m
Feijão 4,5 kg 7,43 13,86 86,54 8h10m 12h42m
Arroz 3,6 kg 5,22 7,49 43,49 5h45m 6h52m
Farinha 3 kg 2,43 6,45 165,43 2h40m 5h55m
Tomate 12 kg 18,96 28,20 48,73 20h51m 25h51m
Pão 6 kg 15,96 23,40 46,62 17h33m 21h27m
Café 300 g 1,36 1,58 16,18 1h30m 1h27m
Banana 7,5 dz 14,48 15,15 4,63 15h56m 13h53m
Açúcar 3 kg 2,82 5,76 104,26 3h06m 5h17m
Óleo 900 ml 1,53 2,84 85,62 1h41m 2h36m
Manteiga 750 g 7,43 11,33 52,49 8h10m 10h23m
Total da Cesta 112,27 156,59 39,48 123h30m 143h32m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Belém
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 4,5 kg 23,85 29,79 24,91 26h14m 27h18m
Leite 6 l 7,98 8,64 8,27 8h47m 7h55m
Feijão 4,5 kg 9,50 16,70 75,79 10h27m 15h19m
Arroz 3,6 kg 4,36 5,83 33,72 4h48m 5h21m
Farinha 3 kg 3,06 4,14 35,29 3h22m 3h48m
Tomate 12 kg 23,28 37,08 59,28 25h36m 33h59m
Pão 6 kg 17,40 25,62 47,24 19h08m 23h29m
Café 300 g 1,96 2,37 20,92 2h09m 2h10m
Banana 7,5 dz 14,85 17,18 15,69 16h20m 15h45m
Açúcar 3 kg 2,94 5,13 74,49 3h14m 4h42m
Óleo 900 ml 1,58 2,79 76,58 1h44m 2h33m
Manteiga 750 g 4,87 7,01 43,94 5h21m 6h26m
Total da Cesta 115,63 162,28 40,34 127h12m 148h45m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Fortaleza
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 4,5 kg 28,35 31,32 10,48 31h11m 28h43m
Leite 6 l 5,94 7,20 21,21 6h32m 6h36m
Feijão 4,5 kg 7,79 14,31 83,70 8h34m 13h07m
Arroz 3,6 kg 4,14 6,30 52,17 4h33m 5h47m
Farinha 3 kg 2,76 5,40 95,65 3h02m 4h57m
Tomate 12 kg 17,04 31,08 82,39 18h45m 28h29m
Pão 6 kg 18,12 25,02 38,08 19h56m 22h56m
Café 300 g 1,52 2,09 37,50 1h40m 1h55m
Banana 7,5 dz 7,43 9,30 25,17 8h10m 8h32m
Açúcar 3 kg 2,64 4,17 57,95 2h54m 3h49m
Óleo 900 ml 1,56 2,70 73,08 1h43m 2h29m
Manteiga 750 g 7,02 10,77 53,42 7h43m 9h52m
Total da Cesta 104,31 149,66 43,48 114h44m 137h11m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


João Pessoa
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 4,5 kg 27,77 33,75 21,53 30h33m 30h56m
Leite 6 l 5,88 7,62 29,59 6h28m 6h59m
Feijão 4,5 kg 7,52 14,58 93,88 8h16m 13h22m
Arroz 3,6 kg 4,54 6,55 44,27 5h00m 6h00m
Farinha 3 kg 2,76 5,97 116,30 3h02m 5h28m
Tomate 12 kg 16,80 23,52 40,00 18h29m 21h34m
Pão 6 kg 14,70 22,56 53,47 16h10m 20h41m
Café 300 g 1,30 1,94 49,23 1h26m 1h47m
Banana 7,5 dz 9,38 9,00 -4,05 10h19m 8h15m
Açúcar 3 kg 3,39 5,04 48,67 3h44m 4h37m
Óleo 900 ml 1,61 2,64 63,98 1h46m 2h25m
Manteiga 750 g 6,69 10,26 53,36 7h22m 9h24m
Total da Cesta 102,34 143,43 40,15 112h34m 131h29m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Natal
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 4,5 kg 31,10 34,83 11,99 34h13m 31h56m
Leite 6 l 5,22 8,34 59,77 5h45m 7h39m
Feijão 4,5 kg 7,16 13,68 91,06 7h53m 12h32m
Arroz 3,6 kg 4,46 6,62 48,43 4h54m 6h04m
Farinha 3 kg 2,94 6,54 122,45 3h14m 6h00m
Tomate 12 kg 21,24 29,52 38,98 23h22m 27h04m
Pão 6 kg 15,90 22,56 41,89 17h29m 20h41m
Café 300 g 1,18 1,79 51,69 1h18m 1h38m
Banana 7,5 dz 7,13 8,25 15,71 7h51m 7h34m
Açúcar 3 kg 2,61 4,62 77,01 2h52m 4h14m
Óleo 900 ml 1,43 2,59 81,12 1h34m 2h22m
Manteiga 750 g 6,62 11,23 69,64 7h17m 10h18m
Total da Cesta 106,99 150,57 40,73 117h41m 138h01m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Recife
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 4,5 kg 24,98 30,29 21,26 27h29m 27h46m
Leite 6 l 6,24 6,84 9,62 6h52m 6h16m
Feijão 4,5 kg 8,37 15,08 80,17 9h12m 13h49m
Arroz 3,6 kg 5,26 7,34 39,54 5h47m 6h44m
Farinha 3 kg 3,06 6,48 111,76 3h22m 5h56m
Tomate 12 kg 17,52 26,16 49,32 19h16m 23h59m
Pão 6 kg 16,74 22,80 36,20 18h25m 20h54m
Café 300 g 1,61 2,01 24,84 1h46m 1h51m
Banana 7,5 dz 9,53 11,70 22,77 10h29m 10h44m
Açúcar 3 kg 2,67 4,11 53,93 2h56m 3h46m
Óleo 900 ml 1,57 2,90 84,71 1h44m 2h40m
Manteiga 750 g 7,54 11,79 56,37 8h18m 10h48m
Total da Cesta 105,09 147,50 40,36 115h36m 135h13m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .


Salvador
Abril de 2003
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Abril
de 2002
R$
Abril
de 2003
R$
Abril
de 2002
Abril
de 2003
Carne 4,5 kg 26,69 30,56 14,50 29h22m 28h01m
Leite 6 l 5,28 7,02 32,95 5h48m 6h26m
Feijão 4,5 kg 7,56 13,41 77,38 8h19m 12h18m
Arroz 3,6 kg 4,97 6,95 39,84 5h28m 6h22m
Farinha 3 kg 2,82 6,03 113,83 3h06m 5h32m
Tomate 12 kg 16,56 25,32 52,90 18h13m 23h13m
Pão 6 kg 16,26 22,56 38,75 17h53m 20h41m
Café 300 g 1,73 2,04 17,92 1h54m 1h52m
Banana 7,5 dz 9,60 13,65 42,19 10h34m 12h31m
Açúcar 3 kg 2,79 4,35 55,91 3h04m 3h59m
Óleo 900 ml 1,51 2,79 84,77 1h40m 2h33m
Manteiga 750 g 7,32 12,46 70,22 8h03m 11h25m
Total da Cesta 103,09 147,14 42,73 113h24m 134h53m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .






Ração Essencial
Preços Médios em Abril de 2003

(em R$)
Produtos Centro-Oeste Sudeste Sul Norte/Nordeste
Brasília Goiânia Belo
Horizonte
Rio de
Janeiro
São
Paulo
Vitória Curitiba Floria-
nópolis
Porto
Alegre
Aracaju Belém Fortaleza João
Pessoa
Natal Recife Salvador
Carne 7,45 6,34 7,21 6,99 7,70 7,19 7,61 7,68 8,46 7,42 6,62 6,96 7,50 7,74 6,73 6,79
Leite 1,16 1,03 1,19 1,16 1,24 0,92 1,09 1,06 1,09 1,19 1,44 1,20 1,27 1,39 1,14 1,17
Feijão 2,78 3,25 3,34 2,56 3,78 2,60 2,58 2,74 2,16 3,08 3,71 3,18 3,24 3,04 3,35 2,98
Arroz 1,74 1,55 1,79 1,79 1,50 1,44 1,66 1,79 1,47 2,08 1,62 1,75 1,82 1,84 2,04 1,93
Farinha 1,71 1,72 1,73 1,79 1,91 1,74 1,54 1,76 1,64 2,15 1,38 1,80 1,99 2,18 2,16 2,01
Batata 1,43 1,41 1,45 1,63 1,65 1,52 1,44 1,31 1,56
Tomate 2,47 2,04 2,28 2,95 3,23 2,25 2,83 2,19 3,54 2,35 3,09 2,59 1,96 2,46 2,18 2,11
Pão 4,66 4,66 4,50 5,10 4,93 4,95 4,18 4,20 4,73 3,90 4,27 4,17 3,76 3,76 3,80 3,76
Café 7,29 7,55 7,76 7,63 8,41 5,89 7,18 7,03 6,48 5,26 7,91 6,95 6,46 5,97 6,69 6,79
Banana 2,11 0,98 1,86 1,82 1,72 1,02 1,57 0,89 1,70 2,02 2,29 1,24 1,20 1,10 1,56 1,82
Açúcar 1,68 1,14 1,48 1,36 1,39 1,43 1,49 1,56 1,39 1,92 1,71 1,39 1,68 1,54 1,37 1,45
Óleo 2,48 2,41 2,60 2,77 2,59 2,47 2,41 2,77 2,67 2,84 2,79 2,70 2,64 2,59 2,90 2,79
Manteiga 13,27 14,61 14,51 14,62 16,35 13,43 13,84 18,45 13,89 15,10 9,34 14,36 13,68 14,97 15,72 16,61
Gasto Mensal 170,14 151,08 167,94 173,20 185,40 155,75 170,33 164,49 184,64 156,59 162,28 149,66 143,43 150,57 147,50 147,14
Tempo de trabalho 155h58m 138h29m 153h57m 158h46m 169h57m 142h46m 156h08m 150h47m 169h15m 143h32m 148h45m 137h11m 131h29m 138h01m 135h13m 134h53m
Cidade mais cara 11º 10º 13º 16º 12º 14º 15º


DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos