DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Busca

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Emprego e Desemprego
Índice do Custo de Vida
Cesta Básica Nacional
Salário Mínimo Necessário
Publicações
Pesquisas
Indicadores
Conjuntura
Metodologias
Educação
Projetos de Cooperação
Internacional
Licitações
Oportunidades


    Área de Assinantes

Estudos e Pesquisas

Notas Técnicas

    Serviços

Calcule o expurgo de seu FGTS

Fontes rurais

Rede de Apoio à Negociação


Quanto se trabalha para comer

.....
Brasília
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 6 kg 46,14 50,82 10,14 50h45m 46h35m
Leite 7,5 l 8,40 8,85 5,36 9h14m 8h07m
Feijão 4,5 kg 12,06 10,85 -10,03 13h16m 9h57m
Arroz 3 kg 5,22 6,51 24,71 5h45m 5h58m
Farinha 1,5 kg 2,88 2,42 -15,97 3h10m 2h13m
Batata 6 kg 7,92 5,70 -28,03 8h43m 5h14m
Tomate 9 kg 10,62 19,26 81,36 11h41m 17h39m
Pão 6 kg 27,60 26,58 -3,70 30h22m 24h22m
Café 600 g 3,75 4,43 18,13 4h08m 4h04m
Banana 7,5 dz 13,65 14,18 3,88 15h01m 13h00m
Açúcar 3 kg 5,04 4,32 -14,29 5h33m 3h58m
Óleo 900 ml 2,63 2,48 -5,70 2h54m 2h16m
Manteiga 750 g 10,07 9,99 -0,79 11h05m 9h09m
Total da Cesta 155,98 166,39 6,67 171h35m 152h31m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Goiânia
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 6 kg 40,92 44,40 8,50 45h01m 40h42m
Leite 7,5 l 7,43 8,33 12,11 8h10m 7h38m
Feijão 4,5 kg 13,28 10,04 -24,40 14h36m 9h12m
Arroz 3 kg 4,80 6,21 29,37 5h17m 5h42m
Farinha 1,5 kg 2,61 2,36 -9,58 2h52m 2h10m
Batata 6 kg 7,86 5,64 -28,24 8h39m 5h10m
Tomate 9 kg 9,81 16,47 67,89 10h47m 15h06m
Pão 6 kg 27,78 28,02 0,86 30h33m 25h41m
Café 600 g 4,18 4,51 7,89 4h36m 4h08m
Banana 7,5 dz 7,20 7,88 9,44 7h55m 7h13m
Açúcar 3 kg 3,24 1,86 -42,59 3h34m 1h42m
Óleo 900 ml 2,48 2,39 -3,63 2h44m 2h11m
Manteiga 750 g 10,02 8,56 -14,57 11h01m 7h51m
Total da Cesta 141,61 146,67 3,57 155h46m 134h27m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Belo Horizonte
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 6 kg 43,56 48,90 12,26 47h55m 44h50m
Leite 7,5 l 8,33 9,45 13,45 9h10m 8h40m
Feijão 4,5 kg 13,19 10,22 -22,52 14h31m 9h22m
Arroz 3 kg 4,53 5,73 26,49 4h59m 5h15m
Farinha 1,5 kg 2,67 2,25 -15,73 2h56m 2h04m
Batata 6 kg 7,86 6,00 -23,66 8h39m 5h30m
Tomate 9 kg 10,62 15,39 44,92 11h41m 14h06m
Pão 6 kg 27,54 26,76 -2,83 30h18m 24h32m
Café 600 g 3,95 5,19 31,39 4h21m 4h45m
Banana 7,5 dz 11,25 13,05 16,00 12h23m 11h58m
Açúcar 3 kg 4,35 3,21 -26,21 4h47m 2h57m
Óleo 900 ml 2,64 2,50 -5,30 2h54m 2h18m
Manteiga 750 g 10,04 10,27 2,29 11h03m 9h25m
Total da Cesta 150,53 158,92 5,57 165h35m 145h41m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Rio de Janeiro
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 6 kg 41,82 48,42 15,78 46h00m 44h23m
Leite 7,5 l 8,25 9,30 12,73 9h05m 8h32m
Feijão 4,5 kg 11,30 9,81 -13,19 12h26m 9h00m
Arroz 3 kg 5,79 7,23 24,87 6h22m 6h38m
Farinha 1,5 kg 2,84 2,39 -15,84 3h07m 2h11m
Batata 6 kg 7,50 5,46 -27,20 8h15m 5h00m
Tomate 9 kg 11,25 19,98 77,60 12h23m 18h19m
Pão 6 kg 29,88 30,12 0,80 32h52m 27h37m
Café 600 g 4,68 5,26 12,39 5h09m 4h49m
Banana 7,5 dz 11,63 13,28 14,19 12h48m 12h10m
Açúcar 3 kg 3,99 3,15 -21,05 4h23m 2h53m
Óleo 900 ml 2,79 2,67 -4,30 3h04m 2h27m
Manteiga 750 g 9,02 9,81 8,76 9h55m 9h00m
Total da Cesta 150,74 166,88 10,71 165h49m 152h58m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


São Paulo
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 6 kg 47,04 52,08 10,71 51h45m 47h44m
Leite 7,5 l 8,78 9,53 8,54 9h39m 8h44m
Feijão 4,5 kg 14,27 11,25 -21,16 15h42m 10h19m
Arroz 3 kg 4,59 5,94 29,41 5h03m 5h27m
Farinha 1,5 kg 3,15 2,39 -24,13 3h28m 2h11m
Batata 6 kg 7,98 6,06 -24,06 8h47m 5h33m
Tomate 9 kg 13,23 19,62 48,30 14h33m 17h59m
Pão 6 kg 29,16 27,90 -4,32 32h05m 25h35m
Café 600 g 4,95 5,42 9,49 5h27m 4h58m
Banana 7,5 dz 10,88 13,13 20,68 11h58m 12h02m
Açúcar 3 kg 4,17 3,21 -23,02 4h35m 2h57m
Óleo 900 ml 2,66 2,54 -4,51 2h56m 2h20m
Manteiga 750 g 11,93 11,96 0,25 13h07m 10h58m
Total da Cesta 162,79 171,03 5,06 179h04m 156h47m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Vitória
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 6 kg 42,42 46,86 10,47 46h40m 42h57m
Leite 7,5 l 6,75 7,20 6,67 7h26m 6h36m
Feijão 4,5 kg 10,44 9,99 -4,31 11h29m 9h09m
Arroz 3 kg 4,23 5,61 32,62 4h39m 5h09m
Farinha 1,5 kg 2,69 2,09 -22,30 2h58m 1h55m
Batata 6 kg 7,44 5,34 -28,23 8h11m 4h54m
Tomate 9 kg 8,10 13,68 68,89 8h55m 12h32m
Pão 6 kg 30,12 29,64 -1,59 33h08m 27h10m
Café 600 g 3,28 3,49 6,40 3h36m 3h12m
Banana 7,5 dz 6,38 8,55 34,01 7h01m 7h50m
Açúcar 3 kg 4,14 3,45 -16,67 4h33m 3h10m
Óleo 900 ml 2,55 2,42 -5,10 2h48m 2h13m
Manteiga 750 g 9,39 9,80 4,37 10h20m 8h59m
Total da Cesta 137,93 148,12 7,39 151h43m 135h47m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Curitiba
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 6,6 kg 53,33 55,51 4,09 58h40m 50h53m
Leite 7,5 l 7,73 8,63 11,64 8h30m 7h55m
Feijão 4,5 kg 12,69 11,43 -9,93 13h58m 10h29m
Arroz 3 kg 4,74 6,42 35,44 5h13m 5h53m
Farinha 1,5 kg 2,55 2,06 -19,22 2h48m 1h53m
Batata 6 kg 6,78 4,32 -36,28 7h27m 3h58m
Tomate 9 kg 8,73 14,31 63,92 9h36m 13h07m
Pão 6 kg 24,06 24,30 1,00 26h28m 22h17m
Café 600 g 3,91 4,58 17,14 4h18m 4h12m
Banana 7,5 dz 12,53 13,65 8,94 13h47m 12h31m
Açúcar 3 kg 4,20 3,30 -21,43 4h37m 3h02m
Óleo 1080 ml 3,10 2,88 -7,10 3h25m 2h38m
Manteiga 750 g 9,78 9,17 -6,24 10h45m 8h24m
Total da Cesta 154,13 160,56 4,17 169h33m 147h11m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Florianópolis
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 6,6 kg 52,47 54,85 4,54 57h43m 50h17m
Leite 7,5 l 7,28 7,88 8,24 8h00m 7h13m
Feijão 4,5 kg 12,24 10,71 -12,50 13h28m 9h49m
Arroz 3 kg 5,49 6,60 20,22 6h02m 6h03m
Farinha 1,5 kg 2,93 2,34 -20,14 3h13m 2h09m
Batata 6 kg 5,88 3,60 -38,78 6h28m 3h18m
Tomate 9 kg 8,73 13,77 57,73 9h36m 12h37m
Pão 6 kg 25,08 25,44 1,44 27h35m 23h19m
Café 600 g 3,76 4,33 15,16 4h08m 3h58m
Banana 7,5 dz 6,75 7,95 17,78 7h26m 7h17m
Açúcar 3 kg 4,44 3,18 -28,38 4h53m 2h55m
Óleo 1080 ml 3,41 3,05 -10,56 3h45m 2h48m
Manteiga 750 g 12,18 10,19 -16,34 13h24m 9h20m
Total da Cesta 150,64 153,89 2,16 165h42m 141h04m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Porto Alegre
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 6,6 kg 55,70 60,72 9,01 61h16m 55h40m
Leite 7,5 l 7,58 6,98 -7,92 8h20m 6h24m
Feijão 4,5 kg 10,04 8,33 -17,03 11h03m 7h38m
Arroz 3 kg 4,62 5,76 24,68 5h05m 5h17m
Farinha 1,5 kg 2,64 1,98 -25,00 2h54m 1h49m
Batata 6 kg 6,42 5,22 -18,69 7h04m 4h47m
Tomate 9 kg 18,27 21,15 15,76 20h06m 19h23m
Pão 6 kg 29,04 28,26 -2,69 31h57m 25h54m
Café 600 g 3,47 4,05 16,71 3h49m 3h43m
Banana 7,5 dz 11,78 14,48 22,92 12h57m 13h16m
Açúcar 3 kg 4,26 2,88 -32,39 4h41m 2h38m
Óleo 1080 ml 3,30 3,11 -5,76 3h38m 2h51m
Manteiga 750 g 7,85 9,13 16,31 8h38m 8h22m
Total da Cesta 164,97 172,05 4,29 181h28m 157h43m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Aracaju
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 4,5 kg 34,56 34,29 -0,78 38h01m 31h26m
Leite 6 l 6,90 7,14 3,48 7h35m 6h33m
Feijão 4,5 kg 12,11 9,86 -18,58 13h19m 9h02m
Arroz 3,6 kg 7,60 9,61 26,45 8h22m 8h49m
Farinha 3 kg 5,58 6,33 13,44 6h08m 5h48m
Tomate 12 kg 14,64 19,80 35,25 16h06m 18h09m
Pão 6 kg 23,46 23,10 -1,53 25h48m 21h11m
Café 300 g 1,54 1,77 14,94 1h42m 1h37m
Banana 7,5 dz 14,03 15,98 13,90 15h26m 14h39m
Açúcar 3 kg 5,94 4,92 -17,17 6h32m 4h31m
Óleo 900 ml 2,82 2,68 -4,96 3h06m 2h27m
Manteiga 750 g 11,45 11,19 -2,27 12h36m 10h15m
Total da Cesta 140,63 146,67 4,29 154h42m 134h27m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Belém
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 4,5 kg 29,30 31,23 6,59 32h14m 28h38m
Leite 6 l 8,40 8,16 -2,86 9h14m 7h29m
Feijão 4,5 kg 12,51 10,26 -17,99 13h46m 9h24m
Arroz 3,6 kg 5,87 7,27 23,85 6h27m 6h40m
Farinha 3 kg 4,11 4,44 8,03 4h31m 4h04m
Tomate 12 kg 21,48 27,00 25,70 23h38m 24h45m
Pão 6 kg 25,50 25,98 1,88 28h03m 23h49m
Café 300 g 2,25 2,36 4,89 2h29m 2h10m
Banana 7,5 dz 16,35 16,43 0,49 17h59m 15h04m
Açúcar 3 kg 4,59 4,23 -7,84 5h03m 3h53m
Óleo 900 ml 2,85 2,66 -6,67 3h08m 2h26m
Manteiga 750 g 6,18 7,79 26,05 6h48m 7h08m
Total da Cesta 139,39 147,81 6,04 153h20m 135h30m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Fortaleza
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 4,5 kg 32,22 34,88 8,26 35h27m 31h58m
Leite 6 l 7,20 7,68 6,67 7h55m 7h02m
Feijão 4,5 kg 12,65 9,99 -21,03 13h55m 9h09m
Arroz 3,6 kg 6,08 7,56 24,34 6h41m 6h56m
Farinha 3 kg 4,44 6,48 45,95 4h53m 5h56m
Tomate 12 kg 17,04 20,76 21,83 18h45m 19h02m
Pão 6 kg 26,16 22,68 -13,30 28h47m 20h47m
Café 300 g 1,84 2,10 14,13 2h01m 1h56m
Banana 7,5 dz 8,10 8,18 0,99 8h55m 7h30m
Açúcar 3 kg 3,84 2,46 -35,94 4h13m 2h15m
Óleo 900 ml 2,70 2,65 -1,85 2h58m 2h26m
Manteiga 750 g 10,13 10,37 2,37 11h09m 9h30m
Total da Cesta 132,40 135,79 2,56 145h38m 124h28m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


João Pessoa
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 4,5 kg 30,33 36,36 19,88 33h22m 33h20m
Leite 6 l 7,20 7,68 6,67 7h55m 7h02m
Feijão 4,5 kg 12,24 9,23 -24,59 13h28m 8h28m
Arroz 3,6 kg 6,59 7,96 20,79 7h15m 7h18m
Farinha 3 kg 4,68 5,91 26,28 5h09m 5h25m
Tomate 12 kg 12,72 20,40 60,38 14h00m 18h42m
Pão 6 kg 25,26 22,50 -10,93 27h47m 20h38m
Café 300 g 1,70 1,85 8,82 1h52m 1h42m
Banana 7,5 dz 9,45 9,45 0,00 10h24m 8h40m
Açúcar 3 kg 4,08 2,94 -27,94 4h29m 2h42m
Óleo 900 ml 2,93 2,73 -6,83 3h13m 2h30m
Manteiga 750 g 8,79 9,49 7,96 9h40m 8h42m
Total da Cesta 125,97 136,50 8,36 138h34m 125h08m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Natal
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 4,5 kg 34,92 40,50 15,98 38h25m 37h08m
Leite 6 l 8,40 7,98 -5,00 9h14m 7h19m
Feijão 4,5 kg 12,15 10,40 -14,40 13h22m 9h32m
Arroz 3,6 kg 6,73 8,50 26,30 7h24m 7h48m
Farinha 3 kg 4,44 7,11 60,14 4h53m 6h31m
Tomate 12 kg 13,80 20,04 45,22 15h11m 18h22m
Pão 6 kg 22,98 21,42 -6,79 25h17m 19h38m
Café 300 g 1,68 1,91 13,69 1h51m 1h45m
Banana 7,5 dz 7,13 7,95 11,50 7h51m 7h17m
Açúcar 3 kg 3,60 2,97 -17,50 3h58m 2h43m
Óleo 900 ml 2,75 2,74 -0,36 3h02m 2h31m
Manteiga 750 g 10,70 10,69 -0,09 11h46m 9h48m
Total da Cesta 129,28 142,21 10,00 142h12m 130h22m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Recife
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 4,5 kg 29,88 32,40 8,43 32h52m 29h42m
Leite 6 l 6,84 7,50 9,65 7h31m 6h53m
Feijão 4,5 kg 13,32 11,25 -15,54 14h39m 10h19m
Arroz 3,6 kg 7,67 9,29 21,12 8h26m 8h31m
Farinha 3 kg 5,01 6,69 33,53 5h31m 6h08m
Tomate 12 kg 12,00 17,04 42,00 13h12m 15h37m
Pão 6 kg 22,44 22,26 -0,80 24h41m 20h24m
Café 300 g 1,74 2,18 25,29 1h55m 2h00m
Banana 7,5 dz 9,98 10,95 9,72 10h59m 10h02m
Açúcar 3 kg 3,75 2,64 -29,60 4h08m 2h25m
Óleo 900 ml 2,98 2,77 -7,05 3h17m 2h32m
Manteiga 750 g 11,01 11,33 2,91 12h07m 10h23m
Total da Cesta 126,62 136,30 7,64 139h17m 124h57m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .


Salvador
Janeiro de 2004
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Janeiro
de 2003
R$
Janeiro
de 2004
R$
Janeiro
de 2003
Janeiro
de 2004
Carne 4,5 kg 30,74 31,82 3,51 33h49m 29h10m
Leite 6 l 6,60 6,90 4,55 7h16m 6h20m
Feijão 4,5 kg 12,24 10,58 -13,56 13h28m 9h42m
Arroz 3,6 kg 7,02 8,78 25,07 7h43m 8h03m
Farinha 3 kg 4,86 6,99 43,83 5h21m 6h24m
Tomate 12 kg 14,88 21,36 43,55 16h22m 19h35m
Pão 6 kg 23,10 22,92 -0,78 25h25m 21h01m
Café 300 g 1,82 2,19 20,33 2h00m 2h00m
Banana 7,5 dz 11,93 14,70 23,22 13h07m 13h29m
Açúcar 3 kg 4,02 2,64 -34,33 4h25m 2h25m
Óleo 900 ml 2,78 2,74 -1,44 3h03m 2h31m
Manteiga 750 g 12,44 11,96 -3,86 13h41m 10h58m
Total da Cesta 132,43 143,58 8,42 145h40m 131h37m

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938 ) .



Produtos Centro-Oeste Sudeste Sul Norte/Nordeste
Brasília Goiânia Belo
Horizonte
Rio de
Janeiro
São
Paulo
Vitória Curitiba Floria-
nópolis
Porto
Alegre
Aracaju Belém Fortaleza João
Pessoa
Natal Recife Salvador
Carne 8,47 7,40 8,15 8,07 8,68 7,81 8,41 8,31 9,20 7,62 6,94 7,75 8,08 9,00 7,20 7,07
Leite 1,18 1,11 1,26 1,24 1,27 0,96 1,15 1,05 0,93 1,19 1,36 1,28 1,28 1,33 1,25 1,15
Feijão 2,41 2,23 2,27 2,18 2,50 2,22 2,54 2,38 1,85 2,19 2,28 2,22 2,05 2,31 2,50 2,35
Arroz 2,17 2,07 1,91 2,41 1,98 1,87 2,14 2,20 1,92 2,67 2,02 2,10 2,21 2,36 2,58 2,44
Farinha 1,61 1,57 1,50 1,59 1,59 1,39 1,37 1,56 1,32 2,11 1,48 2,16 1,97 2,37 2,23 2,33
Batata 0,95 0,94 1,00 0,91 1,01 0,89 0,72 0,60 0,87
Tomate 2,14 1,83 1,71 2,22 2,18 1,52 1,59 1,53 2,35 1,65 2,25 1,73 1,70 1,67 1,42 1,78
Pão 4,43 4,67 4,46 5,02 4,65 4,94 4,05 4,24 4,71 3,85 4,33 3,78 3,75 3,57 3,71 3,82
Café 7,38 7,51 8,65 8,77 9,03 5,82 7,64 7,21 6,75 5,90 7,87 7,01 6,16 6,36 7,27 7,29
Banana 1,89 1,05 1,74 1,77 1,75 1,14 1,82 1,06 1,93 2,13 2,19 1,09 1,26 1,06 1,46 1,96
Açúcar 1,44 0,62 1,07 1,05 1,07 1,15 1,10 1,06 0,96 1,64 1,41 0,82 0,98 0,99 0,88 0,88
Óleo 2,48 2,39 2,50 2,67 2,54 2,42 2,40 2,54 2,59 2,68 2,66 2,65 2,73 2,74 2,77 2,74
Manteiga 13,32 11,41 13,69 13,08 15,95 13,07 12,22 13,58 12,17 14,92 10,38 13,83 12,65 14,25 15,11 15,94
Gasto Mensal 166,39 146,67 158,92 166,88 171,03 148,12 160,56 153,89 172,05 146,67 147,81 135,79 136,50 142,21 136,30 143,58
Tempo de trabalho 152h31m 134h27m 145h41m 152h58m 156h47m 135h47m 147h11m 141h04m 157h43m 134h27m 135h30m 124h28m 125h08m 130h22m 124h57m 131h37m
Cidade mais cara 11º 10º 16º 14º 13º 15º 12º
DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos