DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Busca

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Emprego e Desemprego
Índice do Custo de Vida
Cesta Básica Nacional
Salário Mínimo Necessário
Publicações
Pesquisas
Indicadores
Conjuntura
Metodologias
Educação
Projetos de Cooperação
Internacional
Licitações
Cotação Prévia
Oportunidades


    Serviços

Calcule o expurgo de seu FGTS

Fontes rurais

Rede de Apoio à Negociação

Anuário dos Trabalhadores - Sistema de consulta


DIEESE - Cesta Básica
Quanto se trabalha para comer

.....
Brasília
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 6 kg 27,90 32,70 17,20 47h13min 52h54min
Leite 7,5 l 4,65 5,78 24,30 07h52min 09h21min
Feijão 4,5 kg 9,45 6,62 - 29,95 15h60min 10h43min
Arroz 3 kg 2,97 2,46 - 17,17 05h02min 03h59min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,96 1,25 30,21 01h37min 02h01min
Batata 6 kg 5,16 4,50 - 12,79 08h44min 07h17min
Tomate 9 kg 7,02 9,36 33,33 11h53min 15h08min
Pão 6 kg 12,84 14,40 12,15 21h44min 23h17min
Café 600 g 3,79 4,10 8,18 06h25min 06h38min
Banana 7,5 dz 11,48 12,75 11,06 19h26min 20h38min
Açúcar 3 kg 1,80 2,04 13,33 03h03min 03h18min
Óleo 900 ml 1,09 1,17 7,34 01h51min 01h53min
Manteiga 750 g 5,34 5,42 1,50 09h02min 08h46min
TOTAL 94,45 102,55 8,58 159h50min 165h53min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Goiânia
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 6 kg 25,26 30,36 20,19 42h45min 49h07min
Leite 7,5 l 4,20 5,18 23,33 07h06min 08h23min
Feijão 4,5 kg 7,11 5,81 - 18,28 12h02min 09h24min
Arroz 3 kg 3,24 2,58 - 20,37 05h29min 04h10min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,02 1,26 23,53 01h44min 02h02min
Batata 6 kg 5,04 4,20 - 16,67 08h32min 06h47min
Tomate 9 kg 6,75 7,74 14,67 11h25min 12h31min
Pão 6 kg 11,94 12,54 5,03 20h12min 20h17min
Café 600 g 4,06 3,83 - 5,67 06h52min 06h12min
Banana 7,5 dz 6,90 6,53 - 5,36 11h41min 10h34min
Açúcar 3 kg 1,11 1,50 35,14 01h53min 02h26min
Óleo 900 ml 1,12 1,14 1,79 01h54min 01h50min
Manteiga 750 g 5,81 6,29 8,26 09h50min 10h11min
TOTAL 83,56 88,96 6,46 141h25min 143h55min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Belo Horizonte
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 6 kg 26,40 33,84 28,18 44h41min 54h44min
Leite 7,5 l 5,55 6,23 12,25 09h24min 10h05min
Feijão 4,5 kg 7,88 6,48 - 17,77 13h20min 10h29min
Arroz 3 kg 2,85 2,34 - 17,89 04h49min 03h47min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,92 1,28 39,13 01h33min 02h04min
Batata 6 kg 5,04 3,72 - 26,19 08h32min 06h01min
Tomate 9 kg 7,11 10,53 48,10 12h02min 17h02min
Pão 6 kg 14,52 18,30 26,03 24h34min 29h36min
Café 600 g 3,20 3,89 21,56 05h25min 06h17min
Banana 7,5 dz 9,68 8,48 - 12,40 16h23min 13h43min
Açúcar 3 kg 1,74 1,86 6,90 02h57min 03h01min
Óleo 900 ml 1,13 1,15 1,77 01h55min 01h52min
Manteiga 750 g 5,03 5,81 15,51 08h31min 09h24min
TOTAL 91,05 103,91 14,12 154h05min 168h05min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Rio de Janeiro
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 6 kg 25,20 31,92 26,67 42h39min 51h38min
Leite 7,5 l 5,93 6,45 8,77 10h02min 10h26min
Feijão 4,5 kg 7,56 5,45 - 27,91 12h48min 08h49min
Arroz 3 kg 3,15 2,82 - 10,48 05h20min 04h34min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,96 1,37 42,71 01h37min 02h13min
Batata 6 kg 5,04 3,72 - 26,19 08h32min 06h01min
Tomate 9 kg 8,73 11,88 36,08 14h46min 19h13min
Pão 6 kg 16,98 17,88 5,30 28h44min 28h55min
Café 600 g 3,17 3,78 19,24 05h22min 06h07min
Banana 7,5 dz 9,45 8,18 - 13,44 15h60min 13h14min
Açúcar 3 kg 1,50 1,95 30,00 02h32min 03h09min
Óleo 900 ml 1,14 1,21 6,14 01h56min 01h58min
Manteiga 750 g 4,68 5,36 14,53 07h55min 08h40min
TOTAL 93,49 101,97 9,07 158h13min 164h57min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



São Paulo
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 6 kg 28,08 37,26 32,69 47h31min 60h16min
Leite 7,5 l 6,00 6,00 0,00 10h09min 09h43min
Feijão 4,5 kg 9,32 7,74 - 16,95 15h46min 12h31min
Arroz 3 kg 3,09 2,52 - 18,45 05h14min 04h05min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,07 1,52 42,06 01h49min 02h28min
Batata 6 kg 6,36 5,10 - 19,81 10h46min 08h15min
Tomate 9 kg 9,54 11,70 22,64 16h09min 18h56min
Pão 6 kg 14,46 15,36 6,22 24h28min 24h51min
Café 600 g 3,46 4,09 18,21 05h51min 06h37min
Banana 7,5 dz 10,13 9,53 - 5,92 17h09min 15h25min
Açúcar 3 kg 1,59 1,89 18,87 02h41min 03h04min
Óleo 900 ml 1,16 1,21 4,31 01h58min 01h58min
Manteiga 750 g 7,50 7,99 6,53 12h42min 12h56min
TOTAL 101,76 111,91 9,97 172h13min 181h02min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Vitória
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 6 kg 25,56 31,86 24,65 43h15min 51h32min
Leite 7,5 l 4,58 5,18 13,10 07h45min 08h23min
Feijão 4,5 kg 8,28 5,99 - 27,66 14h01min 09h41min
Arroz 3 kg 3,24 2,76 - 14,81 05h29min 04h28min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,01 1,38 36,63 01h43min 02h14min
Batata 6 kg 3,30 2,46 - 25,45 05h35min 03h59min
Tomate 9 kg 4,68 9,72 107,69 07h55min 15h43min
Pão 6 kg 15,60 18,00 15,38 26h24min 29h07min
Café 600 g 3,09 3,50 13,27 05h14min 05h40min
Banana 7,5 dz 4,80 4,88 1,67 08h07min 07h53min
Açúcar 3 kg 1,62 1,77 9,26 02h44min 02h52min
Óleo 900 ml 1,15 1,19 3,48 01h57min 01h56min
Manteiga 750 g 5,25 4,80 - 8,57 08h53min 07h46min
TOTAL 82,16 93,49 13,79 139h02min 151h14min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Curitiba
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 6,6 kg 29,70 40,66 36,90 50h16min 65h46min
Leite 7,5 l 5,32 5,40 1,50 09h01min 08h44min
Feijão 4,5 kg 8,42 5,99 - 28,86 14h15min 09h41min
Arroz 3 kg 3,36 2,94 - 12,50 05h41min 04h46min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,87 1,07 22,99 01h28min 01h44min
Batata 6 kg 5,64 4,32 - 23,40 09h33min 06h59min
Tomate 9 kg 7,65 10,89 42,35 12h57min 17h37min
Pão 6 kg 12,00 14,16 18,00 20h18min 22h55min
Café 600 g 3,79 4,09 7,92 06h25min 06h37min
Banana 7,5 dz 11,03 7,95 - 27,92 18h40min 12h52min
Açúcar 3 kg 1,41 1,98 40,43 02h23min 03h12min
Óleo 1080 ml 1,36 1,61 18,38 02h18min 02h36min
Manteiga 750 g 5,40 5,63 4,26 09h08min 09h07min
TOTAL 95,95 106,69 11,19 162h24min 172h35min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Florianópolis
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 6,6 kg 30,23 38,35 26,86 51h10min 62h02min
Leite 7,5 l 4,35 5,10 17,24 07h22min 08h15min
Feijão 4,5 kg 9,45 6,17 - 34,71 15h60min 09h59min
Arroz 3 kg 3,51 2,94 - 16,24 05h56min 04h46min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,05 1,50 42,86 01h47min 02h26min
Batata 6 kg 3,90 3,72 - 4,62 06h36min 06h01min
Tomate 9 kg 6,48 11,25 73,61 10h58min 18h12min
Pão 6 kg 14,04 16,08 14,53 23h46min 26h01min
Café 600 g 3,43 3,87 12,83 05h48min 06h16min
Banana 7,5 dz 4,35 4,80 10,34 07h22min 07h46min
Açúcar 3 kg 1,71 2,34 36,84 02h54min 03h47min
Óleo 1080 ml 1,49 1,57 5,37 02h31min 02h32min
Manteiga 750 g 5,63 5,63 0,00 09h32min 09h07min
TOTAL 89,62 103,32 15,29 151h40min 167h08min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Porto Alegre
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 6,6 kg 31,88 37,36 17,19 53h57min 60h26min
Leite 7,5 l 4,50 5,48 21,78 07h37min 08h52min
Feijão 4,5 kg 7,56 4,68 - 38,10 12h48min 07h34min
Arroz 3 kg 3,75 2,43 - 35,20 06h21min 03h56min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,02 1,40 37,25 01h44min 02h16min
Batata 6 kg 6,36 4,74 - 25,47 10h46min 07h40min
Tomate 9 kg 9,36 14,31 52,88 15h50min 23h09min
Pão 6 kg 16,08 15,66 - 2,61 27h13min 25h20min
Café 600 g 3,37 3,70 9,79 05h42min 05h59min
Banana 7,5 dz 9,23 5,78 - 37,38 15h37min 09h21min
Açúcar 3 kg 1,56 2,07 32,69 02h38min 03h21min
Óleo 1080 ml 1,32 1,40 6,06 02h14min 02h16min
Manteiga 750 g 4,54 5,06 11,45 07h41min 08h11min
TOTAL 100,53 104,07 3,52 170h08min 168h21min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Aracaju
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 4,5 kg 20,70 23,54 13,72 35h02min 38h05min
Leite 6 l 4,62 4,74 2,60 07h49min 07h40min
Feijão 4,5 kg 8,82 5,45 - 38,21 14h56min 08h49min
Arroz 3,6 kg 4,61 4,28 - 7,16 07h48min 06h55min
Farinha de mandioca 3 kg 2,52 2,91 15,48 04h16min 04h43min
Tomate 12 kg 10,92 12,24 12,09 18h29min 19h48min
Pão 6 kg 11,70 12,36 5,64 19h48min 19h59min
Café 300 g 1,90 1,78 - 6,32 03h13min 02h53min
Banana 7,5 dz 11,18 10,05 - 10,11 18h55min 16h16min
Açúcar 3 kg 1,74 2,10 20,69 02h57min 03h24min
Óleo 900 ml 1,44 1,43 - 0,69 02h26min 02h19min
Manteiga 750 g 5,57 5,88 5,57 09h26min 09h31min
TOTAL 85,72 86,76 1,21 145h04min 140h21min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Belém
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 4,5 kg 16,16 20,07 24,20 27h21min 32h28min
Leite 6 l 4,74 5,58 17,72 08h01min 09h02min
Feijão 4,5 kg 8,64 6,44 - 25,46 14h37min 10h25min
Arroz 3,6 kg 3,56 3,17 - 10,96 06h01min 05h08min
Farinha de mandioca 3 kg 2,67 2,73 2,25 04h31min 04h25min
Tomate 12 kg 10,80 18,48 71,11 18h17min 29h53min
Pão 6 kg 14,82 15,84 6,88 25h05min 25h37min
Café 300 g 1,73 2,06 19,08 02h56min 03h20min
Banana 7,5 dz 11,55 12,53 8,48 19h33min 20h16min
Açúcar 3 kg 1,80 2,31 28,33 03h03min 03h44min
Óleo 900 ml 1,32 1,37 3,79 02h14min 02h13min
Manteiga 750 g 3,25 3,72 14,46 05h30min 06h01min
TOTAL 81,04 94,30 16,36 137h09min 152h32min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Fortaleza
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 4,5 kg 19,53 24,03 23,04 33h03min 38h52min
Leite 6 l 4,80 5,16 7,50 08h07min 08h21min
Feijão 4,5 kg 9,36 6,12 - 34,62 15h50min 09h54min
Arroz 3,6 kg 4,03 3,42 - 15,14 06h49min 05h32min
Farinha de mandioca 3 kg 2,25 2,73 21,33 03h48min 04h25min
Tomate 12 kg 13,20 9,60 - 27,27 22h20min 15h32min
Pão 6 kg 13,68 15,30 11,84 23h09min 24h45min
Café 300 g 1,68 1,94 15,48 02h51min 03h08min
Banana 7,5 dz 7,35 6,23 - 15,24 12h26min 10h05min
Açúcar 3 kg 1,50 1,86 24,00 02h32min 03h01min
Óleo 900 ml 1,33 1,40 5,26 02h15min 02h16min
Manteiga 750 g 5,29 5,70 7,75 08h57min 09h13min
TOTAL 84,00 83,49 -0,61 142h09min 135h04min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



João Pessoa
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 4,5 kg 20,12 27,54 36,88 34h03min 44h33min
Leite 6 l 5,10 5,76 12,94 08h38min 09h19min
Feijão 4,5 kg 7,61 5,76 - 24,31 12h53min 09h19min
Arroz 3,6 kg 4,10 3,78 - 7,80 06h56min 06h07min
Farinha de mandioca 3 kg 3,09 3,03 - 1,94 05h14min 04h54min
Tomate 12 kg 8,76 8,88 1,37 14h49min 14h22min
Pão 6 kg 10,80 13,20 22,22 18h17min 21h21min
Café 300 g 1,87 1,89 1,07 03h10min 03h04min
Banana 7,5 dz 10,88 9,00 - 17,28 18h25min 14h34min
Açúcar 3 kg 1,86 2,49 33,87 03h09min 04h02min
Óleo 900 ml 1,32 1,34 1,52 02h14min 02h10min
Manteiga 750 g 4,73 5,79 22,41 08h00min 09h22min
TOTAL 80,24 88,46 10,24 135h47min 143h06min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Natal
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 4,5 kg 20,75 27,09 30,55 35h07min 43h49min
Leite 6 l 4,74 5,28 11,39 08h01min 08h32min
Feijão 4,5 kg 7,11 5,90 - 17,02 12h02min 09h32min
Arroz 3,6 kg 4,14 3,71 - 10,39 07h00min 06h00min
Farinha de mandioca 3 kg 2,97 3,42 15,15 05h02min 05h32min
Tomate 12 kg 11,04 11,52 4,35 18h41min 18h38min
Pão 6 kg 10,56 12,00 13,64 17h52min 19h25min
Café 300 g 1,79 1,96 9,50 03h02min 03h10min
Banana 7,5 dz 8,25 7,35 - 10,91 13h58min 11h53min
Açúcar 3 kg 1,89 1,77 - 6,35 03h12min 02h52min
Óleo 900 ml 1,23 1,36 10,57 02h05min 02h12min
Manteiga 750 g 5,32 6,43 20,86 09h01min 10h24min
TOTAL 79,79 87,79 10,03 135h03min 142h01min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Recife
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 4,5 kg 18,95 21,92 15,67 32h04min 35h28min
Leite 6 l 4,80 5,16 7,50 08h07min 08h21min
Feijão 4,5 kg 8,15 6,35 - 22,09 13h48min 10h16min
Arroz 3,6 kg 3,92 4,00 2,04 06h38min 06h28min
Farinha de mandioca 3 kg 2,94 3,24 10,20 04h59min 05h14min
Tomate 12 kg 8,52 9,96 16,90 14h25min 16h07min
Pão 6 kg 12,60 13,68 8,57 21h19min 22h08min
Café 300 g 1,88 2,15 14,36 03h11min 03h29min
Banana 7,5 dz 9,00 9,15 1,67 15h14min 14h48min
Açúcar 3 kg 1,56 2,07 32,69 02h38min 03h21min
Óleo 900 ml 1,10 1,26 14,55 01h52min 02h02min
Manteiga 750 g 5,32 6,07 14,10 09h01min 09h50min
TOTAL 78,74 85,01 7,96 133h16min 137h32min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Salvador
Novembro de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Novembro
de 1998
R$
Novembro
de 1999
R$
Novembro
de 1998
Novembro
de 1999
Carne 4,5 kg 18,81 21,87 16,27 31h50min 35h23min
Leite 6 l 4,56 4,80 5,26 07h43min 07h46min
Feijão 4,5 kg 7,33 5,54 - 24,42 12h25min 08h58min
Arroz 3,6 kg 4,14 3,56 - 14,01 07h00min 05h46min
Farinha de mandioca 3 kg 2,22 2,61 17,57 03h45min 04h13min
Tomate 12 kg 8,52 10,68 25,35 14h25min 17h17min
Pão 6 kg 12,18 12,66 3,94 20h37min 20h29min
Café 300 g 2,22 2,07 - 6,76 03h45min 03h21min
Banana 7,5 dz 8,25 8,03 - 2,67 13h58min 12h59min
Açúcar 3 kg 1,44 1,98 37,50 02h26min 03h12min
Óleo 900 ml 1,14 1,23 7,89 01h56min 01h59min
Manteiga 750 g 5,93 6,51 9,78 10h02min 10h32min
TOTAL 76,74 81,54 6,25 129h53min 131h54min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.






DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos