DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Busca

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Emprego e Desemprego
Índice do Custo de Vida
Cesta Básica Nacional
Salário Mínimo Necessário
Publicações
Pesquisas
Indicadores
Conjuntura
Metodologias
Educação
Projetos de Cooperação
Internacional
Licitações
Cotação Prévia
Oportunidades


    Serviços

Calcule o expurgo de seu FGTS

Fontes rurais

Rede de Apoio à Negociação

Anuário dos Trabalhadores - Sistema de consulta


DIEESE - Cesta Básica
Quanto se trabalha para comer

.....
Brasília
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 6 kg 25,50 28,44 11,53 46h45min 48h08min
Leite 7,5 l 4,80 5,18 7,92 08h48min 08h46min
Feijão 4,5 kg 7,88 8,64 9,64 14h27min 14h37min
Arroz 3 kg 2,46 2,94 19,51 04h31min 04h59min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,04 1,29 24,04 01h55min 02h11min
Batata 6 kg 6,42 4,56 - 28,97 11h46min 07h43min
Tomate 9 kg 9,00 7,92 - 12,00 16h30min 13h24min
Pão 6 kg 11,40 14,52 27,37 20h54min 24h34min
Café 600 g 4,07 3,90 - 4,18 07h28min 06h36min
Banana 7,5 dz 11,40 10,80 - 5,26 20h54min 18h17min
Açúcar 3 kg 1,83 1,80 - 1,64 03h21min 03h03min
Óleo 900 ml 1,18 1,27 7,63 02h10min 02h09min
Manteiga 750 g 4,79 5,72 19,42 08h47min 09h41min
TOTAL 91,77 96,98 5,68 168h15min 164h07min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Goiânia
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 6 kg 23,16 24,66 6,48 42h28min 41h44min
Leite 7,5 l 4,13 4,43 7,26 07h34min 07h30min
Feijão 4,5 kg 5,49 7,52 36,98 10h04min 12h44min
Arroz 3 kg 2,76 3,09 11,96 05h04min 05h14min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,08 1,32 22,22 01h59min 02h14min
Batata 6 kg 6,54 4,68 - 28,44 11h59min 07h55min
Tomate 9 kg 8,64 6,75 - 21,88 15h50min 11h25min
Pão 6 kg 11,76 13,74 16,84 21h34min 23h15min
Café 600 g 4,33 4,30 - 0,69 07h56min 07h17min
Banana 7,5 dz 5,70 6,23 9,30 10h27min 10h32min
Açúcar 3 kg 1,53 1,17 - 23,53 02h49min 01h59min
Óleo 900 ml 1,22 1,27 4,10 02h14min 02h09min
Manteiga 750 g 5,36 6,60 23,13 09h50min 11h10min
TOTAL 81,70 85,76 4,97 149h47min 145h08min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Belo Horizonte
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 6 kg 26,22 28,08 7,09 48h04min 47h31min
Leite 7,5 l 5,63 6,00 6,57 10h19min 10h09min
Feijão 4,5 kg 5,45 7,20 32,11 09h59min 12h11min
Arroz 3 kg 2,16 2,70 25,00 03h58min 04h34min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,92 1,28 39,13 01h41min 02h10min
Batata 6 kg 6,48 4,62 - 28,70 11h53min 07h49min
Tomate 9 kg 10,08 6,93 - 31,25 18h29min 11h44min
Pão 6 kg 15,42 18,84 22,18 28h16min 31h53min
Café 600 g 3,85 3,95 2,60 07h04min 06h41min
Banana 7,5 dz 10,50 9,83 - 6,38 19h15min 16h38min
Açúcar 3 kg 1,86 1,71 - 8,06 03h25min 02h53min
Óleo 900 ml 1,21 1,33 9,92 02h13min 02h15min
Manteiga 750 g 5,01 5,94 18,56 09h11min 10h03min
TOTAL 94,79 98,41 3,82 173h47min 166h32min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Rio de Janeiro
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 6 kg 23,76 28,50 19,95 43h34min 48h14min
Leite 7,5 l 5,63 5,93 5,33 10h19min 10h02min
Feijão 4,5 kg 7,61 6,89 - 9,46 13h57min 11h40min
Arroz 3 kg 2,61 3,39 29,89 04h47min 05h44min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,92 1,38 50,00 01h41min 02h20min
Batata 6 kg 6,84 4,86 - 28,95 12h32min 08h13min
Tomate 9 kg 13,77 7,11 - 48,37 25h14min 12h02min
Pão 6 kg 19,26 18,36 - 4,67 35h19min 31h04min
Café 600 g 4,15 3,81 - 8,19 07h37min 06h27min
Banana 7,5 dz 8,55 7,88 - 7,84 15h41min 13h20min
Açúcar 3 kg 1,74 1,44 - 17,24 03h11min 02h26min
Óleo 900 ml 1,23 1,30 5,69 02h16min 02h12min
Manteiga 750 g 4,29 5,62 31,00 07h52min 09h31min
TOTAL 100,36 96,47 -3,88 183h59min 163h16min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



São Paulo
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 6 kg 27,18 31,68 16,56 49h50min 53h37min
Leite 7,5 l 6,00 6,00 0,00 11h00min 10h09min
Feijão 4,5 kg 6,66 9,18 37,84 12h13min 15h32min
Arroz 3 kg 2,46 3,12 26,83 04h31min 05h17min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,04 1,40 34,62 01h55min 02h22min
Batata 6 kg 7,56 6,18 - 18,25 13h52min 10h28min
Tomate 9 kg 12,60 8,37 - 33,57 23h06min 14h10min
Pão 6 kg 14,46 15,66 8,30 26h31min 26h30min
Café 600 g 4,79 4,27 - 10,86 08h47min 07h14min
Banana 7,5 dz 9,15 9,75 6,56 16h46min 16h30min
Açúcar 3 kg 1,77 1,47 - 16,95 03h15min 02h29min
Óleo 900 ml 1,26 1,37 8,73 02h19min 02h19min
Manteiga 750 g 7,04 7,83 11,22 12h55min 13h15min
TOTAL 101,97 106,28 4,23 186h57min 179h52min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Vitória
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 6 kg 25,20 26,94 6,90 46h12min 45h35min
Leite 7,5 l 4,88 5,63 15,37 08h57min 09h32min
Feijão 4,5 kg 8,19 7,38 - 9,89 15h01min 12h29min
Arroz 3 kg 2,82 3,24 14,89 05h10min 05h29min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,04 1,61 54,81 01h55min 02h43min
Batata 6 kg 4,26 2,88 - 32,39 07h49min 04h52min
Tomate 9 kg 8,91 5,13 - 42,42 16h20min 08h41min
Pão 6 kg 14,40 19,20 33,33 26h24min 32h29min
Café 600 g 3,94 3,39 - 13,96 07h13min 05h44min
Banana 7,5 dz 6,23 5,18 - 16,85 11h25min 08h46min
Açúcar 3 kg 1,80 1,35 - 25,00 03h18min 02h17min
Óleo 900 ml 1,24 1,34 8,06 02h16min 02h16min
Manteiga 750 g 3,60 4,84 34,44 06h36min 08h11min
TOTAL 86,51 88,11 1,85 158h36min 149h07min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Curitiba
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 6,6 kg 29,77 33,79 13,50 54h35min 57h11min
Leite 7,5 l 5,48 5,32 - 2,92 10h03min 09h01min
Feijão 4,5 kg 7,02 7,11 1,28 12h52min 12h02min
Arroz 3 kg 2,58 3,09 19,77 04h44min 05h14min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,72 1,05 45,83 01h19min 01h47min
Batata 6 kg 7,56 4,80 - 36,51 13h52min 08h07min
Tomate 9 kg 10,26 5,22 - 49,12 18h49min 08h50min
Pão 6 kg 13,20 13,02 - 1,36 24h12min 22h02min
Café 600 g 5,20 4,51 - 13,27 09h32min 07h38min
Banana 7,5 dz 13,50 10,28 - 23,85 24h45min 17h24min
Açúcar 3 kg 1,65 1,44 - 12,73 03h01min 02h26min
Óleo 1080 ml 1,45 1,62 11,72 02h40min 02h44min
Manteiga 750 g 5,14 6,68 29,96 09h25min 11h18min
TOTAL 103,53 97,93 -5,41 189h49min 165h44min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Florianópolis
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 6,6 kg 29,70 32,47 9,33 54h27min 54h57min
Leite 7,5 l 4,88 4,95 1,43 08h57min 08h23min
Feijão 4,5 kg 8,64 7,29 - 15,63 15h50min 12h20min
Arroz 3 kg 2,70 3,33 23,33 04h57min 05h38min
Farinha de trigo 1,5 kg 1,01 1,43 41,58 01h51min 02h25min
Batata 6 kg 5,52 3,60 - 34,78 10h07min 06h05min
Tomate 9 kg 7,56 3,96 - 47,62 13h52min 06h42min
Pão 6 kg 14,04 15,96 13,68 25h44min 27h01min
Café 600 g 4,23 3,94 - 6,86 07h46min 06h40min
Banana 7,5 dz 4,88 4,50 - 7,79 08h57min 07h37min
Açúcar 3 kg 1,77 1,50 - 15,25 03h15min 02h32min
Óleo 1080 ml 1,57 1,79 14,01 02h53min 03h02min
Manteiga 750 g 5,32 6,26 17,67 09h46min 10h35min
TOTAL 91,82 90,98 -0,91 168h21min 153h58min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Porto Alegre
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 6,6 kg 28,71 34,25 19,30 52h38min 57h58min
Leite 7,5 l 4,73 4,88 3,17 08h40min 08h16min
Feijão 4,5 kg 7,11 6,44 - 9,42 13h02min 10h54min
Arroz 3 kg 2,28 2,88 26,32 04h11min 04h52min
Farinha de trigo 1,5 kg 0,80 1,43 78,75 01h28min 02h25min
Batata 6 kg 8,04 5,16 - 35,82 14h44min 08h44min
Tomate 9 kg 11,16 4,23 - 62,10 20h28min 07h10min
Pão 6 kg 15,72 16,32 3,82 28h49min 27h37min
Café 600 g 3,87 4,51 16,54 07h06min 07h38min
Banana 7,5 dz 9,00 8,25 - 8,33 16h30min 13h58min
Açúcar 3 kg 1,86 1,56 - 16,13 03h25min 02h38min
Óleo 1080 ml 1,37 1,54 12,41 02h31min 02h37min
Manteiga 750 g 4,88 5,63 15,37 08h57min 09h32min
TOTAL 99,53 97,08 -2,46 182h28min 164h17min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Aracaju
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 4,5 kg 18,68 21,74 16,38 34h15min 36h47min
Leite 6 l 4,08 4,80 17,65 07h29min 08h07min
Feijão 4,5 kg 5,04 8,15 61,71 09h14min 13h47min
Arroz 3,6 kg 3,71 4,61 24,26 06h48min 07h48min
Farinha de mandioca 3 kg 2,07 2,40 15,94 03h47min 04h04min
Tomate 12 kg 16,56 9,72 - 41,30 30h22min 16h27min
Pão 6 kg 11,70 14,82 26,67 21h27min 25h05min
Café 300 g 2,03 2,05 0,99 03h43min 03h28min
Banana 7,5 dz 11,10 10,20 - 8,11 20h21min 17h16min
Açúcar 3 kg 1,68 1,77 5,36 03h05min 03h00min
Óleo 900 ml 1,42 1,55 9,15 02h36min 02h37min
Manteiga 750 g 5,59 5,90 5,55 10h15min 09h59min
TOTAL 83,66 87,71 4,84 153h23min 148h26min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Belém
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 4,5 kg 15,62 18,32 17,29 28h38min 31h00min
Leite 6 l 5,22 4,68 - 10,34 09h34min 07h55min
Feijão 4,5 kg 5,31 9,40 77,02 09h44min 15h55min
Arroz 3,6 kg 3,28 3,85 17,38 06h01min 06h31min
Farinha de mandioca 3 kg 2,70 2,70 0,00 04h57min 04h34min
Tomate 12 kg 16,68 12,00 - 28,06 30h35min 20h19min
Pão 6 kg 14,82 16,20 9,31 27h10min 27h25min
Café 300 g 2,22 2,29 3,15 04h04min 03h53min
Banana 7,5 dz 13,13 13,65 3,96 24h04min 23h06min
Açúcar 3 kg 1,86 1,89 1,61 03h25min 03h12min
Óleo 900 ml 1,59 1,52 - 4,40 02h55min 02h34min
Manteiga 750 g 2,88 3,38 17,36 05h17min 05h43min
TOTAL 85,31 89,88 5,36 156h24min 152h07min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Fortaleza
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 4,5 kg 18,72 21,38 14,21 34h19min 36h11min
Leite 6 l 4,80 4,80 0,00 08h48min 08h07min
Feijão 4,5 kg 5,63 7,61 35,17 10h19min 12h53min
Arroz 3,6 kg 3,28 4,10 25,00 06h01min 06h56min
Farinha de mandioca 3 kg 1,89 2,25 19,05 03h28min 03h49min
Tomate 12 kg 18,12 11,40 - 37,09 33h13min 19h17min
Pão 6 kg 14,16 16,02 13,14 25h58min 27h07min
Café 300 g 2,10 2,13 1,43 03h51min 03h36min
Banana 7,5 dz 7,80 9,53 22,18 14h18min 16h08min
Açúcar 3 kg 1,86 1,56 - 16,13 03h25min 02h38min
Óleo 900 ml 1,47 1,52 3,40 02h41min 02h34min
Manteiga 750 g 4,46 5,36 20,18 08h11min 09h04min
TOTAL 84,29 87,66 4,00 154h32min 148h21min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



João Pessoa
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 4,5 kg 19,31 24,03 24,44 35h24min 40h40min
Leite 6 l 4,68 5,58 19,23 08h35min 09h26min
Feijão 4,5 kg 5,85 7,61 30,09 10h43min 12h53min
Arroz 3,6 kg 3,38 4,25 25,74 06h12min 07h11min
Farinha de mandioca 3 kg 2,76 3,30 19,57 05h04min 05h35min
Tomate 12 kg 15,60 10,44 - 33,08 28h36min 17h40min
Pão 6 kg 10,80 13,20 22,22 19h48min 22h20min
Café 300 g 2,08 2,00 - 3,85 03h49min 03h23min
Banana 7,5 dz 8,48 11,03 30,07 15h33min 18h40min
Açúcar 3 kg 2,07 2,16 4,35 03h47min 03h40min
Óleo 900 ml 1,53 1,55 1,31 02h49min 02h37min
Manteiga 750 g 4,52 5,59 23,67 08h17min 09h28min
TOTAL 81,06 90,74 11,94 148h37min 153h34min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Natal
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 4,5 kg 20,30 23,13 13,94 37h13min 39h08min
Leite 6 l 4,74 4,68 - 1,27 08h41min 07h55min
Feijão 4,5 kg 5,22 6,93 32,76 09h34min 11h44min
Arroz 3,6 kg 3,53 4,00 13,31 06h28min 06h46min
Farinha de mandioca 3 kg 2,67 3,33 24,72 04h53min 05h38min
Tomate 12 kg 17,40 11,64 - 33,10 31h54min 19h42min
Pão 6 kg 10,32 12,66 22,67 18h55min 21h25min
Café 300 g 2,17 1,79 - 17,51 03h59min 03h02min
Banana 7,5 dz 11,85 11,48 - 3,12 21h44min 19h26min
Açúcar 3 kg 1,95 1,77 - 9,23 03h35min 03h00min
Óleo 900 ml 1,45 1,44 - 0,69 02h40min 02h26min
Manteiga 750 g 4,49 5,48 22,05 08h14min 09h16min
TOTAL 86,09 88,33 2,60 157h50min 149h29min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Recife
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 4,5 kg 18,72 20,84 11,32 34h19min 35h16min
Leite 6 l 4,68 5,28 12,82 08h35min 08h56min
Feijão 4,5 kg 5,27 7,33 39,09 09h40min 12h25min
Arroz 3,6 kg 3,35 4,25 26,87 06h08min 07h11min
Farinha de mandioca 3 kg 2,61 3,09 18,39 04h47min 05h14min
Tomate 12 kg 12,96 8,40 - 35,19 23h46min 14h13min
Pão 6 kg 12,54 14,28 13,88 22h59min 24h10min
Café 300 g 2,44 2,00 - 18,03 04h28min 03h23min
Banana 7,5 dz 9,60 9,45 - 1,56 17h36min 15h59min
Açúcar 3 kg 1,74 1,53 - 12,07 03h11min 02h35min
Óleo 900 ml 1,33 1,35 1,50 02h26min 02h17min
Manteiga 750 g 4,84 5,32 9,92 08h52min 09h01min
TOTAL 80,08 83,12 3,80 146h49min 140h42min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.



Salvador
Março de 1999
Produtos Quantidades Gasto Mensal
Variação
anual
%
Tempo de Trabalho (1)
Março
de 1998
R$
Março
de 1999
R$
Março
de 1998
Março
de 1999
Carne 4,5 kg 18,05 19,80 9,70 33h05min 33h31min
Leite 6 l 4,56 4,62 1,32 08h22min 07h49min
Feijão 4,5 kg 4,68 6,75 44,23 08h35min 11h25min
Arroz 3,6 kg 3,20 4,36 36,25 05h52min 07h23min
Farinha de mandioca 3 kg 2,07 2,19 5,80 03h47min 03h43min
Tomate 12 kg 12,60 9,36 - 25,71 23h06min 15h50min
Pão 6 kg 11,94 13,38 12,06 21h53min 22h38min
Café 300 g 2,51 2,27 - 9,56 04h36min 03h50min
Banana 7,5 dz 10,05 10,58 5,27 18h26min 17h54min
Açúcar 3 kg 1,74 1,50 - 13,79 03h11min 02h32min
Óleo 900 ml 1,25 1,43 14,40 02h17min 02h25min
Manteiga 750 g 5,28 6,80 28,79 09h41min 11h31min
TOTAL 77,93 83,04 6,56 142h52min 140h32min

(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
(Decreto Lei no. 399 de 30/04/1938) .
OBS: O valor total da ração pode não coincidir com a soma dos gastos mensais,
por efeito de arredondamento.






DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos