| |
|
| Período
| Salário mínimo nominal
| Salário mínimo necessário
|
| 1999
|
| Dezembro | R$ 136,00 | R$ 940,58
|
| Novembro | R$ 136,00 | R$ 940,16
|
| Outubro | R$ 136,00 | R$ 933,44
|
| Setembro | R$ 136,00 | R$ 908,74
|
| Agosto | R$ 136,00 | R$
892,44
|
| Julho | R$ 136,00 | R$
870,76
|
| Junho | R$ 136,00 | R$
896,22
|
| Maio | R$ 136,00 | R$
882,53
|
| Abril | R$ 130,00 | R$
878,24
|
| Março | R$ 130,00 | R$
892,86
|
| Fevereiro | R$ 130,00 | R$
896,81
|
| Janeiro | R$ 130,00 | R$
880,93
|
| 1998
|
| Dezembro | R$ 130,00 | R$
857,66
|
| Novembro | R$ 130,00 | R$
854,89
|
| Outubro | R$ 130,00 | R$ 861,02
|
| Setembro | R$ 130,00 | R$ 844,55
|
| Agosto | R$ 130,00 | R$ 852,11
|
| Julho | R$ 130,00 | R$ 882,78
|
| Junho | R$ 130,00 | R$ 936,46
|
| Maio | R$ 130,00 | R$ 942,09
|
| Abril | R$ 120,00 | R$ 916,30
|
| Março | R$ 120,00 | R$ 869,76
|
| Fevereiro | R$ 120,00 | R$ 854,55
|
| Janeiro | R$ 120,00 | R$ 864,88
|
| 1997
|
| Dezembro | R$ 120,00 | R$
837,16
|
| Novembro | R$ 120,00 | R$
802,13
|
| Outubro | R$ 120,00 | R$ 789,69
|
| Setembro | R$ 120,00 | R$ 776,42
|
| Agosto | R$ 120,00 | R$ 768,36
|
| Julho | R$ 120,00 | R$ 770,37
|
| Junho | R$ 120,00 | R$ 790,11
|
| Maio | R$ 120,00 | R$ 820,86
|
| Abril | R$ 112,00 | R$ 863,71
|
| Março | R$ 112,00 | R$ 849,51
|
| Fevereiro | R$ 112,00 | R$ 787,93
|
| Janeiro | R$ 112,00 | R$ 774,40
|
| 1996
|
| Dezembro | R$ 112,00 | R$
778,27
|
| Novembro | R$ 112,00 | R$
794,40
|
| Outubro | R$ 112,00 | R$ 809,44
|
| Setembro | R$ 112,00 | R$ 814,39
|
| Agosto | R$ 112,00 | R$ 817,08
|
| Julho | R$ 112,00 | R$ 823,21
|
| Junho | R$ 112,00 | R$ 803,28
|
| Maio | R$ 112,00 | R$ 801,95
|
| Abril | R$ 100,00 | R$ 775,26
|
| Março | R$ 100,00 | R$ 764,17
|
| Fevereiro | R$ 100,00 | R$ 781,85
|
| Janeiro | R$ 100,00 | R$ 781,35
|
| 1995
|
| Dezembro | R$ 100,00 | R$
763,09
|
| Novembro | R$ 100,00 | R$
742,41
|
| Outubro | R$ 100,00 | R$ 729,57
|
| Setembro | R$ 100,00 | R$ 710,89
|
| Agosto | R$ 100,00 | R$ 723,65
|
| Julho | R$ 100,00 | R$ 729,99
|
| Junho | R$ 100,00 | R$ 735,49
|
| Maio | R$ 100,00 | R$ 773,18
|
| Abril | R$ 70,00 | R$ 812,78
|
| Março | R$ 70,00 | R$ 739,24
|
| Fevereiro | R$ 70,00 | R$ 701,14
|
| Janeiro | R$ 70,00 | R$ 723,82
|
| 1994
|
| Dezembro | R$ 70,00 | R$
728,90
|
| Novembro | R$ 70,00 | R$
744,25
|
| Outubro | R$ 70,00 | R$ 740,83
|
| Setembro | R$ 70,00 | R$ 695,64
|
| Agosto | R$ 64,79 | R$ 645,53
|
| Julho | R$ 64,79 | R$ 590,33
|
Salário mínimo nominal: salário mínimo vigente.
Salário mínimo necessário: Salário mínimo de acordo com o preceito constitucional "salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim" (Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV). Foi considerado em cada Mês o maior valor da ração essencial das localidades pesquisadas. A família considerada é de dois adultos e duas crianças, sendo que estas consomem o equivalente a um adulto. Ponderando-se o gasto familiar, chegamos ao salário mínimo necessário.
|