DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Busca

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Emprego e Desemprego
Índice do Custo de Vida
Cesta Básica Nacional
Salário Mínimo Necessário
Publicações
Pesquisas
Indicadores
Conjuntura
Metodologias
Educação
Projetos de Cooperação
Internacional
Licitações
Cotação Prévia
Oportunidades


    Serviços

Calcule o expurgo de seu FGTS

Fontes rurais

Rede de Apoio à Negociação

Anuário dos Trabalhadores - Sistema de consulta


DIEESE - Índice do Custo de Vida - Março/99
INFLAÇÃO DE MARÇO FICOU EM 0,98%

..... São Paulo, 06 de abril de 1999

O custo de vida no município de São Paulo registrou, em março, alta de 0,98%, ficando abaixo da estimativa (1,5%) realizada pelo DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos. Esta taxa indica uma retração de 0,16 ponto percentual em relação à apurada em fevereiro (1,15%).
Pelo segundo mês consecutivo, os grupos de despesas Alimentação e Equipamentos Domésticos foram os que mais subiram, pois têm relação com o mercado externo, sofrendo o impacto da desvalorização cambial iniciada em meados de janeiro. No entanto, as variações apuradas indicam que essa tendência pode estar perdendo fôlego, pois as altas foram menores: para a primeira, variação de 2,60%, em fevereiro, contra 1,63%, em março; para o segundo, 3,00% contra 1,48%, no mesmo período.
A Saúde registrou a terceira maior alta, com taxa de 1,04%, pressionada principalmente pelos medicamentos e produtos farmacêuticos (2,03%), que têm parte de seus insumos básicos importados. As maiores e menores taxas podem ser observadas na tabela 1.


Tabela 1 - Maiores e menores variações
Março/99(em %)

Grupos e subgrupos

Maiores

Grupos e subgrupos

Menores

Equipamentos Domésticos

1,87

Vestuário

-2,56

Eletrodomésticos

2,42

Roupas

-3,26

Utensílios Domésticos

0,95

Calçados

-1,42

Móveis

1,63

Acessórios

-0,28

Rouparia

0,01

Despesas Pessoais

0,73

Alimentação

1,63

Higiene e Beleza

1,17

Produtos in natura e semi-elaborados

0,58

Fumo e Acessórios

0,02

Indústria da Alimentação

3,26

Recreação

0,89

Fora do Domicílio

0,76

Produtos

1,33

Saúde

1,06

Serviços

0,07

Assistência Médica

0,70





Medicamentos

2,03







O aumento apurado no grupo Equipamentos Domésticos (1,87%) derivou, principalmente, da alta ocorrida entre os eletrodomésticos (2,42%). Com a alta do dólar, os produtos importados encareceram e permitiram que os nacionais também subissem. As maiores taxas foram detectadas nos eletrônicos (3,48%), em especial aparelhos de som (4,49%).
Na Alimentação (1,63%), a variação dos produtos industrializados (3,26%) foi conseqüência da pressão nos preços dos bens relacionados ao comércio externo (importados ou exportáveis), como os itens massas, biscoito e farinhas (5,12%), panificados (2,39%), café e chá (4,52%), derivados do leite (3,80%), óleos e gorduras (5,88%) e bebidas (2,93%).
O único grupo de gastos que registrou queda, em março, foi o Vestuário (-2,56%). A retração foi generalizada em seus subgrupos, especialmente nas roupas (-3,26%), resultado das variações verificadas na feminina (-4,55%) e na infantil/bebê (-3,48%), por causa das liquidações de verão.

Índices por estrato
Os índices por estrato de renda revelaram resultados relativamente semelhantes neste mês de março, com menor taxa para as famílias englobadas no estrato 3 (0,96%), cuja renda média é de R$ 2.792,90, e maior para as do estrato 2 (1,05%), que têm renda média de R$ 934,17. Para a população de menor poder aquisitivo (renda média de R$ 377,49), pertencente ao estrato 1, a taxa foi de 1,03%. Apesar de as variações dos estratos 1 e 2 serem mais altas que a do terceiro estrato, quando se comparam aos índices do mês de fevereiro, pode-se verificar reduções de 0,43 ponto percentual para o estrato 1 e 0,36 para o segundo, enquanto o comportamento apurado para o estrato 3 é inverso (tabela 2).


Tabela 2 - Taxas de inflação por estrato de rendimento
Fevereiro e março de 1999

Índices

Fevereiro/99

(em %)

Março/99

(em %)

Diferença

(em pp)

Geral

1,15

0,98

-0,16

Estrato 1

1,46

1,03

-0,43

Estrato 2

1,41

1,05

-0,36

Estrato 3

0,95

0,96

0,01

pp: ponto percentual

O impacto do comportamento dos preços nas taxas dos três estratos é diferenciado, em conseqüência da forma como as famílias realizam seus gastos. O aumento ocorrido na Alimentação contribuiu com 0,61 pp no cálculo do índice do estrato 1, 0,52 pp para o estrato 2 e apenas 0,37 pp para o estrato 3.
Por outro lado, a alta do grupo Transportes, que teve origem no transporte individual, contribuiu mais na composição da taxa das famílias de maior renda (estrato 3), com 0,17 pp, enquanto as do estrato 1 (0,06 pp) foram menos prejudicadas. Da mesma forma, a queda ocorrida no grupo Vestuário beneficiou mais as famílias de menor renda (estrato 1), rebaixando seu índice em 0,18 pp, e o do estrato 3 em 0,13 pp.


Tabela 3 - Taxas e Contribuições por grupo e estrato de renda
Março de 1999


Geral

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Grupos de Gastos

Taxa

(em %)

Contribuição

(em pp)

Taxa

(em %)

Contribuição

(em pp)

Taxa

(em %)

Contribuição

(em pp)

Taxa

(em %)

Contribuição

(em pp)

Total

0,98

0,98

1,03

1,03

1,05

1,05

0,96

0,96

Alimentação

1,63

0,44

1,72

0,61

1,67

0,52

1,60

0,37

Habitação

1,08

0,27

1,04

0,27

1,01

0,25

1,13

0,27

Equipamentos
Domésticos

1,87

0,09

1,99

0,09

1,98

0,12

1,78

0,08

Transportes

1,03

0,14

0,66

0,06

0,91

0,12

1,11

0,17

Vestuário

-2,56

-0,15

-2,93

-0,18

-2,13

-0,13

-2,53

-0,13

Educação

0,38

0,03

0,43

0,02

0,41

0,02

0,38

0,04

Saúde

1,06

0,11

1,32

0,11

1,27

0,11

0,94

0,11

Recreação

0,89

0,02

1,03

0,01

0,72

0,01

0,96

0,02

Despesas Pessoais

0,73

0,03

0,79

0,04

0,77

0,03

0,69

0,02

Diversas

1,66

0,00

1,74

0,01

1,72

0,00

1,62

0,00

pp: ponto percentual

Impacto da Variação Cambial no ICV-DIEESE
A análise dos impactos da variação cambial nos preços do mercado interno exigiu um novo reagrupamento dos itens do ICV-DIEESE (tabela 4). Para tanto, os bens e serviços que compõem este índice foram divididos em cinco grandes grupos, segundo sua relação com o mercado externo:

Sem relação - bens e produtos que não têm nenhuma ligação com o mercado externo, como os serviços médicos, escolares, pessoais, domésticos etc., e bens como hortaliças, legumes, frutas, peixes, produtos de higiene e beleza, produtos de limpeza doméstica etc.
Bens ou insumos importados - compreende bens importados como arroz, trigo, azeite, bacalhau etc. e bens com fortes componentes importados na sua fabricação, como é o caso dos derivados de trigo, os remédios, derivados de petróleo etc.
Exportáveis - nesse grupo foram agrupados todos os bens que têm preços cotados internacionalmente e, portanto, são viáveis de ser comercializados no mercado externo, tais como carnes bovina e de frango, café e soja, com reflexo inter NAMEnte no óleo e na margarina.
Produtos internos que sofrem concorrência externa - os produtos que são produzidos inter NAMEnte, mas que nos últimos tempos vêm sofrendo forte concorrência com os importados, como é o caso dos eletrodomésticos, brinquedos, vestuário e veículos.
Administrados pelo governo - os serviços públicos, os impostos, as tarifas do transporte coletivo e o gás de butijão fazem parte deste grupo.


Tabela 4 - Impacto da desvalorização do dólar
Acumulado de fevereiro e março

Relação com o dólar

Ponderação

(em %)

Contribuição

(em pp)

Variação

(em %)

Sem relação

60,81

0,84

1,38

Importados

10,30

0,60

5,87

Exportáveis

5,26

0,49

9,24

Concorrência externa

11,02

0,05

0,44

Governo

12,38

0,16

1,27

Total

100,00

2,13



pp: ponto percentual


Os grupos mais ligados ao mercado externo - os importados e os exportáveis - foram os que apresentaram maiores aumentos de preço em seus produtos (5,87% e 9,24%, respectivamente), em fevereiro e março, contribuindo com 1,09 pp na taxa acumulada desses dois meses (2,13%). O índice de inflação só não foi maior porque estes produtos representam apenas 15,56% dos gastos familiares. O grupo dos produtos que sofrem concorrência com os importados registrou variação acumulada de 0,44%, refletindo uma forte retração da demanda interna.

Índices Acumulados
O ICV-DIEESE, nos últimos doze meses - entre abril de 1998 e março de 1999 -, acumula alta de 2,85%, taxa inferior à obtida nesses primeiros três meses de 1999 (3,56%). A variação elevada deste ano é reflexo da mudança na política cambial, efetuada a partir da segunda quinzena de janeiro. As maiores e menores variações, em 1999 e nos últimos doze meses, podem ser observadas na tabela 5.


Tabela 5 - Maiores e menores variações
Em 1999 e anual(em %)

Grupos e Subgrupos

No Ano

Anual

Grupos e Subgrupos

No Ano

Anual

Alimentação

6,07

5,10

Vestuário

-3,81

-8,57

Produtos in natura e
semi-elaborados

7,75

7,93

Roupas

-4,43

-10,13

Indústria da alimentação

7,45

4,73

Calçados

-2,84

-5,46

Alimentação fora do domicílio

0,35

0,33

Habitação

1,33

1,55

Transportes

5,90

1,52

Locação, Impostos e Condomínio

0,16

-1,98

Individual

4,39

-2,12

Operação do Domicílio

1,89

3,35

Coletivo

9,37

10,51

Conservação do Domicílio

2,53

5,21

Equipamentos Domésticos

5,32

0,36

Despesas Pessoais

1,50

2,65

Eletrodomésticos

6,43

0,71

Higiene e Beleza

2,41

4,29

Utensílios Domésticos

2,44

-1,79

Fumo e Acessórios

0,06

0,08

Móveis

5,41

2,43







Rouparia

1,48

-5,84








Comparando as taxas no ano (6,07%) e anual (5,10%) do grupo Alimentação, a maior diferença é verificada no subgrupo da indústria da alimentação, que em 99 teve alta de 7,45% em seus preços, contra 4,73% nos últimos doze meses. Os aumentos deste ano ocorreram em produtos que estão direta ou indiretamente relacionados à variação cambial, como é o caso do café (21,99%), pães industrializados (19,29%), óleos e azeites (16,28%) e massas, biscoitos e farinhas (8,66%).
No grupo Transportes, a diferença entre as taxas do ano (5,90%) e anual (1,52%) é muito grande, devido, principalmente, à variação do transporte individual, que teve seus preços reduzidos nos últimos doze meses (-2,12%) e majorados neste ano (4,39%). O comportamento das taxas dos combustíveis (6,86% no ano e -3,22% anual) foi o maior responsável por esta discrepância.
Nos Equipamentos Domésticos, a variação de preços ocorrida neste ano (5,32%) também é maior que a verificada nos últimos doze meses (0,36%). Essa relação foi apurada em todos os seus subgrupos, por causa da diminuição da concorrência de produtos importados, principalmente os eletrodomésticos, os utensílios e a rouparia.
O Vestuário registrou queda tanto no ano (-3,81%) como anual (-8,57%), revelando a forte retração da demanda de mercado interno. Na Habitação, os acumulados dos últimos doze meses (1,55%) e deste ano (1,33%) foram semelhantes.
As variações de preços apuradas pelo ICV-DIEESE atingiram de maneira diversa as famílias de cada estrato de renda (tabela 6). Aquelas que fazem parte do estrato 3 foram as menos prejudicadas pela inflação nos últimos doze meses (2,42%) e no ano de 1999 (3,28%). As famílias de menor renda (estrato 1) tiveram a maior taxa anual (3,71%) e as de renda intermediária (estrato 2) a maior taxa no ano (4,04%).


Tabela 6 - Taxas acumuladas por estrato de rendimento (em %)

Índices

No ano

Anual

Total

3,56

2,85

Estrato 1

3,89

3,71

Estrato 2

4,04

3,25

Estrato 3

3,28

2,42


As diferenças das taxas dos três estratos de renda, tanto anual como no ano, têm origem nos aumentos ocorridos na Alimentação e no transporte coletivo, que atingem mais as famílias com menores rendas.

Custo de Vida no Município de São Paulo
Março de 1999


Índice Geral - (em %)
Denominação Variação Contribuição Ponderação

Total Geral

0,9839

0,9839

100,0000
Alimentação 1,6302 0,4400 26,9879
Produtos in-natura e semi-elaborados 0,5751 0,0652 11,3362
Indústria da Alimentação 3,2645 0,3331 10,2037
Alimentação Fora do Domicílio 0,7649 0,0417 5,4481
Habitação 1,0814 0,2670 24,6881
Locação, Impostos e Condomínio 0,7317 0,0673 9,1955
Operação do Domicílio 1,4259 0,1731 12,1427
Conservação do Domicílio 0,7928 0,0266 3,3499
Equipamentos Domésticos 1,8686 0,0919 4,9189
Eletrodomésticos e Equipamentos 2,4230 0,0655 2,7018
Utensílios Domésticos 0,9464 0,0056 0,5946
Móveis 1,6273 0,0208 1,2777
Rouparia 0,0082 0,0000 0,3447
Transporte 1,0250 0,1430 13,9506
Individual 1,5005 0,1430 9,5296
Coletivo 0,0000 0,0000 4,4210
Vestuário - 2,5616 - 0,1451 5,6640
Roupas - 3,2610 - 0,1208 3,7056
Calçados - 1,4230 - 0,0234 1,6409
Acessórios - 0,2824 - 0,0009 0,3174
Educação e Leitura 0,3840 0,0295 7,6909
Educação 0,2353 0,0169 7,1817
Leitura 2,4808 0,0126 0,5092
Saúde 1,0640 0,1105 10,3854
Assistência Médica 0,7049 0,0530 7,5205
Aparelhos 0,8884 0,0006 0,0626
Medicamentos e Prod.Farmacêuticos 2,0316 0,0569 2,8023
Recreação 0,8909 0,0153 1,7167
Produtos 1,3302 0,0149 1,1182
Serviços 0,0698 0,0004 0,5984
Despesas Pessoais 0,7321 0,0272 3,7176
Higiene e Beleza 1,1703 0,0269 2,2973
Fumo e Acessórios 0,0232 0,0003 1,4203
Despesas diversas 1,6557 0,0046 0,2799
Animais 2,0626 0,0046 0,2247
Comunicação 0,0000 0,0000 0,0552


Custo de Vida no Município de São Paulo
Março de 1999


Estrato 1 - Famílias com renda inferior
(renda média = R$ 377,48)
(em %)
Denominação Variação Contribuição Ponderação

Total Geral

1,0330

1,0330

100,0000
Alimentação 1,7212 0,6082 35,3344
Produtos in-natura e semi-elaborados 0,6027 0,1039 17,2434
Indústria da Alimentação 3,3265 0,4653 13,9884
Alimentação Fora do Domicílio 0,9486 0,0389 4,1025
Habitação 1,0426 0,2741 26,2927
Locação, Impostos e Condomínio 0,5655 0,0568 10,0354
Operação do Domicílio 1,5046 0,2036 13,5340
Conservação do Domicílio 0,5049 0,0137 2,7233
Equipamentos Domésticos 1,9863 0,0916 4,6126
Eletrodomésticos e Equipamentos 2,3994 0,0635 2,6451
Utensílios Domésticos 0,1499 0,0009 0,6236
Móveis 2,6782 0,0283 1,0564
Rouparia - 0,3735 - 0,0011 0,2874
Transporte 0,6565 0,0616 9,3883
Individual 2,5995 0,0616 2,3711
Coletivo 0,0000 0,0000 7,0173
Vestuário - 2,9300 - 0,1822 6,2179
Roupas - 3,7925 - 0,1470 3,8755
Calçados - 1,7084 - 0,0352 2,0581
Acessórios - 0,0165 - 0,0000 0,2843
Educação e Leitura 0,4332 0,0156 3,5969
Educação 0,2841 0,0097 3,4113
Leitura 3,1735 0,0059 0,1856
Saúde 1,3193 0,1101 8,3447
Assistência Médica 0,7143 0,0315 4,4091
Medicamentos e Prod.Farmacêuticos 1,9970 0,0786 3,9356
Recreação 1,0346 0,0095 0,9226
Produtos 1,4652 0,0095 0,6514
Serviços 0,0000 0,0000 0,2712
Despesas Pessoais 0,7871 0,0394 5,0002
Higiene e Beleza 1,4273 0,0387 2,7119
Fumo e Acessórios 0,0284 0,0006 2,2883
Despesas diversas 1,7358 0,0050 0,2897
Animais 2,0626 0,0050 0,2438
Comunicação 0,0000 0,0000 0,0459


Custo de Vida no Município de São Paulo
Março de 1999


Estrato 2 - Famílias com renda intermediária
(renda média = R$ 934,17)
(em %)
Denominação Variação Contribuição Ponderação

Total Geral

1,0502

1,0502

100,0000
Alimentação 1,6676 0,5195 31,1551
Produtos in-natura e semi-elaborados 0,5344 0,0774 14,4919
Indústria da Alimentação 3,2998 0,4066 12,3220
Alimentação Fora do Domicílio 0,8178 0,0355 4,3413
Habitação 1,0079 0,2507 24,8707
Locação, Impostos e Condomínio 0,5597 0,0507 9,0507
Operação do Domicílio 1,3915 0,1738 12,4907
Conservação do Domicílio 0,7871 0,0262 3,3293
Equipamentos Domésticos 1,9849 0,1154 5,8163
Eletrodomésticos e Equipamentos 2,6548 0,0912 3,4358
Utensílios Domésticos 1,2879 0,0069 0,5330
Móveis 1,1336 0,0164 1,4463
Rouparia 0,2434 0,0010 0,4012
Transporte 0,9078 0,1197 13,1851
Individual 1,6612 0,1197 7,2052
Coletivo 0,0000 0,0000 5,9799
Vestuário - 2,1340 - 0,1295 6,0672
Roupas - 2,6436 - 0,0974 3,6854
Calçados - 1,4942 - 0,0304 2,0364
Acessórios - 0,4686 - 0,0016 0,3454
Educação e Leitura 0,4096 0,0184 4,4879
Educação 0,2156 0,0090 4,1551
Leitura 2,8321 0,0094 0,3328
Saúde 1,2742 0,1098 8,6191
Assistência Médica 0,7342 0,0388 5,2872
Aparelhos 0,8884 0,0007 0,0805
Medicamentos e Prod.Farmacêuticos 2,1620 0,0703 3,2514
Recreação 0,7245 0,0104 1,4399
Produtos 1,0779 0,0101 0,9393
Serviços 0,0613 0,0003 0,5006
Despesas Pessoais 0,7679 0,0317 4,1286
Higiene e Beleza 1,2964 0,0313 2,4171
Fumo e Acessórios 0,0216 0,0004 1,7115
Despesas diversas 1,7204 0,0040 0,2301
Animais 2,0626 0,0040 0,1919
Comunicação 0,0000 0,0000 0,0382


Custo de Vida no Município de São Paulo
Março de 1999


Estrato 3 - Famílias com renda superior
(renda média = R$ 2.792,90)
(em %)
Denominação Variação Contribuição Ponderação

Total Geral

0,9576

0,9576

100,0000
Alimentação 1,5978 0,3701 23,1646
Produtos in-natura e semi-elaborados 0,6380 0,0542 8,4910
Indústria da Alimentação 3,2199 0,2688 8,3488
Alimentação Fora do Domicílio 0,7451 0,0471 6,3248
Habitação 1,1263 0,2732 24,2574
Locação, Impostos e Condomínio 0,8541 0,0776 9,0817
Operação do Domicílio 1,4174 0,1654 11,6659
Conservação do Domicílio 0,8629 0,0303 3,5098
Equipamentos Domésticos 1,7829 0,0826 4,6325
Eletrodomésticos e Equipamentos 2,2928 0,0551 2,4018
Utensílios Domésticos 1,0489 0,0065 0,6180
Móveis 1,7180 0,0220 1,2830
Rouparia - 0,3031 - 0,0010 0,3298
Transporte 1,1097 0,1706 15,3773
Individual 1,3914 0,1706 12,2644
Coletivo 0,0000 0,0000 3,1128
Vestuário - 2,5312 - 0,1337 5,2819
Roupas - 3,1584 - 0,1146 3,6284
Calçados - 1,3541 - 0,0183 1,3486
Acessórios - 0,2747 - 0,0008 0,3049
Educação e Leitura 0,3767 0,0380 10,0758
Educação 0,2364 0,0222 9,4085
Leitura 2,3541 0,0157 0,6673
Saúde 0,9450 0,1099 11,6337
Assistência Médica 0,6960 0,0644 9,2478
Aparelhos 0,8884 0,0006 0,0698
Medicamentos e Prod.Farmacêuticos 1,9406 0,0449 2,3161
Recreação 0,9634 0,0197 2,0408
Produtos 1,4570 0,0191 1,3121
Serviços 0,0747 0,0005 0,7287
Despesas Pessoais 0,6888 0,0223 3,2351
Higiene e Beleza 1,0263 0,0220 2,1482
Fumo e Acessórios 0,0217 0,0002 1,0869
Despesas diversas 1,6157 0,0049 0,3009
Animais 2,0626 0,0049 0,2357
Comunicação 0,0000 0,0000 0,0652


Variação Acumulada dos Itens Componentes do ICV - DIEESE
março de 1999 - Estrato Total
Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual
Denominação Mar/99 01/99 - 03/99 10/98 - 03/99 01/99 - 03/99 04/98 - 03/99
Total Geral 0,98% 3,56% 3,58% 3,56% 2,85%
01.Alimentação 1,63% 6,07% 6,33% 6,07% 5,10%
0101.Produtos in-natura e semi-elaborados 0,58% 7,75% 9,11% 7,75% 7,93%
0102.Indústria da Alimentação 3,26% 7,45% 6,56% 7,45% 4,73%
0103.Alimentação Fora do Domicílio 0,76% 0,35% 0,62% 0,35% 0,33%
02.Habitação 1,08% 1,33% 1,41% 1,33% 1,55%
0201.Locação,Impostos e Condomínio 0,73% 0,16% -0,63% 0,16% -1,98%
0202.Operação do Domicílio 1,43% 1,89% 2,69% 1,89% 3,35%
0203.Conservação do Domicílio 0,79% 2,53% 2,54% 2,53% 5,21%
03.Equipamentos Domésticos 1,87% 5,32% 2,12% 5,32% 0,36%
0301.Eletrodomésticos e Equipamentos 2,42% 6,43% 2,62% 6,43% 0,71%
0302.Utensílios Domésticos 0,95% 2,44% 0,06% 2,44% -1,79%
0303.Móveis 1,63% 5,41% 2,74% 5,41% 2,43%
0304.Rouparia 0,01% 1,48% -0,46% 1,48% -5,84%
04.Transporte 1,03% 5,90% 5,57% 5,90% 1,52%
0401.Individual 1,50% 4,39% 3,91% 4,39% -2,12%
0402.Coletivo 0,00% 9,37% 9,37% 9,37% 10,51%
05.Vestuário -2,56% -3,81% -3,68% -3,81% -8,57%
0501.Roupas -3,26% -4,43% -4,20% -4,43% -10,13%
0502.Calçados -1,42% -2,84% -2,83% -2,84% -5,46%
0503.Acessórios -0,28% -1,55% -2,07% -1,55% -5,95%
0504.Serviços e Produtos de Vestuário -2,56% -3,81% -3,68% -3,81% -8,57%
06.Educação e Leitura 0,38% 3,81% 4,03% 3,81% 4,98%
0601.Educação 0,24% 3,85% 4,11% 3,85% 5,13%
0602.Leitura 2,48% 3,30% 2,86% 3,30% 2,90%
07.Saúde 1,06% 3,63% 4,69% 3,63% 9,34%
0701.Assistência Médica 0,70% 3,64% 3,89% 3,64% 8,50%
0702.Aparelhos 0,89% 1,02% 1,22% 1,02% 1,22%
0703.Medicamentos e Prod.Farmaceuticos 2,03% 3,66% 6,95% 3,66% 11,82%
08.Recreação 0,89% 2,32% 1,24% 2,32% -0,10%
0801.Produtos 1,33% 3,56% 2,23% 3,56% 1,17%
0802.Serviços 0,07% 0,07% -0,58% 0,07% -2,42%
09.Despesas Pessoais 0,73% 1,50% 1,83% 1,50% 2,65%
0901.Higiene e Beleza 1,17% 2,41% 2,95% 2,41% 4,29%
0902.Fumo e Acessórios 0,02% 0,06% 0,04% 0,06% 0,08%
10.Despesas diversas 1,66% 1,94% 4,63% 1,94% 5,23%
1001.Animais 2,06% 2,42% 5,81% 2,42% 6,57%
1002.Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Variação Acumulada dos Itens Componentes do ICV - DIEESE
março de 1999 - Estrato 1
Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual
Denominação Mar/99 01/99 - 03/99 10/98 - 03/99 01/99 - 03/99 04/98 - 03/99
Total Geral 1,03% 3,89% 4,04% 3,89% 3,71%
01.Alimentação 1,72% 6,45% 6,75% 6,45% 5,81%
0101.Produtos in-natura e semi-elaborados 0,60% 6,65% 8,17% 6,65% 8,46%
0102.Indústria da Alimentação 3,33% 7,96% 6,88% 7,96% 4,26%
0103.Alimentação Fora do Domicílio 0,95% 0,75% 0,79% 0,75% 0,71%
02.Habitação 1,04% 1,24% 1,25% 1,24% 1,60%
0201.Locação,Impostos e Condomínio 0,57% 0,08% -1,25% 0,08% -3,28%
0202.Operação do Domicílio 1,50% 2,05% 3,13% 2,05% 5,02%
0203.Conservação do Domicílio 0,50% 1,51% 1,44% 1,51% 3,93%
03.Equipamentos Domésticos 1,99% 6,22% 3,34% 6,22% 1,55%
0301.Eletrodomésticos e Equipamentos 2,40% 7,12% 3,82% 7,12% 2,04%
0302.Utensílios Domésticos 0,15% 1,70% 0,07% 1,70% -2,33%
0303.Móveis 2,68% 8,16% 5,15% 8,16% 4,70%
0304.Rouparia -0,37% 1,17% -0,40% 1,17% -5,32%
04.Transporte 0,66% 8,50% 8,60% 8,50% 7,34%
0401.Individual 2,60% 7,04% 7,40% 7,04% 0,12%
0402.Coletivo 0,00% 9,02% 9,03% 9,02% 10,10%
05.Vestuário -2,93% -4,65% -4,67% -4,65% -9,45%
0501.Roupas -3,79% -5,44% -5,30% -5,44% -10,58%
0502.Calçados -1,71% -3,50% -3,91% -3,50% -7,83%
06.Educação e Leitura 0,43% 4,08% 4,46% 4,08% 5,63%
0601.Educação 0,28% 4,07% 4,48% 4,07% 5,71%
0602.Leitura 3,17% 4,22% 4,06% 4,22% 4,32%
07.Saúde 1,32% 3,83% 5,58% 3,83% 10,54%
0701.Assistência Médica 0,71% 4,01% 4,26% 4,01% 9,14%
0703.Medicamentos e Prod.Farmaceuticos 2,00% 3,62% 7,08% 3,62% 12,13%
08.Recreação 1,03% 2,61% 0,91% 2,61% -1,55%
0801.Produtos 1,47% 3,67% 1,28% 3,67% -1,38%
0802.Serviços 0,00% 0,13% 0,01% 0,13% -1,96%
09.Despesas Pessoais 0,79% 1,55% 1,99% 1,55% 2,71%
0901.Higiene e Beleza 1,43% 2,80% 3,65% 2,80% 4,98%
0902.Fumo e Acessórios 0,03% 0,08% 0,06% 0,08% 0,11%
10.Despesas diversas 1,74% 2,04% 4,87% 2,04% 5,49%
1001.Animais 2,06% 2,42% 5,81% 2,42% 6,57%
1002.Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Variação Acumulada dos Itens Componentes do ICV - DIEESE
março de 1999 - Estrato 2
Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual
Denominação Mar/99 01/99 - 03/99 10/98 - 03/99 01/99 - 03/99 04/98 - 03/99
Total Geral 1,05% 4,04% 4,00% 4,04% 3,25%
01.Alimentação 1,67% 6,79% 6,98% 6,79% 5,81%
0101.Produtos in-natura e semi-elaborados 0,53% 7,98% 9,28% 7,98% 8,80%
0102.Indústria da Alimentação 3,30% 7,70% 6,65% 7,70% 4,63%
0103.Alimentação Fora do Domicílio 0,82% 0,60% 0,82% 0,60% -0,07%
02.Habitação 1,01% 1,29% 1,27% 1,29% 1,32%
0201.Locação,Impostos e Condomínio 0,56% 0,03% -1,17% 0,03% -3,04%
0202.Operação do Domicílio 1,39% 1,87% 2,76% 1,87% 3,82%
0203.Conservação do Domicílio 0,79% 2,56% 2,48% 2,56% 4,61%
03.Equipamentos Domésticos 1,98% 5,21% 1,81% 5,21% -0,15%
0301.Eletrodomésticos e Equipamentos 2,65% 6,59% 2,35% 6,59% 0,31%
0302.Utensílios Domésticos 1,29% 2,95% 0,95% 2,95% -0,66%
0303.Móveis 1,13% 3,85% 1,39% 3,85% 1,06%
0304.Rouparia 0,24% 1,54% -0,16% 1,54% -7,32%
04.Transporte 0,91% 7,17% 6,92% 7,17% 3,83%
0401.Individual 1,66% 4,78% 4,35% 4,78% -1,78%
0402.Coletivo 0,00% 10,24% 10,24% 10,24% 11,64%
05.Vestuário -2,13% -3,10% -3,06% -3,10% -8,46%
0501.Roupas -2,64% -3,51% -3,19% -3,51% -10,07%
0502.Calçados -1,49% -2,71% -2,94% -2,71% -5,84%
06.Educação e Leitura 0,41% 3,77% 4,17% 3,77% 5,59%
0601.Educação 0,22% 3,77% 4,23% 3,77% 5,75%
0602.Leitura 2,83% 3,77% 3,48% 3,77% 3,64%
07.Saúde 1,27% 4,02% 5,34% 4,02% 10,49%
0701.Assistência Médica 0,73% 4,18% 4,38% 4,18% 9,69%
0703.Medicamentos e Prod.Farmaceuticos 2,16% 3,85% 7,02% 3,85% 12,04%
08.Recreação 0,72% 2,11% 0,79% 2,11% -0,66%
0801.Produtos 1,08% 3,32% 1,68% 3,32% 0,53%
0802.Serviços 0,06% -0,10% -0,84% -0,10% -2,83%
09.Despesas Pessoais 0,77% 1,62% 1,99% 1,62% 2,85%
0901.Higiene e Beleza 1,30% 2,75% 3,40% 2,75% 4,88%
0902.Fumo e Acessórios 0,02% 0,06% 0,05% 0,06% 0,08%
10.Despesas diversas 1,72% 2,02% 4,82% 2,02% 5,44%
1001.Animais 2,06% 2,42% 5,81% 2,42% 6,57%
1002.Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Variação Acumulada dos Itens Componentes do ICV - DIEESE
março de 1999 - Estrato 3
Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual
Denominação Mar/99 01/99 - 03/99 10/98 - 03/99 01/99 - 03/99 04/98 - 03/99
Total Geral 0,96% 3,28% 3,28% 3,28% 2,42%
01.Alimentação 1,60% 5,56% 5,85% 5,56% 4,39%
0101.Produtos in-natura e semi-elaborados 0,64% 8,29% 9,60% 8,29% 6,87%
0102.Indústria da Alimentação 3,22% 7,09% 6,39% 7,09% 5,01%
0103.Alimentação Fora do Domicílio 0,75% 0,24% 0,56% 0,24% 0,44%
02.Habitação 1,13% 1,37% 1,53% 1,37% 1,64%
