DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Busca

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
Emprego e Desemprego
Índice do Custo de Vida
Cesta Básica Nacional
Salário Mínimo Necessário
Publicações
Pesquisas
Indicadores
Conjuntura
Metodologias
Educação
Projetos de Cooperação
Internacional
Licitações
Cotação Prévia
Oportunidades


    Serviços

Calcule o expurgo de seu FGTS

Fontes rurais

Rede de Apoio à Negociação

Anuário dos Trabalhadores - Sistema de consulta


DIEESE - Pesquisa Nacional da Cesta Básica
Pesquisa Nacional da Cesta Básica
(Atenção! Para ler documentos com extensão [.pdf] você precisa de Acrobat Reader .
Clique no link para fazer o download.)


1 - Preços médios por Capital e por produto - [pdf]
2011 jan/11 fev/11
2010 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10
2009 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09
2008 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08
2007 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
2006 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06
2005 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05
2004 jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04
2003 jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03
2002 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02 out/02 nov/02 dez/02

2 - Custo e variação da Cesta Básica - [pdf]
2011 jan/11 fev/11
2010 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10
2009 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09
2008 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08
2007 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
2006 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06
2005 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05
2004 jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04
2003 jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03
2002 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02 out/02 nov/02 dez/02

3 - Variação mensal do gasto por produto - [pdf]
2011 jan/11 fev/11
2010 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10
2009 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09
2008 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08
2007 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
2006 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06
2005 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05
2004 jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04
2003 jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03
2002 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02 out/02 nov/02 dez/02

4 - Maiores e menores variações do gasto por produto nas capitais - [pdf]
2011 jan/11 fev/11
2010 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10
2009 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09
2008 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08
2007 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
2006 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06
2005 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05
2004 jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04
2003 jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03
2002 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02 out/02 nov/02 dez/02

5 - Série histórica dos preços médios por produto - [pdf]
2011 jan/11 fev/11
2010 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10
2009 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09
2008 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08
2007 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
2006 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06
2005 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05
2004 jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04
2003 jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03
2002 fev/02 mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02 out/02 nov/02 dez/02
DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos