| |
..... |
CUSTO DE VIDA CAI PARA TODA A POPULAÇÃO
A inflação no município de São Paulo apresentou, em julho, variação negativa de 0,37%, a maior queda apurada pelo DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - no período do Plano Real. Esta taxa, válida para o conjunto da população da capital, é 0,42 ponto percentual menor que a de junho, quando o Índice do Custo de Vida (ICV) registrou um aumento de 0,05%.
Esse comportamento deveu-se, principalmente, às retrações registradas entre alimentos (-1,29%), artigos de vestuário (-1,08%) e Transportes (-0,87%). Alguns itens, porém, registraram elevações, como Saúde (1,07%), Recreação (0,74%) e Habitação (0,31%) (tabela 1 e gráfico 1).
Tabela 1 - Maiores e menores variações por grupo e subgrupo Julho de 1998
| Grupos e subgrupos | Maiores taxas | Grupos e subgrupos | Menores taxas
|
| Saúde Assistência médica
Medicamentos | 1,07% 1,01% 1,28%
| Alimentação In natura e semi-elaborados;
Indústria da alimentação;
Alimentaç;ão fora do domicílio
| -1,29% -2,46% -1,16% 0,76%
|
| Recreação
Produtos
Serviços | 0,74% 0,33% 1,50%
| Vestuário
Roupas
Calçados
| -1,08% -1,65% -0,02%
|
| Habitação
Locação, impostos e condomínio
Operação do domicílio
Conservação do domicílio | 0,31% 0,30% 0,10% 1,15%
| Transportes
Individual
Coletivo | -0,87% -1,54% 0,77%
|
Gráfico 1
Na Alimentação, a queda dos produtos in natura e semi-elaborados teve como fatores de pressão os recuos nos preços do feijão (-21,67%), hortaliças (-12,06%) e legumes (-9,06%). Nos produtos industriais, observaram-se reduções no café (-8,07%), nas bebidas (-1,80%) e nos derivados do leite (-1,45%).
O comportamento dos preços do Vestuário foi determinado pela redução ocorrida principalmente nas roupas, tanto masculinas (-2,80%) como femininas (-0,98%) e infantis (-1,72%).
As contribuições mais significativas para o aumento do grupo Saúde encontram-se nos aumentos dos seguros e convênios médicos (1,59%) e dos medicamentos (1,29%).
Na Habitação, o destaque ficou por conta do aumento da tarifa de água/esgoto (3,29%), parcialmente contrabalançada pela redução apurada nos preços dos serviços domésticos (-1,81%), que compõem a operação do domicílio.
A taxa alta de serviços de recreação deve-se à variação positiva verificada nos bilhetes de cinema e teatro.
Apesar de as estruturas de despesas serem diferentes de acordo com o nível de rendimento das várias famílias, os índices por estrato de renda pouco diferiram, apresentando maior deflação para as famílias de renda intermediária, que compõem o estrato 2 e ganham, em média, R$ 934,17 (-0,45%). No estrato 1, que reúne as famílias de menor poder aquisitivo (ganho médio de R$ 377,49), a taxa ficou em -0,38%, enquanto a menor variação foi apurada entre as famílias com maiores rendimentos, englobadas no estrato 3 (renda média de R$ 2.792,90), para as quais o ICV foi de -0,34%. Em todos os estratos houve recuo na taxa, em comparação com a apurada em junho, como pode ser visto na tabela 2.
Tabela 2 - Custo de vida no município de São Paulo, segundo os estratos de rendimento Junho e julho de 1998
| Índices | Junho/98 | Julho/98 | Diferença
|
| Geral | 0,05% | -0,37% | -0,42pp
|
| Estrato 1 | 0,04% | -0,38% | -0,42pp
|
| Estrato 2 | 0,00% | -0,45% | -0,45pp
|
| Estrato 3 | 0,09% | -0,34% | -0,43pp
|
p = ponto percentual
Análise por estrato
Apesar das semelhanças entre os três índices, as variações de preços incidiram de forma diferente conforme as estruturas de despesas das famílias (tabela 3 e gráfico 3). Para aquelas que ganham menos, que formam o estrato 1, os benefícios da retração de preços da Alimentação foram mais expressivos, contribuindo com -0,60 ponto percentual no total do índice.
Tabela 3 - Taxa e contribuição por grupo de gasto nos três estratos Julho de 1998
| Grupos de Gastos
| Índice geral | Estrato 1
| Estrato 2 | Estrato 3
|
| Taxa(em %) | Contribuição (em pp) | Taxa (em %)
| Contribuição(em pp)
| Taxa (em %)
| Contribuição (em pp)
| Taxa (em %)
| Contribuição (em pp)
|
| Alimentação | -1,29 | -0,34 | -1,70 | -0,60 | -1,64 | -0,51 | -0,94 | -0,22
|
| Habitação | 0,31 | 0,08 | 0,72
| 0,19 | 0,42 | 0,11 | 0,15 | 0,04
|
| Equipamentos Domésticos | -0,29 | -0,01 | -0,12 | -0,01 | 0,03 | 0,00 | -0,53 | -0,03
|
| Transportes | -0,87 | -0,12 | 0,18 | 0,02 | -0,55 | -0,07 | -1,12 | -0,18
|
| Vestuário | -1,08 | -0,07 | -0,99 | -0,07 | -1,29 | -0,08 | -1,16 | -0,07
|
| Educação e Leitura | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|
| Saúde | 1,07 | 0,11 | 1,19 | 0,09 | 1,27 | 0,10 | 0,99 | 0,11
|
| Recreação | 0,74 | 0,01 | 0,57 | 0,01 | 0,61 | 0,01 | 0,79 | 0,02
|
| Despesas Pessoais | -0,44 | -0,02 | -0,25 | -0,01
| -0,33 | -0,01 | -0,57 | -0,02
|
| Despesas Diversas | -0,80 | 0,00 | -0,84 | 0,00
| -0,84 | 0,00 | -0,78 | 0,00
|
| Total | -0,37 | -0,37 | -0,38 | -0,38 | -0,45
| -0,45 | -0,34 | -034
|
p=ponto percentual
Gráfico 2
No entanto, esse mesmo estrato foi o que mais recebeu o impacto dos aumentos nas despesas com a Habitação, em especial devido ao aumento na tarifa de água/esgoto (3,29%), item que contribuiu com 0,12 ponto percentual na formação da taxa.
Embora o aumento ocorrido na Saúde tenha tido uma contribuição menos significativa para as famílias de menor renda (0,09 pp), uma vez que são as que menos gastam com seguros e convênio, estas famílias foram as que mais sentiram os aumentos verificados nos medicamentos e produtos farmacêuticos, que tiveram um impacto de 0,05 ponto percentual na taxa apurada.
Devido à estrutura de gastos dessas famílias, a variação positiva verificada no preço de bilhetes do metrô (múltiplos e integração) resultou em um impacto de 0,06 ponto percentual na taxa do estrato, que anulou o efeito da queda ocorrida no transporte individual e resultou em uma pequena taxa positiva (0,02%) neste grupo de despesa.
Já as famílias de maior poder aquisitivo, pertencentes ao estrato 3, gastam menos com a Alimentação, sendo as menos beneficiadas com a retração ocorrida neste grupo, que contribuiu com -0,22 ponto percentual no cálculo de seu índice.
No entanto, elas foram as mais beneficiadas pela diminuição ocorrida no subgrupo transporte individual, que reduziu seu índice em -0,19 ponto percentual. Os aumentos da Habitação pouco foram sentidos, devido à queda nos salários das empregadas domésticas (-1,59%), que contribuiu para diminuir em 0,07 ponto percentual na taxa do estrato, compensando o aumento da tarifa de água/esgoto, com contribuição de 0,04 ponto.
As famílias de maior renda foram as que mais sentiram o impacto causado pelos aumentos ocorridos na Saúde, que resultaram em acréscimo de 0,11 ponto percentual na taxa final, principalmente devido ao subgrupo assistência médica, já que a alta nos seguros e convênios contribuiu com 0,09 ponto percentual no cálculo de seu índice.
Para as famílias com nível intermediário de rendimento, pertencentes ao estrato 2, o ICV-DIEESE apurou a maior deflação: -0,45%. Devido à sua estrutura de gastos, elas foram beneficiadas tanto pela queda na Alimentação (-0,51 pp) como nos Transportes (-0,07 pp), em especial no subgrupo transporte individual (-0,12 pp).
O aumento da tarifa água/esgoto (0,09 pp) - item incluído no grupo Habitação - foi em parte compensado pela queda dos serviços domésticos (-0,06 pp).
Análise por grupo do ICV-DIEESE
Alimentação
Este grupo, que em maio contribuiu com a alta do índice, nos últimos dois meses apresentou comportamento inverso, registrando variações de -0,32% em junho e -1,29% em julho. O subgrupo produtos in natura e semi-elaborados (-2,46%) apresentou queda na maioria dos itens: grãos (-8,26%) - especialmente o feijão (-21,67%) -, hortaliças (-12,06%) e legumes (-9,06%), com destaque para o tomate (-13,29%).
Dentre os produtos alimentícios industrializados (-1,16%), as maiores quedas ocorreram para o café (-8,07%) e carnes processadas (-2,78%). A variação negativa das bebidas (-1,80%) deveu-se principalmente ao comportamento do preço da cerveja (-3,37%).
Habitação
A Habitação teve alta de 0,31% em seus preços, pressionada pelas taxas dos itens locação (0,42%) e água e esgoto (3,29%), em parte compensadas pela queda nos serviços domésticos (-1,81%). Verificou-se alta para a empregada mensalista (2,95%) e queda para a diarista (-6,86%).
Equipamentos Domésticos
O ICV-DIEESE apurou variações negativas na maioria dos itens do grupo Equipamentos Domésticos (-0,29%): eletrodomésticos e equipamentos (-0,11%), móveis (-0,78%) e rouparia (-0,74%). Somente o item utensílios domésticos apresentou taxa positiva (0,13%).
Transportes
Este grupo, com variação negativa de 0,87%, apresentou comportamentos diferentes em seus subgrupos. O transporte individual (-1,54%) confirmou sua tendência de queda neste mês, conseqüência principalmente da taxa de -2,28% no item operação, devido à diminuição do preço do combustível (-2,66%).
No transporte coletivo (0,76%) verificaram-se elevações nas tarifas do metrô (4,11%), no preço do ônibus interestadual (1,32%) e do trem de subúrbio (9,53%).
Vestuário
Este grupo foi o que apresentou a maior queda em julho (-1,08%), especialmente por causa da taxa registrada na roupa masculina (-2,80%), acentuadamente no item agasalho/ training (-5,44%), e, com menor impacto, nos itens roupa feminina (-0,98%) e infantil/bebê (-1,72%). Os calçados apresentaram pequena queda de 0,02%.
Educação e Leitura
Para a Educação e Leitura apurou-se comportamento praticamente estável (0,01%). Apenas no item cursos diversos registrou-se alta de 0,44%, devido ao aumento nos preços dos cursos de ginástica (2,56%). Os produtos de papelaria tiveram pequena queda de 0,01%.
Saúde
A Saúde foi o grupo que apresentou a maior alta (1,07%) em julho, pressionada pela variação do item seguros e convênios (1,59%), devido principalmente ao aumento dos preços dos convênios de empresa (2,31%). Somente exames laboratoriais apresentaram taxa negativa (-2,00%). O subgrupo medicamentos e produtos farmacêuticos (1,27%) registrou as maiores taxas para o antigripal (3,04%), diabete (4,04%) e cardiovascular (2,20%).
Recreação
Este grupo apresentou taxa de 0,74%, com variação de 0,33% no subgrupo produtos - conseqüência principalmente do aumento no item video-game (2,69%) - e 1,50% no subgrupo serviços - devido à variação positiva nos preços dos ingressos de cinema e teatro (3,80%).
Índices Acumulados
O ICV-DIEESE acumula taxa de 1,76% nos últimos doze meses (entre 1º de agosto de 1997 e 31 de julho último), com variações bem diferentes entre os grupos e subgrupos.
A Saúde (9,16%) foi o grupo que maior taxa apresentou neste período, resultante dos aumentos ocorridos para a assistência médica (8,78%) e, principalmente, os medicamentos e produtos farmacêuticos (10,38%).
Também foi significativa a alta nos gastos com Educação e Leitura (6,58%), em conseqüência da pressão exercida pelas variações positivas das mensalidades escolares (8,03%), ocorridas no início de 1998.
Apesar de responsáveis pela queda no ICV de julho, os produtos in natura e semi-elaborados tiveram, em doze meses, uma alta de 6,92%, que pressionou para que o item Alimentação registrasse um aumento de 3,19%, em um ano. Já a alimentação fora do domicílio apresentou um comportamento estável, com variação anual de 0,15%.
Nestes últimos doze meses, os preços que mais caíram foram os de Vestuário (-8,78%) e Equipamentos Domésticos (-3,55%), cujos produtos pertencem a setores altamente concorrenciais, espelhando um comportamento recessivo do mercado consumidor.
Neste ano de 1998, a inflação acumula uma taxa de 1,48%, sendo que os grupos que apresentaram maiores aumentos em seus preços foram: Educação e Leitura (6,70%), Saúde (5,28%) e Alimentação (2,53%). As quedas foram detectadas nos grupos: Vestuário (-3,38%), Equipamentos Domésticos (-0,87%) e Transportes (-0,78%). Neste último, o comportamento dos subgrupos foi diferenciado, com aumento no transporte coletivo (7,52%) e queda no individual (-3,87%).
Os índices por estrato de renda, nos últimos doze meses, são inversamente proporcionais à renda, com maiores taxas para as famílias de menores rendas (estrato 1, 2,65%, e estrato 2, 1,82%) e menor (1,48%) para o estrato 3, que engloba as famílias de maior poder aquisitivo.
Essas diferenças têm como origem os aumentos ocorridos na Alimentação e no transporte coletivo, que incidem mais nas camadas mais pobres da população, que destina maior parte de seu orçamento a estes itens.
No ano de 1998, a inflação acumulada por estrato reflete o comportamento anual, com maiores taxas para os estratos 1 (2,19%) e 2 (1,64%) e uma menor inflação para o estrato 3 (1,21%).
Variação Acumulada dos Itens Componentes do ICV - DIEESE Julho de 1998 - Estrato 1
| Mensal | Trimestral | Semestral | No Ano | Anual
|
| Denominação | jul/98 | 05/98 - 07/98 | 02/98 - 07/98 | 01/98 - 07/98 | 08/97 - 07/98
|
| Total Geral | -0,38% | 0,49% | 1,53% | 2,19% | 2,65%
|
| 01.Alimentação | -1,70% | -0,11% | 2,42% | 3,61% | 4,63%
|
| 02.Habitação | 0,72% | 0,70% | 0,89% | 0,66% | 0,59%
|
| 03.Equipamentos Domésticos | -0,12% | 1,11% | 0,35% | -0,17% | -2,25%
|
| 04.Transporte | 0,18% | -0,12% | 2,28% | 3,42% | 5,33%
|
| 05.Vestuário | -0,99% | -0,16% | -3,13% | -3,32% | -7,27%
|
| 06.Educação e Leitura | 0,05% | 0,90% | 1,24% | 6,47% | 6,64%
|
| 07.Saúde | 1,19% | 3,53% | 5,21% | 6,13% | 9,50%
|
| 08.Recreação | 0,57% | -0,46% | -0,74% | -0,41% | -1,77%
|
| 09.Despesas Pessoais | -0,25% | 0,02% | 0,34% | 0,57% | 3,67%
|
| 10.Despesas diversas | -0,84% | 0,39% | -0,03% | -1,38% | -2,24%
|
Variação Acumulada dos Itens Componentes do ICV - DIEESE julho de 1998 - Estrato 2
| Mensal | Trimestral | Semestral | No Ano | Anual
|
| Denominação | jul/98 | 05/98 - 07/98 | 02/98 - 07/98 | 01/98 - 07/98 | 08/97 - 07/98
|
| Total Geral | -0,45% | 0,11% | 1,03% | 1,64% | 1,82%
|
| 01.Alimentação | -1,64% | -0,56% | 1,88% | 2,97% | 3,98%
|
| 02.Habitação | 0,42% | 0,45% | 0,63% | 0,45% | 0,35%
|
| 03.Equipamentos Domésticos | 0,03% | 0,49% | -0,15% | -0,66% | -3,60%
|
| 04.Transporte | -0,55% | -0,99% | 0,53% | 0,92% | 2,17%
|
| 05.Vestuário | -1,29% | -1,09% | -3,68% | -3,57% | -8,94%
|
| 06.Educação e Leitura | 0,05% | 1,10% | 1,47% | 6,67% | 6,66%
|
| 07.Saúde | 1,27% | 3,71% | 5,19% | 5,89% | 9,51%
|
| 08.Recreação | 0,61% | -0,51% | -1,03% | 0,39% | -1,48%
|
| 09.Despesas Pessoais | -0,33% | 0,09% | 0,57% | 0,96% | 3,85%
|
| 10.Despesas diversas | -0,84% | 0,38% | -0,03% | -1,37% | -2,17%
|
Variação Acumulada dos Itens Componentes do ICV - DIEESE Julho de 1998 - Estrato 3
| Mensal | Trimestral | Semestral | No Ano | Anual
|
| Denominação | jul/98 | 05/98 - 07/98 | 02/98 - 07/98 | 01/98 - 07/98 | 08/97 - 07/98
|
| Total Geral | -0,34% | -0,02% | 0,46% | 1,21% | 1,48%
|
| 01.Alimentação | -0,94% | -1,01% | 0,92% | 1,83% | 2,14%
|
| 02.Habitação | 0,15% | 0,43% | 0,90% | 0,69% | 0,92%
|
| 03.Equipamentos Domésticos | -0,53% | 0,81% | -0,58% | -1,20% | -3,91%
|
| 04.Transporte | -1,12% | -1,81% | -1,82% | -1,89% | -0,36%
|
| 05.Vestuário | -1,16% | -0,52% | -3,73% | -3,54% | -9,28%
|
| 06.Educação e Leitura | 0,00% | 0,59% | 1,17% | 6,70% | 6,52%
|
| 07.Saúde | 0,99% | 2,96% | 4,28% | 4,93% | 8,98%
|
| 08.Recreação | 0,79% | -0,57% | -1,20% | 0,15% | -1,67%
|
| 09.Despesas Pessoais | -0,57% | 0,06% | 0,52% | 0,98% | 2,92%
|
| 10.Despesas diversas | -0,78% | 0,36% | -0,03% | -1,29% | -0,56%
|
Variação Acumulada dos Itens Componentes do ICV - DIEESE Julho de 1998 - Estrato Total
| Mensal | Trimestral | Semestral | No Ano | Anual
|
| Denominação | jul/98 | 05/98 - 07/98 | 02/98 - 07/98 | 01/98 - 07/98 | 08/97 - 07/98
|
| Total Geral | -0,37% | 0,10% | 0,77% | 1,48% | 1,76%
|
| 01.Alimentação | -1,29% | -0,66% | 1,51% | 2,53% | 3,19%
|
| 0101.Produtos in-natura e semi-elaborados | -2,46% | -1,02% | 1,96% | 3,47% | 6,92%
|
| 0102.Indústria da Alimentação | -1,16% | -0,90% | 1,43% | 2,41% | 1,20%
|
| 0103.Alimentação Fora do Domicílio | 0,76% | 0,47% | 0,80% | 1,00% | 0,15%
|
| 02.Habitação | 0,31% | 0,48% | 0,84% | 0,63% | 0,72%
|
| 0201.Locação,Impostos e Condomínio | 0,30% | -0,09% | -0,43% | -1,36% | -4,02%
|
| 0202.Operação do Domicílio | 0,10% | 0,42% | 1,12% | 1,39% | 3,88%
|
| 0203.Conservação do Domicílio | 1,15% | 2,43% | 3,56% | 3,81% | 4,01%
|
| 03.Equipamentos Domésticos | -0,29% | 0,74% | -0,30% | -0,87% | -3,55%
|
| 0301.Eletrodomésticos e Equipamentos | -0,11% | 1,89% | 1,93% | 0,98% | -2,81%
|
| 0302.Utensílios Domésticos | 0,13% | 0,18% | -2,41% | -0,46% | -4,15%
|
| 0303.Móveis | -0,78% | -1,28% | -3,53% | -4,64% | -3,92%
|
| 0304.Rouparia | -0,74% | -0,03% | -2,02% | -2,19% | -6,81%
|
| 04.Transporte | -0,87% | -1,47% | -0,92% | -0,78% | 0,74%
|
| 0401.Individual | -1,54% | -2,38% | -3,35% | -3,87% | -2,03%
|
| 0402.Coletivo | 0,77% | 0,77% | 5,46% | 7,52% | 8,08%
|
| 05.Vestuário | -1,08% | -0,62% | -3,54% | -3,38% | -8,78%
|
| 0501.Roupas | -1,65% | -0,64% | -4,02% | -3,98% | -9,97%
|
| 0502.Calçados | -0,02% | -0,13% | -2,44% | -1,90% | -5,54%
|
| 06.Educação e Leitura | 0,01% | 0,69% | 1,21% | 6,70% | 6,58%
|
| 0601.Educação | 0,07% | 0,77% | 1,26% | 7,16% | 7,11%
|
| 0602.Leitura | -0,85% | -0,47% | 0,49% | 0,77% | -0,19%
|
| 07.Saúde | 1,07% | 3,20% | 4,59% | 5,28% | 9,16%
|
| 0701.Assistência Médica | 1,01% | 3,04% | 3,92% | 4,34% | 8,78%
|
| 0703.Medicamentos e Prod.Farmaceuticos | 1,28% | 3,71% | 6,57% | 8,06% | 10,38%
|
| 08.Recreação | 0,74% | -0,55% | -1,13% | 0,15% | -1,62%
|
| 0801.Produtos | 0,33% | 0,42% | 0,14% | -0,03% | -3,31%
|
| 0802.Serviços | 1,50% | -2,31% | -3,42% | 0,49% | 1,71%
|
| 09.Despesas Pessoais | -0,44% | 0,06% | 0,50% | 0,89% | 3,33%
|
| 0901.Higiene e Beleza | -0,71% | 0,10% | 0,78% | 1,45% | 0,40%
|
| 0902.Fumo e Acessórios | 0,01% | 0,00% | 0,06% | 0,03% | 8,35%
|
| 10.Despesas diversas | -0,80% | 0,37% | -0,03% | -1,32% | -1,16%
|
| 1001.Animais | -1,01% | 0,46% | -0,04% | -1,65% | -2,95%
|
| 1002.Comunicação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,56%
|
Custo de Vida no Município de São Paulo Julho de 1998
| Denominação | Variação | Contribuição | Ponderação
|
Total Geral |
- 0,3658 |
- 0,3658 |
100,0000
|
| Alimentação | - 1,2898 | - 0,3437 | 26,6456
|
| Produtos in-natura e semi-elaborados | - 2,4550 | - 0,2655 | 10,8150
|
| Indústria da Alimentação | - 1,1635 | - 0,1200 | 10,3140
|
| Alimentação Fora do Domicílio | 0,7586 | 0,0418 | 5,5166
|
| Habitação | 0,3143 | 0,0786 | 25,0238
|
| Locação, Impostos e Condomínio | 0,3023 | 0,0290 | 9,5968
|
| Operação do Domicílio | 0,0969 | 0,0118 | 12,1266
|
| Conservação do Domicílio | 1,1479 | 0,0379 | 3,3004
|
| Equipamentos Domésticos | - 0,2949 | - 0,0149 | 5,0654
|
| Eletrodomésticos e Equipamentos | - 0,1124 | - 0,0032 | 2,8212
|
| Utensílios Domésticos | 0,1302 | 0,0008 | 0,6192
|
| Móveis | - 0,7825 | - 0,0098 | 1,2575
|
| Rouparia | - 0,7430 | - 0,0027 | 0,3675
|
| Transporte | - 0,8735 | - 0,1217 | 13,9345
|
| Individual | - 1,5408 | - 0,1526 | 9,9026
|
| Coletivo | 0,7653 | 0,0309 | 4,0319
|
| Vestuário | - 1,0797 | - 0,0661 | 6,1246
|
| Roupas | - 1,6531 | - 0,0672 | 4,0648
|
| Calçados | - 0,0203 | - 0,0004 | 1,7295
|
| Acessórios | 0,4305 | 0,0014 | 0,3303
|
| Educação e Leitura | 0,0075 | 0,0006 | 7,4906
|
| Educação | 0,0709 | 0,0049 | 6,9755
|
| Leitura | - 0,8504 | - 0,0044 | 0,5151
|
| Saúde | 1,0741 | 0,1071 | 9,9720
|
| Assistência Médica | 1,0089 | 0,0730 | 7,2374
|
| Aparelhos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0631
|
| Medicamentos e Prod.Farmacêuticos | 1,2761 | 0,0341 | 2,6715
|
| Recreação | 0,7373 | 0,0128 | 1,7324
|
| Produtos | 0,3315 | 0,0038 | 1,1329
|
| Serviços | 1,5042 | 0,0090 | 0,5995
|
| Despesas Pessoais | - 0,4352 | - 0,0163 | 3,7344
|
| Higiene e Beleza | - 0,7150 | - 0,0164 | 2,2980
|
| Fumo e Acessórios | 0,0124 | 0,0002 | 1,4364
|
| Despesas diversas | - 0,8031 | - 0,0022 | 0,2768
|
| Animais | - 1,0062 | - 0,0022 | 0,2209
|
| Comunicação | 0,0000 | 0,0000 | 0,0559
|
| Denominação | Variação | Contribuição | Ponderação
|
Total Geral |
- 0,3756 |
- 0,3756 |
100,0000
|
| Alimentação | - 1,6996 | - 0,5976 | 35,1641
|
| Produtos in-natura e semi-elaborados | - 2,7105 | - 0,4557 | 16,8141
|
| Indústria da Alimentação | - 1,1838 | - 0,1678 | 14,1789
|
| Alimentação Fora do Domicílio | 0,6220 | 0,0259 | 4,1711
|
| Habitação | 0,7196 | 0,1921 | 26,7021
|
| Locação, Impostos e Condomínio | 0,4669 | 0,0495 | 10,5998
|
| Operação do Domicílio | 0,7827 | 0,1048 | 13,3942
|
| Conservação do Domicílio | 1,3965 | 0,0378 | 2,7081
|
| Equipamentos Domésticos | - 0,1230 | - 0,0058 | 4,7294
|
| Eletrodomésticos e Equipamentos | 0,2028 | 0,0056 | 2,7508
|
| Utensílios Domésticos | - 0,8798 | - 0,0057 | 0,6515
|
| Móveis | - 0,2669 | - 0,0027 | 1,0225
|
| Rouparia | - 0,9649 | - 0,0029 | 0,3046
|
| Transporte | 0,1793 | 0,0159 | 8,8465
|
| Individual | - 1,7365 | - 0,0423 | 2,4381
|
| Coletivo | 0,9082 | 0,0582 | 6,4084
|
| Vestuário | - 0,9907 | - 0,0674 | 6,8040
|
| Roupas | - 1,5221 | - 0,0654 | 4,2967
|
| Calçados | - 0,1767 | - 0,0039 | 2,2072
|
| Acessórios | 0,6292 | 0,0019 | 0,3001
|
| Educação e Leitura | 0,0504 | 0,0018 | 3,5012
|
| Educação | 0,0939 | 0,0031 | 3,3143
|
| Leitura | - 0,7207 | - 0,0013 | 0,1869
|
| Saúde | 1,1863 | 0,0948 | 7,9920
|
| Assistência Médica | 1,1214 | 0,0475 | 4,2357
|
| Medicamentos e Prod.Farmacêuticos | 1,2594 | 0,0473 | 3,7563
|
| Recreação | 0,5706 | 0,0054 | 0,9493
|
| Produtos | 0,3959 | 0,0027 | 0,6762
|
| Serviços | 1,0029 | 0,0027 | 0,2731
|
| Despesas Pessoais | - 0,2455 | - 0,0123 | 5,0243
|
| Higiene e Beleza | - 0,4707 | - 0,0127 | 2,7038
|
| Fumo e Acessórios | 0,0169 | 0,0004 | 2,3205
|
| Despesas diversas | - 0,8429 | - 0,0024 | 0,2871
|
| Animais | - 1,0062 | - 0,0024 | 0,2405
|
| Comunicação | 0,0000 | 0,0000 | 0,0466
|
Total Geral |
- 0,4527 |
- 0,4527 |
100,0000
|
| Alimentação | - 1,6433 | - 0,5057 | 30,7720
|
| Produtos in-natura e semi-elaborados | - 2,6224 | - 0,3637 | 13,8692
|
| Indústria da Alimentação | - 1,2077 | - 0,1507 | 12,4799
|
| Alimentação Fora do Domicílio | 0,1978 | 0,0087 | 4,4228
|
| Habitação | 0,4200 | 0,1061 | 25,2686
|
| Locação, Impostos e Condomínio | 0,4385 | 0,0418 | 9,5274
|
| Operação do Domicílio | 0,2616 | 0,0326 | 12,4431
|
| Conservação do Domicílio | 0,9640 | 0,0318 | 3,2982
|
| Equipamentos Domésticos | 0,0344 | 0,0021 | 6,0137
|
| Eletrodomésticos e Equipamentos | 0,5729 | 0,0206 | 3,5912
|
| Utensílios Domésticos | 0,5282 | 0,0029 | 0,5483
|
| Móveis | - 1,2588 | - 0,0182 | 1,4438
|
| Rouparia | - 0,7495 | - 0,0032 | 0,4305
|
| Transporte | - 0,5508 | - 0,0711 | 12,9099
|
| Individual | - 1,5996 | - 0,1199 | 7,4927
|
| Coletivo | 0,8999 | 0,0487 | 5,4172
|
| Vestuário | - 1,2875 | - 0,0847 | 6,5748
|
| Roupas | - 2,0395 | - 0,0829 | 4,0629
|
| Calçados | - 0,1309 | - 0,0028 | 2,1544
|
| Acessórios | 0,2887 | 0,0010 | 0,3574
|
| Educação e Leitura | 0,0480 | 0,0021 | 4,3729
|
| Educação | 0,1162 | 0,0047 | 4,0370
|
| Leitura | - 0,7709 | - 0,0026 | 0,3360
|
| Saúde | 1,2728 | 0,1050 | 8,2491
|
| Assistência Médica | 1,2255 | 0,0620 | 5,0625
|
| Aparelhos | 0,0000 | 0,0000 | 0,0813
|
| Medicamentos e Prod.Farmacêuticos | 1,3832 | 0,0430 | 3,1052
|
| Recreação | 0,6132 | 0,0090 | 1,4630
|
| Produtos | 0,1729 | 0,0017 | 0,9585
|
| Serviços | 1,4497 | 0,0073 | 0,5045
|
| Despesas Pessoais | - 0,3272 | - 0,0136 | 4,1480
|
| Higiene e Beleza | - 0,5709 | - 0,0138 | 2,4135
|
| Fumo e Acessórios | 0,0118 | 0,0002 | 1,7345
|
| Despesas diversas | - 0,8353 | - 0,0019 | 0,2279
|
| Animais | - 1,0062 | - 0,0019 | 0,1892
|
| Comunicação | 0,0000 | 0,0000 | 0,0387
|
Custo de Vida no Município de São Paulo Julho de 1998
| Denominação | Variação | Contribuição | Ponderação
|
Total Geral |
- 0,3400 |
- 0,3400 |
100,0000
|
| Alimentação | - 0,9437 | - 0,2152 | 22,8037
|
| Produtos in-natura e semi-elaborados | - 2,2842 | - 0,1828 | 8,0009
|
| Indústria da Alimentação | - 1,1362 | - 0,0957 | 8,4223
|
| Alimentação Fora do Domicílio | 0,9912 | 0,0632 | 6,3805
|
| Habitação | 0,1510 | 0,0371 | 24,5393
|
| Locação, Impostos e Condomínio | 0,1942 | 0,0183 | 9,4085
|
| Operação do Domicílio | - 0,1909 | - 0,0223 | 11,6904
|
| Conservação do Domicílio | 1,1949 | 0,0411 | 3,4403
|
| Equipamentos Domésticos | - 0,5337 | - 0,0254 | 4,7671
|
| Eletrodomésticos e Equipamentos | - 0,6988 | - 0,0175 | 2,5102
|
| Utensílios Domésticos | 0,3508 | 0,0023 | 0,6464
|
| Móveis | - 0,6203 | - 0,0078 | 1,2573
|
| Rouparia | - 0,6712 | - 0,0024 | 0,3533
|
| Transporte | - 1,1243 | - 0,1752 | 15,5865
|
| Individual | - 1,4990 | - 0,1908 | 12,7278
|
| Coletivo | 0,5440 | 0,0156 | 2,8587
|
| Vestuário | - 1,1590 | - 0,0664 | 5,7287
|
| Roupas | - 1,6963 | - 0,0678 | 3,9954
|
| Calçados | - 0,0006 | - 0,0000 | 1,4166
|
| Acessórios | 0,4363 | 0,0014 | 0,3167
|
| Educação e Leitura | - 0,0029 | - 0,0003 | 9,7994
|
| Educação | 0,0618 | 0,0056 | 9,1247
|
| Leitura | - 0,8784 | - 0,0059 | 0,6747
|
| Saúde | 0,9856 | 0,1102 | 11,1793
|
| Assistência Médica | 0,9413 | 0,0838 | 8,9026
|
